AKS14TBN001
| Boyut / Ebat / Ölçüler | x |
|---|---|
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Menşei | Türkiye |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.570,38 | 1.570,38 |
| 2 | 836,23 | 1.672,45 |
| 3 | 567,27 | 1.701,82 |
| 4 | 432,80 | 1.731,19 |
| 5 | 352,08 | 1.760,40 |
| 6 | 298,29 | 1.789,76 |
| 7 | 259,88 | 1.819,13 |
| 8 | 231,06 | 1.848,49 |
| 9 | 208,65 | 1.877,86 |
| 10* | 190,72 | 1.907,23 |
| 11* | 176,05 | 1.936,59 |
| 12* | 163,83 | 1.965,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.570,38 | 1.570,38 |
| 2 | 836,23 | 1.672,45 |
| 3 | 567,27 | 1.701,82 |
| 4 | 432,80 | 1.731,19 |
| 5 | 352,08 | 1.760,40 |
| 6 | 298,29 | 1.789,76 |
| 7 | 259,88 | 1.819,13 |
| 8 | 231,06 | 1.848,49 |
| 9 | 208,65 | 1.877,86 |
| 10* | 190,72 | 1.907,23 |
| 11* | 176,05 | 1.936,59 |
| 12* | 163,83 | 1.965,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.570,38 | 1.570,38 |
| 2 | 836,23 | 1.672,45 |
| 3 | 567,27 | 1.701,82 |
| 4 | 432,80 | 1.731,19 |
| 5 | 352,08 | 1.760,40 |
| 6 | 298,29 | 1.789,76 |
| 7 | 259,88 | 1.819,13 |
| 8 | 231,06 | 1.848,49 |
| 9 | 208,65 | 1.877,86 |
| 10* | 190,72 | 1.907,23 |
| 11* | 176,05 | 1.936,59 |
| 12* | 163,83 | 1.965,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.570,38 | 1.570,38 |
| 2 | 836,23 | 1.672,45 |
| 3 | 567,27 | 1.701,82 |
| 4 | 432,80 | 1.731,19 |
| 5 | 352,08 | 1.760,40 |
| 6 | 298,29 | 1.789,76 |
| 7 | 259,88 | 1.819,13 |
| 8 | 231,06 | 1.848,49 |
| 9 | 208,65 | 1.877,86 |
| 10* | 190,72 | 1.907,23 |
| 11* | 176,05 | 1.936,59 |
| 12* | 163,83 | 1.965,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.570,38 | 1.570,38 |
| 2 | 836,23 | 1.672,45 |
| 3 | 567,27 | 1.701,82 |
| 4 | 432,80 | 1.731,19 |
| 5 | 352,08 | 1.760,40 |
| 6 | 298,29 | 1.789,76 |
| 7 | 259,88 | 1.819,13 |
| 8 | 231,06 | 1.848,49 |
| 9 | 208,65 | 1.877,86 |
| 10* | 190,72 | 1.907,23 |
| 11* | 176,05 | 1.936,59 |
| 12* | 163,83 | 1.965,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.570,38 | 1.570,38 |
| 2 | 836,23 | 1.672,45 |
| 3 | 567,27 | 1.701,82 |
| 4 | 432,80 | 1.731,19 |
| 5 | 352,08 | 1.760,40 |
| 6 | 298,29 | 1.789,76 |
| 7 | 259,88 | 1.819,13 |
| 8 | 231,06 | 1.848,49 |
| 9 | 208,65 | 1.877,86 |
| 10* | 190,72 | 1.907,23 |
| 11* | 176,05 | 1.936,59 |
| 12* | 163,83 | 1.965,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.570,38 | 1.570,38 |
| 2 | 836,23 | 1.672,45 |
| 3 | 567,27 | 1.701,82 |
| 4 | 432,80 | 1.731,19 |
| 5 | 352,08 | 1.760,40 |
| 6 | 298,29 | 1.789,76 |
| 7 | 259,88 | 1.819,13 |
| 8 | 231,06 | 1.848,49 |
| 9 | 208,65 | 1.877,86 |
| 10* | 190,72 | 1.907,23 |
| 11* | 176,05 | 1.936,59 |
| 12* | 163,83 | 1.965,96 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.570,38 | 1.570,38 |
| 2 | 836,23 | 1.672,45 |
| 3 | 567,27 | 1.701,82 |
| 4 | 432,80 | 1.731,19 |
| 5 | 352,08 | 1.760,40 |
| 6 | 298,29 | 1.789,76 |
| 7 | 259,88 | 1.819,13 |
| 8 | 231,06 | 1.848,49 |
| 9 | 208,65 | 1.877,86 |
| 10* | 190,72 | 1.907,23 |
| 11* | 176,05 | 1.936,59 |
| 12* | 163,83 | 1.965,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.