AKS14TBN144
| Boy | 15 cm |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 12 x 15 |
| Genişlik / En | 12 CM |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Menşei | Türkiye |
| Renk | Gri - Siyah |
| Web Color | Gri |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.319,11 | 1.319,11 |
| 2 | 702,43 | 1.404,85 |
| 3 | 476,51 | 1.429,52 |
| 4 | 363,55 | 1.454,19 |
| 5 | 295,74 | 1.478,72 |
| 6 | 250,57 | 1.503,39 |
| 7 | 218,29 | 1.528,06 |
| 8 | 194,09 | 1.552,72 |
| 9 | 175,27 | 1.577,39 |
| 10* | 160,21 | 1.602,06 |
| 11* | 147,88 | 1.626,73 |
| 12* | 137,62 | 1.651,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.319,11 | 1.319,11 |
| 2 | 702,43 | 1.404,85 |
| 3 | 476,51 | 1.429,52 |
| 4 | 363,55 | 1.454,19 |
| 5 | 295,74 | 1.478,72 |
| 6 | 250,57 | 1.503,39 |
| 7 | 218,29 | 1.528,06 |
| 8 | 194,09 | 1.552,72 |
| 9 | 175,27 | 1.577,39 |
| 10* | 160,21 | 1.602,06 |
| 11* | 147,88 | 1.626,73 |
| 12* | 137,62 | 1.651,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.319,11 | 1.319,11 |
| 2 | 702,43 | 1.404,85 |
| 3 | 476,51 | 1.429,52 |
| 4 | 363,55 | 1.454,19 |
| 5 | 295,74 | 1.478,72 |
| 6 | 250,57 | 1.503,39 |
| 7 | 218,29 | 1.528,06 |
| 8 | 194,09 | 1.552,72 |
| 9 | 175,27 | 1.577,39 |
| 10* | 160,21 | 1.602,06 |
| 11* | 147,88 | 1.626,73 |
| 12* | 137,62 | 1.651,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.319,11 | 1.319,11 |
| 2 | 702,43 | 1.404,85 |
| 3 | 476,51 | 1.429,52 |
| 4 | 363,55 | 1.454,19 |
| 5 | 295,74 | 1.478,72 |
| 6 | 250,57 | 1.503,39 |
| 7 | 218,29 | 1.528,06 |
| 8 | 194,09 | 1.552,72 |
| 9 | 175,27 | 1.577,39 |
| 10* | 160,21 | 1.602,06 |
| 11* | 147,88 | 1.626,73 |
| 12* | 137,62 | 1.651,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.319,11 | 1.319,11 |
| 2 | 702,43 | 1.404,85 |
| 3 | 476,51 | 1.429,52 |
| 4 | 363,55 | 1.454,19 |
| 5 | 295,74 | 1.478,72 |
| 6 | 250,57 | 1.503,39 |
| 7 | 218,29 | 1.528,06 |
| 8 | 194,09 | 1.552,72 |
| 9 | 175,27 | 1.577,39 |
| 10* | 160,21 | 1.602,06 |
| 11* | 147,88 | 1.626,73 |
| 12* | 137,62 | 1.651,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.319,11 | 1.319,11 |
| 2 | 702,43 | 1.404,85 |
| 3 | 476,51 | 1.429,52 |
| 4 | 363,55 | 1.454,19 |
| 5 | 295,74 | 1.478,72 |
| 6 | 250,57 | 1.503,39 |
| 7 | 218,29 | 1.528,06 |
| 8 | 194,09 | 1.552,72 |
| 9 | 175,27 | 1.577,39 |
| 10* | 160,21 | 1.602,06 |
| 11* | 147,88 | 1.626,73 |
| 12* | 137,62 | 1.651,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.319,11 | 1.319,11 |
| 2 | 702,43 | 1.404,85 |
| 3 | 476,51 | 1.429,52 |
| 4 | 363,55 | 1.454,19 |
| 5 | 295,74 | 1.478,72 |
| 6 | 250,57 | 1.503,39 |
| 7 | 218,29 | 1.528,06 |
| 8 | 194,09 | 1.552,72 |
| 9 | 175,27 | 1.577,39 |
| 10* | 160,21 | 1.602,06 |
| 11* | 147,88 | 1.626,73 |
| 12* | 137,62 | 1.651,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.319,11 | 1.319,11 |
| 2 | 702,43 | 1.404,85 |
| 3 | 476,51 | 1.429,52 |
| 4 | 363,55 | 1.454,19 |
| 5 | 295,74 | 1.478,72 |
| 6 | 250,57 | 1.503,39 |
| 7 | 218,29 | 1.528,06 |
| 8 | 194,09 | 1.552,72 |
| 9 | 175,27 | 1.577,39 |
| 10* | 160,21 | 1.602,06 |
| 11* | 147,88 | 1.626,73 |
| 12* | 137,62 | 1.651,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.