AKS14TBN144
| Boyut / Ebat / Ölçüler | x |
|---|---|
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Menşei | Türkiye |
| Renk | Gri - Siyah |
| Web Color | Gri |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.291,91 | 1.291,91 |
| 2 | 687,94 | 1.375,88 |
| 3 | 466,68 | 1.400,04 |
| 4 | 356,05 | 1.424,20 |
| 5 | 289,65 | 1.448,23 |
| 6 | 245,40 | 1.472,39 |
| 7 | 213,79 | 1.496,55 |
| 8 | 190,09 | 1.520,71 |
| 9 | 171,65 | 1.544,87 |
| 10* | 156,90 | 1.569,02 |
| 11* | 144,83 | 1.593,18 |
| 12* | 134,78 | 1.617,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.291,91 | 1.291,91 |
| 2 | 687,94 | 1.375,88 |
| 3 | 466,68 | 1.400,04 |
| 4 | 356,05 | 1.424,20 |
| 5 | 289,65 | 1.448,23 |
| 6 | 245,40 | 1.472,39 |
| 7 | 213,79 | 1.496,55 |
| 8 | 190,09 | 1.520,71 |
| 9 | 171,65 | 1.544,87 |
| 10* | 156,90 | 1.569,02 |
| 11* | 144,83 | 1.593,18 |
| 12* | 134,78 | 1.617,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.291,91 | 1.291,91 |
| 2 | 687,94 | 1.375,88 |
| 3 | 466,68 | 1.400,04 |
| 4 | 356,05 | 1.424,20 |
| 5 | 289,65 | 1.448,23 |
| 6 | 245,40 | 1.472,39 |
| 7 | 213,79 | 1.496,55 |
| 8 | 190,09 | 1.520,71 |
| 9 | 171,65 | 1.544,87 |
| 10* | 156,90 | 1.569,02 |
| 11* | 144,83 | 1.593,18 |
| 12* | 134,78 | 1.617,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.291,91 | 1.291,91 |
| 2 | 687,94 | 1.375,88 |
| 3 | 466,68 | 1.400,04 |
| 4 | 356,05 | 1.424,20 |
| 5 | 289,65 | 1.448,23 |
| 6 | 245,40 | 1.472,39 |
| 7 | 213,79 | 1.496,55 |
| 8 | 190,09 | 1.520,71 |
| 9 | 171,65 | 1.544,87 |
| 10* | 156,90 | 1.569,02 |
| 11* | 144,83 | 1.593,18 |
| 12* | 134,78 | 1.617,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.291,91 | 1.291,91 |
| 2 | 687,94 | 1.375,88 |
| 3 | 466,68 | 1.400,04 |
| 4 | 356,05 | 1.424,20 |
| 5 | 289,65 | 1.448,23 |
| 6 | 245,40 | 1.472,39 |
| 7 | 213,79 | 1.496,55 |
| 8 | 190,09 | 1.520,71 |
| 9 | 171,65 | 1.544,87 |
| 10* | 156,90 | 1.569,02 |
| 11* | 144,83 | 1.593,18 |
| 12* | 134,78 | 1.617,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.291,91 | 1.291,91 |
| 2 | 687,94 | 1.375,88 |
| 3 | 466,68 | 1.400,04 |
| 4 | 356,05 | 1.424,20 |
| 5 | 289,65 | 1.448,23 |
| 6 | 245,40 | 1.472,39 |
| 7 | 213,79 | 1.496,55 |
| 8 | 190,09 | 1.520,71 |
| 9 | 171,65 | 1.544,87 |
| 10* | 156,90 | 1.569,02 |
| 11* | 144,83 | 1.593,18 |
| 12* | 134,78 | 1.617,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.291,91 | 1.291,91 |
| 2 | 687,94 | 1.375,88 |
| 3 | 466,68 | 1.400,04 |
| 4 | 356,05 | 1.424,20 |
| 5 | 289,65 | 1.448,23 |
| 6 | 245,40 | 1.472,39 |
| 7 | 213,79 | 1.496,55 |
| 8 | 190,09 | 1.520,71 |
| 9 | 171,65 | 1.544,87 |
| 10* | 156,90 | 1.569,02 |
| 11* | 144,83 | 1.593,18 |
| 12* | 134,78 | 1.617,34 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.291,91 | 1.291,91 |
| 2 | 687,94 | 1.375,88 |
| 3 | 466,68 | 1.400,04 |
| 4 | 356,05 | 1.424,20 |
| 5 | 289,65 | 1.448,23 |
| 6 | 245,40 | 1.472,39 |
| 7 | 213,79 | 1.496,55 |
| 8 | 190,09 | 1.520,71 |
| 9 | 171,65 | 1.544,87 |
| 10* | 156,90 | 1.569,02 |
| 11* | 144,83 | 1.593,18 |
| 12* | 134,78 | 1.617,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.