AKS14059
| Boyut / Ebat / Ölçüler | x |
|---|---|
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Menşei | Türkiye |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 414,28 | 414,28 |
| 2 | 220,61 | 441,21 |
| 3 | 149,65 | 448,96 |
| 4 | 114,18 | 456,70 |
| 5 | 92,88 | 464,41 |
| 6 | 78,69 | 472,15 |
| 7 | 68,56 | 479,90 |
| 8 | 60,96 | 487,65 |
| 9 | 55,04 | 495,40 |
| 10* | 50,31 | 503,14 |
| 11* | 46,44 | 510,89 |
| 12* | 43,22 | 518,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 414,28 | 414,28 |
| 2 | 220,61 | 441,21 |
| 3 | 149,65 | 448,96 |
| 4 | 114,18 | 456,70 |
| 5 | 92,88 | 464,41 |
| 6 | 78,69 | 472,15 |
| 7 | 68,56 | 479,90 |
| 8 | 60,96 | 487,65 |
| 9 | 55,04 | 495,40 |
| 10* | 50,31 | 503,14 |
| 11* | 46,44 | 510,89 |
| 12* | 43,22 | 518,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 414,28 | 414,28 |
| 2 | 220,61 | 441,21 |
| 3 | 149,65 | 448,96 |
| 4 | 114,18 | 456,70 |
| 5 | 92,88 | 464,41 |
| 6 | 78,69 | 472,15 |
| 7 | 68,56 | 479,90 |
| 8 | 60,96 | 487,65 |
| 9 | 55,04 | 495,40 |
| 10* | 50,31 | 503,14 |
| 11* | 46,44 | 510,89 |
| 12* | 43,22 | 518,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 414,28 | 414,28 |
| 2 | 220,61 | 441,21 |
| 3 | 149,65 | 448,96 |
| 4 | 114,18 | 456,70 |
| 5 | 92,88 | 464,41 |
| 6 | 78,69 | 472,15 |
| 7 | 68,56 | 479,90 |
| 8 | 60,96 | 487,65 |
| 9 | 55,04 | 495,40 |
| 10* | 50,31 | 503,14 |
| 11* | 46,44 | 510,89 |
| 12* | 43,22 | 518,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 414,28 | 414,28 |
| 2 | 220,61 | 441,21 |
| 3 | 149,65 | 448,96 |
| 4 | 114,18 | 456,70 |
| 5 | 92,88 | 464,41 |
| 6 | 78,69 | 472,15 |
| 7 | 68,56 | 479,90 |
| 8 | 60,96 | 487,65 |
| 9 | 55,04 | 495,40 |
| 10* | 50,31 | 503,14 |
| 11* | 46,44 | 510,89 |
| 12* | 43,22 | 518,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 414,28 | 414,28 |
| 2 | 220,61 | 441,21 |
| 3 | 149,65 | 448,96 |
| 4 | 114,18 | 456,70 |
| 5 | 92,88 | 464,41 |
| 6 | 78,69 | 472,15 |
| 7 | 68,56 | 479,90 |
| 8 | 60,96 | 487,65 |
| 9 | 55,04 | 495,40 |
| 10* | 50,31 | 503,14 |
| 11* | 46,44 | 510,89 |
| 12* | 43,22 | 518,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 414,28 | 414,28 |
| 2 | 220,61 | 441,21 |
| 3 | 149,65 | 448,96 |
| 4 | 114,18 | 456,70 |
| 5 | 92,88 | 464,41 |
| 6 | 78,69 | 472,15 |
| 7 | 68,56 | 479,90 |
| 8 | 60,96 | 487,65 |
| 9 | 55,04 | 495,40 |
| 10* | 50,31 | 503,14 |
| 11* | 46,44 | 510,89 |
| 12* | 43,22 | 518,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 414,28 | 414,28 |
| 2 | 220,61 | 441,21 |
| 3 | 149,65 | 448,96 |
| 4 | 114,18 | 456,70 |
| 5 | 92,88 | 464,41 |
| 6 | 78,69 | 472,15 |
| 7 | 68,56 | 479,90 |
| 8 | 60,96 | 487,65 |
| 9 | 55,04 | 495,40 |
| 10* | 50,31 | 503,14 |
| 11* | 46,44 | 510,89 |
| 12* | 43,22 | 518,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.