AKS01119
| Boy | 20 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 20 x 5 |
| Desen | Çizgili |
| Genişlik / En | 5 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Gren |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 167,90 | 167,90 |
| 2 | 89,41 | 178,81 |
| 3 | 60,65 | 181,95 |
| 4 | 46,27 | 185,09 |
| 5 | 37,64 | 188,22 |
| 6 | 31,89 | 191,36 |
| 7 | 27,79 | 194,50 |
| 8 | 24,71 | 197,64 |
| 9 | 22,31 | 200,77 |
| 10* | 20,39 | 203,91 |
| 11* | 18,82 | 207,05 |
| 12* | 17,52 | 210,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 167,90 | 167,90 |
| 2 | 89,41 | 178,81 |
| 3 | 60,65 | 181,95 |
| 4 | 46,27 | 185,09 |
| 5 | 37,64 | 188,22 |
| 6 | 31,89 | 191,36 |
| 7 | 27,79 | 194,50 |
| 8 | 24,71 | 197,64 |
| 9 | 22,31 | 200,77 |
| 10* | 20,39 | 203,91 |
| 11* | 18,82 | 207,05 |
| 12* | 17,52 | 210,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 167,90 | 167,90 |
| 2 | 89,41 | 178,81 |
| 3 | 60,65 | 181,95 |
| 4 | 46,27 | 185,09 |
| 5 | 37,64 | 188,22 |
| 6 | 31,89 | 191,36 |
| 7 | 27,79 | 194,50 |
| 8 | 24,71 | 197,64 |
| 9 | 22,31 | 200,77 |
| 10* | 20,39 | 203,91 |
| 11* | 18,82 | 207,05 |
| 12* | 17,52 | 210,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 167,90 | 167,90 |
| 2 | 89,41 | 178,81 |
| 3 | 60,65 | 181,95 |
| 4 | 46,27 | 185,09 |
| 5 | 37,64 | 188,22 |
| 6 | 31,89 | 191,36 |
| 7 | 27,79 | 194,50 |
| 8 | 24,71 | 197,64 |
| 9 | 22,31 | 200,77 |
| 10* | 20,39 | 203,91 |
| 11* | 18,82 | 207,05 |
| 12* | 17,52 | 210,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 167,90 | 167,90 |
| 2 | 89,41 | 178,81 |
| 3 | 60,65 | 181,95 |
| 4 | 46,27 | 185,09 |
| 5 | 37,64 | 188,22 |
| 6 | 31,89 | 191,36 |
| 7 | 27,79 | 194,50 |
| 8 | 24,71 | 197,64 |
| 9 | 22,31 | 200,77 |
| 10* | 20,39 | 203,91 |
| 11* | 18,82 | 207,05 |
| 12* | 17,52 | 210,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 167,90 | 167,90 |
| 2 | 89,41 | 178,81 |
| 3 | 60,65 | 181,95 |
| 4 | 46,27 | 185,09 |
| 5 | 37,64 | 188,22 |
| 6 | 31,89 | 191,36 |
| 7 | 27,79 | 194,50 |
| 8 | 24,71 | 197,64 |
| 9 | 22,31 | 200,77 |
| 10* | 20,39 | 203,91 |
| 11* | 18,82 | 207,05 |
| 12* | 17,52 | 210,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 167,90 | 167,90 |
| 2 | 89,41 | 178,81 |
| 3 | 60,65 | 181,95 |
| 4 | 46,27 | 185,09 |
| 5 | 37,64 | 188,22 |
| 6 | 31,89 | 191,36 |
| 7 | 27,79 | 194,50 |
| 8 | 24,71 | 197,64 |
| 9 | 22,31 | 200,77 |
| 10* | 20,39 | 203,91 |
| 11* | 18,82 | 207,05 |
| 12* | 17,52 | 210,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 167,90 | 167,90 |
| 2 | 89,41 | 178,81 |
| 3 | 60,65 | 181,95 |
| 4 | 46,27 | 185,09 |
| 5 | 37,64 | 188,22 |
| 6 | 31,89 | 191,36 |
| 7 | 27,79 | 194,50 |
| 8 | 24,71 | 197,64 |
| 9 | 22,31 | 200,77 |
| 10* | 20,39 | 203,91 |
| 11* | 18,82 | 207,05 |
| 12* | 17,52 | 210,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.