AKS14TBN01
| Boyut / Ebat / Ölçüler | x |
|---|---|
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Menşei | Türkiye |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.066,10 | 2.066,10 |
| 2 | 1.100,20 | 2.200,40 |
| 3 | 746,34 | 2.239,03 |
| 4 | 569,42 | 2.277,67 |
| 5 | 463,22 | 2.316,10 |
| 6 | 392,46 | 2.354,73 |
| 7 | 341,91 | 2.393,37 |
| 8 | 304,00 | 2.432,01 |
| 9 | 274,52 | 2.470,64 |
| 10* | 250,93 | 2.509,28 |
| 11* | 231,63 | 2.547,91 |
| 12* | 215,55 | 2.586,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.066,10 | 2.066,10 |
| 2 | 1.100,20 | 2.200,40 |
| 3 | 746,34 | 2.239,03 |
| 4 | 569,42 | 2.277,67 |
| 5 | 463,22 | 2.316,10 |
| 6 | 392,46 | 2.354,73 |
| 7 | 341,91 | 2.393,37 |
| 8 | 304,00 | 2.432,01 |
| 9 | 274,52 | 2.470,64 |
| 10* | 250,93 | 2.509,28 |
| 11* | 231,63 | 2.547,91 |
| 12* | 215,55 | 2.586,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.066,10 | 2.066,10 |
| 2 | 1.100,20 | 2.200,40 |
| 3 | 746,34 | 2.239,03 |
| 4 | 569,42 | 2.277,67 |
| 5 | 463,22 | 2.316,10 |
| 6 | 392,46 | 2.354,73 |
| 7 | 341,91 | 2.393,37 |
| 8 | 304,00 | 2.432,01 |
| 9 | 274,52 | 2.470,64 |
| 10* | 250,93 | 2.509,28 |
| 11* | 231,63 | 2.547,91 |
| 12* | 215,55 | 2.586,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.066,10 | 2.066,10 |
| 2 | 1.100,20 | 2.200,40 |
| 3 | 746,34 | 2.239,03 |
| 4 | 569,42 | 2.277,67 |
| 5 | 463,22 | 2.316,10 |
| 6 | 392,46 | 2.354,73 |
| 7 | 341,91 | 2.393,37 |
| 8 | 304,00 | 2.432,01 |
| 9 | 274,52 | 2.470,64 |
| 10* | 250,93 | 2.509,28 |
| 11* | 231,63 | 2.547,91 |
| 12* | 215,55 | 2.586,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.066,10 | 2.066,10 |
| 2 | 1.100,20 | 2.200,40 |
| 3 | 746,34 | 2.239,03 |
| 4 | 569,42 | 2.277,67 |
| 5 | 463,22 | 2.316,10 |
| 6 | 392,46 | 2.354,73 |
| 7 | 341,91 | 2.393,37 |
| 8 | 304,00 | 2.432,01 |
| 9 | 274,52 | 2.470,64 |
| 10* | 250,93 | 2.509,28 |
| 11* | 231,63 | 2.547,91 |
| 12* | 215,55 | 2.586,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.066,10 | 2.066,10 |
| 2 | 1.100,20 | 2.200,40 |
| 3 | 746,34 | 2.239,03 |
| 4 | 569,42 | 2.277,67 |
| 5 | 463,22 | 2.316,10 |
| 6 | 392,46 | 2.354,73 |
| 7 | 341,91 | 2.393,37 |
| 8 | 304,00 | 2.432,01 |
| 9 | 274,52 | 2.470,64 |
| 10* | 250,93 | 2.509,28 |
| 11* | 231,63 | 2.547,91 |
| 12* | 215,55 | 2.586,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.066,10 | 2.066,10 |
| 2 | 1.100,20 | 2.200,40 |
| 3 | 746,34 | 2.239,03 |
| 4 | 569,42 | 2.277,67 |
| 5 | 463,22 | 2.316,10 |
| 6 | 392,46 | 2.354,73 |
| 7 | 341,91 | 2.393,37 |
| 8 | 304,00 | 2.432,01 |
| 9 | 274,52 | 2.470,64 |
| 10* | 250,93 | 2.509,28 |
| 11* | 231,63 | 2.547,91 |
| 12* | 215,55 | 2.586,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.066,10 | 2.066,10 |
| 2 | 1.100,20 | 2.200,40 |
| 3 | 746,34 | 2.239,03 |
| 4 | 569,42 | 2.277,67 |
| 5 | 463,22 | 2.316,10 |
| 6 | 392,46 | 2.354,73 |
| 7 | 341,91 | 2.393,37 |
| 8 | 304,00 | 2.432,01 |
| 9 | 274,52 | 2.470,64 |
| 10* | 250,93 | 2.509,28 |
| 11* | 231,63 | 2.547,91 |
| 12* | 215,55 | 2.586,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.