DT2006.02 BORDO-GOLD
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 130 |
| Desen | Geometrik |
| Genişlik / En | 130 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Dantel |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Bordo |
| Web Color | Bordo |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.898,21 | 1.898,21 |
| 2 | 1.010,80 | 2.021,59 |
| 3 | 685,70 | 2.057,09 |
| 4 | 523,15 | 2.092,59 |
| 5 | 425,58 | 2.127,89 |
| 6 | 360,57 | 2.163,39 |
| 7 | 314,13 | 2.198,89 |
| 8 | 279,30 | 2.234,38 |
| 9 | 252,21 | 2.269,88 |
| 10* | 230,54 | 2.305,38 |
| 11* | 212,81 | 2.340,87 |
| 12* | 198,03 | 2.376,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.898,21 | 1.898,21 |
| 2 | 1.010,80 | 2.021,59 |
| 3 | 685,70 | 2.057,09 |
| 4 | 523,15 | 2.092,59 |
| 5 | 425,58 | 2.127,89 |
| 6 | 360,57 | 2.163,39 |
| 7 | 314,13 | 2.198,89 |
| 8 | 279,30 | 2.234,38 |
| 9 | 252,21 | 2.269,88 |
| 10* | 230,54 | 2.305,38 |
| 11* | 212,81 | 2.340,87 |
| 12* | 198,03 | 2.376,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.898,21 | 1.898,21 |
| 2 | 1.010,80 | 2.021,59 |
| 3 | 685,70 | 2.057,09 |
| 4 | 523,15 | 2.092,59 |
| 5 | 425,58 | 2.127,89 |
| 6 | 360,57 | 2.163,39 |
| 7 | 314,13 | 2.198,89 |
| 8 | 279,30 | 2.234,38 |
| 9 | 252,21 | 2.269,88 |
| 10* | 230,54 | 2.305,38 |
| 11* | 212,81 | 2.340,87 |
| 12* | 198,03 | 2.376,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.898,21 | 1.898,21 |
| 2 | 1.010,80 | 2.021,59 |
| 3 | 685,70 | 2.057,09 |
| 4 | 523,15 | 2.092,59 |
| 5 | 425,58 | 2.127,89 |
| 6 | 360,57 | 2.163,39 |
| 7 | 314,13 | 2.198,89 |
| 8 | 279,30 | 2.234,38 |
| 9 | 252,21 | 2.269,88 |
| 10* | 230,54 | 2.305,38 |
| 11* | 212,81 | 2.340,87 |
| 12* | 198,03 | 2.376,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.898,21 | 1.898,21 |
| 2 | 1.010,80 | 2.021,59 |
| 3 | 685,70 | 2.057,09 |
| 4 | 523,15 | 2.092,59 |
| 5 | 425,58 | 2.127,89 |
| 6 | 360,57 | 2.163,39 |
| 7 | 314,13 | 2.198,89 |
| 8 | 279,30 | 2.234,38 |
| 9 | 252,21 | 2.269,88 |
| 10* | 230,54 | 2.305,38 |
| 11* | 212,81 | 2.340,87 |
| 12* | 198,03 | 2.376,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.898,21 | 1.898,21 |
| 2 | 1.010,80 | 2.021,59 |
| 3 | 685,70 | 2.057,09 |
| 4 | 523,15 | 2.092,59 |
| 5 | 425,58 | 2.127,89 |
| 6 | 360,57 | 2.163,39 |
| 7 | 314,13 | 2.198,89 |
| 8 | 279,30 | 2.234,38 |
| 9 | 252,21 | 2.269,88 |
| 10* | 230,54 | 2.305,38 |
| 11* | 212,81 | 2.340,87 |
| 12* | 198,03 | 2.376,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.898,21 | 1.898,21 |
| 2 | 1.010,80 | 2.021,59 |
| 3 | 685,70 | 2.057,09 |
| 4 | 523,15 | 2.092,59 |
| 5 | 425,58 | 2.127,89 |
| 6 | 360,57 | 2.163,39 |
| 7 | 314,13 | 2.198,89 |
| 8 | 279,30 | 2.234,38 |
| 9 | 252,21 | 2.269,88 |
| 10* | 230,54 | 2.305,38 |
| 11* | 212,81 | 2.340,87 |
| 12* | 198,03 | 2.376,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.898,21 | 1.898,21 |
| 2 | 1.010,80 | 2.021,59 |
| 3 | 685,70 | 2.057,09 |
| 4 | 523,15 | 2.092,59 |
| 5 | 425,58 | 2.127,89 |
| 6 | 360,57 | 2.163,39 |
| 7 | 314,13 | 2.198,89 |
| 8 | 279,30 | 2.234,38 |
| 9 | 252,21 | 2.269,88 |
| 10* | 230,54 | 2.305,38 |
| 11* | 212,81 | 2.340,87 |
| 12* | 198,03 | 2.376,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.