Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2006.02 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2006.02 BORDO-GOLD

DT2006.02 BORDO-GOLD

Dantelistan
Dantelistan

1.811,59
%
9
  • Fırsat
  • 8262492200692

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Geometrik
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,59 1.811,59
2 964,67 1.929,34
3 654,41 1.963,22
4 499,28 1.997,10
5 406,16 2.030,79
6 344,11 2.064,67
7 299,79 2.098,55
8 266,55 2.132,42
9 240,70 2.166,30
10* 220,02 2.200,18
11* 203,10 2.234,05
12* 188,99 2.267,93
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,59 1.811,59
2 964,67 1.929,34
3 654,41 1.963,22
4 499,28 1.997,10
5 406,16 2.030,79
6 344,11 2.064,67
7 299,79 2.098,55
8 266,55 2.132,42
9 240,70 2.166,30
10* 220,02 2.200,18
11* 203,10 2.234,05
12* 188,99 2.267,93
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,59 1.811,59
2 964,67 1.929,34
3 654,41 1.963,22
4 499,28 1.997,10
5 406,16 2.030,79
6 344,11 2.064,67
7 299,79 2.098,55
8 266,55 2.132,42
9 240,70 2.166,30
10* 220,02 2.200,18
11* 203,10 2.234,05
12* 188,99 2.267,93
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,59 1.811,59
2 964,67 1.929,34
3 654,41 1.963,22
4 499,28 1.997,10
5 406,16 2.030,79
6 344,11 2.064,67
7 299,79 2.098,55
8 266,55 2.132,42
9 240,70 2.166,30
10* 220,02 2.200,18
11* 203,10 2.234,05
12* 188,99 2.267,93
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,59 1.811,59
2 964,67 1.929,34
3 654,41 1.963,22
4 499,28 1.997,10
5 406,16 2.030,79
6 344,11 2.064,67
7 299,79 2.098,55
8 266,55 2.132,42
9 240,70 2.166,30
10* 220,02 2.200,18
11* 203,10 2.234,05
12* 188,99 2.267,93
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,59 1.811,59
2 964,67 1.929,34
3 654,41 1.963,22
4 499,28 1.997,10
5 406,16 2.030,79
6 344,11 2.064,67
7 299,79 2.098,55
8 266,55 2.132,42
9 240,70 2.166,30
10* 220,02 2.200,18
11* 203,10 2.234,05
12* 188,99 2.267,93
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,59 1.811,59
2 964,67 1.929,34
3 654,41 1.963,22
4 499,28 1.997,10
5 406,16 2.030,79
6 344,11 2.064,67
7 299,79 2.098,55
8 266,55 2.132,42
9 240,70 2.166,30
10* 220,02 2.200,18
11* 203,10 2.234,05
12* 188,99 2.267,93
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.811,59 1.811,59
2 964,67 1.929,34
3 654,41 1.963,22
4 499,28 1.997,10
5 406,16 2.030,79
6 344,11 2.064,67
7 299,79 2.098,55
8 266,55 2.132,42
9 240,70 2.166,30
10* 220,02 2.200,18
11* 203,10 2.234,05
12* 188,99 2.267,93

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön