Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 1015.01 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 1015.01 BORDO-GOLD

DT1015.01BG

Dantelistan
Dantelistan

1.823,39
%
10
  • Fırsat
  • 8262492200630

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 150
Desen Çiçek Desenli
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.823,39 1.823,39
2 970,96 1.941,91
3 658,67 1.976,01
4 502,53 2.010,11
5 408,80 2.044,02
6 346,35 2.078,12
7 301,74 2.112,21
8 268,29 2.146,31
9 242,27 2.180,41
10* 221,45 2.214,51
11* 204,42 2.248,60
12* 190,23 2.282,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.823,39 1.823,39
2 970,96 1.941,91
3 658,67 1.976,01
4 502,53 2.010,11
5 408,80 2.044,02
6 346,35 2.078,12
7 301,74 2.112,21
8 268,29 2.146,31
9 242,27 2.180,41
10* 221,45 2.214,51
11* 204,42 2.248,60
12* 190,23 2.282,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.823,39 1.823,39
2 970,96 1.941,91
3 658,67 1.976,01
4 502,53 2.010,11
5 408,80 2.044,02
6 346,35 2.078,12
7 301,74 2.112,21
8 268,29 2.146,31
9 242,27 2.180,41
10* 221,45 2.214,51
11* 204,42 2.248,60
12* 190,23 2.282,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.823,39 1.823,39
2 970,96 1.941,91
3 658,67 1.976,01
4 502,53 2.010,11
5 408,80 2.044,02
6 346,35 2.078,12
7 301,74 2.112,21
8 268,29 2.146,31
9 242,27 2.180,41
10* 221,45 2.214,51
11* 204,42 2.248,60
12* 190,23 2.282,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.823,39 1.823,39
2 970,96 1.941,91
3 658,67 1.976,01
4 502,53 2.010,11
5 408,80 2.044,02
6 346,35 2.078,12
7 301,74 2.112,21
8 268,29 2.146,31
9 242,27 2.180,41
10* 221,45 2.214,51
11* 204,42 2.248,60
12* 190,23 2.282,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.823,39 1.823,39
2 970,96 1.941,91
3 658,67 1.976,01
4 502,53 2.010,11
5 408,80 2.044,02
6 346,35 2.078,12
7 301,74 2.112,21
8 268,29 2.146,31
9 242,27 2.180,41
10* 221,45 2.214,51
11* 204,42 2.248,60
12* 190,23 2.282,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.823,39 1.823,39
2 970,96 1.941,91
3 658,67 1.976,01
4 502,53 2.010,11
5 408,80 2.044,02
6 346,35 2.078,12
7 301,74 2.112,21
8 268,29 2.146,31
9 242,27 2.180,41
10* 221,45 2.214,51
11* 204,42 2.248,60
12* 190,23 2.282,70
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.823,39 1.823,39
2 970,96 1.941,91
3 658,67 1.976,01
4 502,53 2.010,11
5 408,80 2.044,02
6 346,35 2.078,12
7 301,74 2.112,21
8 268,29 2.146,31
9 242,27 2.180,41
10* 221,45 2.214,51
11* 204,42 2.248,60
12* 190,23 2.282,70

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön