DT1015.01BG
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 130 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Dantel |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Bordo |
| Web Color | Bordo |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.833,67 | 1.833,67 |
| 2 | 976,43 | 1.952,86 |
| 3 | 662,38 | 1.987,15 |
| 4 | 505,36 | 2.021,44 |
| 5 | 411,11 | 2.055,54 |
| 6 | 348,31 | 2.089,83 |
| 7 | 303,45 | 2.124,12 |
| 8 | 269,80 | 2.158,41 |
| 9 | 243,63 | 2.192,70 |
| 10* | 222,70 | 2.226,99 |
| 11* | 205,57 | 2.261,28 |
| 12* | 191,30 | 2.295,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.833,67 | 1.833,67 |
| 2 | 976,43 | 1.952,86 |
| 3 | 662,38 | 1.987,15 |
| 4 | 505,36 | 2.021,44 |
| 5 | 411,11 | 2.055,54 |
| 6 | 348,31 | 2.089,83 |
| 7 | 303,45 | 2.124,12 |
| 8 | 269,80 | 2.158,41 |
| 9 | 243,63 | 2.192,70 |
| 10* | 222,70 | 2.226,99 |
| 11* | 205,57 | 2.261,28 |
| 12* | 191,30 | 2.295,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.833,67 | 1.833,67 |
| 2 | 976,43 | 1.952,86 |
| 3 | 662,38 | 1.987,15 |
| 4 | 505,36 | 2.021,44 |
| 5 | 411,11 | 2.055,54 |
| 6 | 348,31 | 2.089,83 |
| 7 | 303,45 | 2.124,12 |
| 8 | 269,80 | 2.158,41 |
| 9 | 243,63 | 2.192,70 |
| 10* | 222,70 | 2.226,99 |
| 11* | 205,57 | 2.261,28 |
| 12* | 191,30 | 2.295,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.833,67 | 1.833,67 |
| 2 | 976,43 | 1.952,86 |
| 3 | 662,38 | 1.987,15 |
| 4 | 505,36 | 2.021,44 |
| 5 | 411,11 | 2.055,54 |
| 6 | 348,31 | 2.089,83 |
| 7 | 303,45 | 2.124,12 |
| 8 | 269,80 | 2.158,41 |
| 9 | 243,63 | 2.192,70 |
| 10* | 222,70 | 2.226,99 |
| 11* | 205,57 | 2.261,28 |
| 12* | 191,30 | 2.295,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.833,67 | 1.833,67 |
| 2 | 976,43 | 1.952,86 |
| 3 | 662,38 | 1.987,15 |
| 4 | 505,36 | 2.021,44 |
| 5 | 411,11 | 2.055,54 |
| 6 | 348,31 | 2.089,83 |
| 7 | 303,45 | 2.124,12 |
| 8 | 269,80 | 2.158,41 |
| 9 | 243,63 | 2.192,70 |
| 10* | 222,70 | 2.226,99 |
| 11* | 205,57 | 2.261,28 |
| 12* | 191,30 | 2.295,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.833,67 | 1.833,67 |
| 2 | 976,43 | 1.952,86 |
| 3 | 662,38 | 1.987,15 |
| 4 | 505,36 | 2.021,44 |
| 5 | 411,11 | 2.055,54 |
| 6 | 348,31 | 2.089,83 |
| 7 | 303,45 | 2.124,12 |
| 8 | 269,80 | 2.158,41 |
| 9 | 243,63 | 2.192,70 |
| 10* | 222,70 | 2.226,99 |
| 11* | 205,57 | 2.261,28 |
| 12* | 191,30 | 2.295,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.833,67 | 1.833,67 |
| 2 | 976,43 | 1.952,86 |
| 3 | 662,38 | 1.987,15 |
| 4 | 505,36 | 2.021,44 |
| 5 | 411,11 | 2.055,54 |
| 6 | 348,31 | 2.089,83 |
| 7 | 303,45 | 2.124,12 |
| 8 | 269,80 | 2.158,41 |
| 9 | 243,63 | 2.192,70 |
| 10* | 222,70 | 2.226,99 |
| 11* | 205,57 | 2.261,28 |
| 12* | 191,30 | 2.295,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.833,67 | 1.833,67 |
| 2 | 976,43 | 1.952,86 |
| 3 | 662,38 | 1.987,15 |
| 4 | 505,36 | 2.021,44 |
| 5 | 411,11 | 2.055,54 |
| 6 | 348,31 | 2.089,83 |
| 7 | 303,45 | 2.124,12 |
| 8 | 269,80 | 2.158,41 |
| 9 | 243,63 | 2.192,70 |
| 10* | 222,70 | 2.226,99 |
| 11* | 205,57 | 2.261,28 |
| 12* | 191,30 | 2.295,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.