Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 1026.01 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 1026.01 BORDO-GOLD

DT1026.01BG

Dantelistan
Dantelistan

1.679,44
%
20
  • Fırsat
  • 8262492200654

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. Eni 120 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 120
Desen Çiçek Desenli
Genişlik / En 120
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.679,44 1.679,44
2 894,30 1.788,60
3 606,67 1.820,01
4 462,85 1.851,41
5 376,53 1.882,65
6 319,01 1.914,06
7 277,92 1.945,46
8 247,11 1.976,87
9 223,14 2.008,27
10* 203,97 2.039,68
11* 188,28 2.071,09
12* 175,21 2.102,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.679,44 1.679,44
2 894,30 1.788,60
3 606,67 1.820,01
4 462,85 1.851,41
5 376,53 1.882,65
6 319,01 1.914,06
7 277,92 1.945,46
8 247,11 1.976,87
9 223,14 2.008,27
10* 203,97 2.039,68
11* 188,28 2.071,09
12* 175,21 2.102,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.679,44 1.679,44
2 894,30 1.788,60
3 606,67 1.820,01
4 462,85 1.851,41
5 376,53 1.882,65
6 319,01 1.914,06
7 277,92 1.945,46
8 247,11 1.976,87
9 223,14 2.008,27
10* 203,97 2.039,68
11* 188,28 2.071,09
12* 175,21 2.102,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.679,44 1.679,44
2 894,30 1.788,60
3 606,67 1.820,01
4 462,85 1.851,41
5 376,53 1.882,65
6 319,01 1.914,06
7 277,92 1.945,46
8 247,11 1.976,87
9 223,14 2.008,27
10* 203,97 2.039,68
11* 188,28 2.071,09
12* 175,21 2.102,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.679,44 1.679,44
2 894,30 1.788,60
3 606,67 1.820,01
4 462,85 1.851,41
5 376,53 1.882,65
6 319,01 1.914,06
7 277,92 1.945,46
8 247,11 1.976,87
9 223,14 2.008,27
10* 203,97 2.039,68
11* 188,28 2.071,09
12* 175,21 2.102,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.679,44 1.679,44
2 894,30 1.788,60
3 606,67 1.820,01
4 462,85 1.851,41
5 376,53 1.882,65
6 319,01 1.914,06
7 277,92 1.945,46
8 247,11 1.976,87
9 223,14 2.008,27
10* 203,97 2.039,68
11* 188,28 2.071,09
12* 175,21 2.102,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.679,44 1.679,44
2 894,30 1.788,60
3 606,67 1.820,01
4 462,85 1.851,41
5 376,53 1.882,65
6 319,01 1.914,06
7 277,92 1.945,46
8 247,11 1.976,87
9 223,14 2.008,27
10* 203,97 2.039,68
11* 188,28 2.071,09
12* 175,21 2.102,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.679,44 1.679,44
2 894,30 1.788,60
3 606,67 1.820,01
4 462,85 1.851,41
5 376,53 1.882,65
6 319,01 1.914,06
7 277,92 1.945,46
8 247,11 1.976,87
9 223,14 2.008,27
10* 203,97 2.039,68
11* 188,28 2.071,09
12* 175,21 2.102,49

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön