DT1016.01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 130 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 130 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Dantel |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Bordo |
| Web Color | Bordo |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.755,97 | 1.755,97 |
| 2 | 935,06 | 1.870,11 |
| 3 | 634,31 | 1.902,94 |
| 4 | 483,95 | 1.935,78 |
| 5 | 393,69 | 1.968,44 |
| 6 | 333,55 | 2.001,28 |
| 7 | 290,59 | 2.034,12 |
| 8 | 258,37 | 2.066,95 |
| 9 | 233,31 | 2.099,79 |
| 10* | 213,26 | 2.132,63 |
| 11* | 196,86 | 2.165,46 |
| 12* | 183,19 | 2.198,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.755,97 | 1.755,97 |
| 2 | 935,06 | 1.870,11 |
| 3 | 634,31 | 1.902,94 |
| 4 | 483,95 | 1.935,78 |
| 5 | 393,69 | 1.968,44 |
| 6 | 333,55 | 2.001,28 |
| 7 | 290,59 | 2.034,12 |
| 8 | 258,37 | 2.066,95 |
| 9 | 233,31 | 2.099,79 |
| 10* | 213,26 | 2.132,63 |
| 11* | 196,86 | 2.165,46 |
| 12* | 183,19 | 2.198,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.755,97 | 1.755,97 |
| 2 | 935,06 | 1.870,11 |
| 3 | 634,31 | 1.902,94 |
| 4 | 483,95 | 1.935,78 |
| 5 | 393,69 | 1.968,44 |
| 6 | 333,55 | 2.001,28 |
| 7 | 290,59 | 2.034,12 |
| 8 | 258,37 | 2.066,95 |
| 9 | 233,31 | 2.099,79 |
| 10* | 213,26 | 2.132,63 |
| 11* | 196,86 | 2.165,46 |
| 12* | 183,19 | 2.198,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.755,97 | 1.755,97 |
| 2 | 935,06 | 1.870,11 |
| 3 | 634,31 | 1.902,94 |
| 4 | 483,95 | 1.935,78 |
| 5 | 393,69 | 1.968,44 |
| 6 | 333,55 | 2.001,28 |
| 7 | 290,59 | 2.034,12 |
| 8 | 258,37 | 2.066,95 |
| 9 | 233,31 | 2.099,79 |
| 10* | 213,26 | 2.132,63 |
| 11* | 196,86 | 2.165,46 |
| 12* | 183,19 | 2.198,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.755,97 | 1.755,97 |
| 2 | 935,06 | 1.870,11 |
| 3 | 634,31 | 1.902,94 |
| 4 | 483,95 | 1.935,78 |
| 5 | 393,69 | 1.968,44 |
| 6 | 333,55 | 2.001,28 |
| 7 | 290,59 | 2.034,12 |
| 8 | 258,37 | 2.066,95 |
| 9 | 233,31 | 2.099,79 |
| 10* | 213,26 | 2.132,63 |
| 11* | 196,86 | 2.165,46 |
| 12* | 183,19 | 2.198,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.755,97 | 1.755,97 |
| 2 | 935,06 | 1.870,11 |
| 3 | 634,31 | 1.902,94 |
| 4 | 483,95 | 1.935,78 |
| 5 | 393,69 | 1.968,44 |
| 6 | 333,55 | 2.001,28 |
| 7 | 290,59 | 2.034,12 |
| 8 | 258,37 | 2.066,95 |
| 9 | 233,31 | 2.099,79 |
| 10* | 213,26 | 2.132,63 |
| 11* | 196,86 | 2.165,46 |
| 12* | 183,19 | 2.198,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.755,97 | 1.755,97 |
| 2 | 935,06 | 1.870,11 |
| 3 | 634,31 | 1.902,94 |
| 4 | 483,95 | 1.935,78 |
| 5 | 393,69 | 1.968,44 |
| 6 | 333,55 | 2.001,28 |
| 7 | 290,59 | 2.034,12 |
| 8 | 258,37 | 2.066,95 |
| 9 | 233,31 | 2.099,79 |
| 10* | 213,26 | 2.132,63 |
| 11* | 196,86 | 2.165,46 |
| 12* | 183,19 | 2.198,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.755,97 | 1.755,97 |
| 2 | 935,06 | 1.870,11 |
| 3 | 634,31 | 1.902,94 |
| 4 | 483,95 | 1.935,78 |
| 5 | 393,69 | 1.968,44 |
| 6 | 333,55 | 2.001,28 |
| 7 | 290,59 | 2.034,12 |
| 8 | 258,37 | 2.066,95 |
| 9 | 233,31 | 2.099,79 |
| 10* | 213,26 | 2.132,63 |
| 11* | 196,86 | 2.165,46 |
| 12* | 183,19 | 2.198,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.