DT1016.01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 130 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 130 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Dantel |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Bordo |
| Web Color | Bordo |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.776,08 | 1.776,08 |
| 2 | 945,77 | 1.891,53 |
| 3 | 641,58 | 1.924,74 |
| 4 | 489,49 | 1.957,95 |
| 5 | 398,20 | 1.990,99 |
| 6 | 337,37 | 2.024,20 |
| 7 | 293,92 | 2.057,41 |
| 8 | 261,33 | 2.090,62 |
| 9 | 235,98 | 2.123,84 |
| 10* | 215,71 | 2.157,05 |
| 11* | 199,11 | 2.190,26 |
| 12* | 185,29 | 2.223,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.776,08 | 1.776,08 |
| 2 | 945,77 | 1.891,53 |
| 3 | 641,58 | 1.924,74 |
| 4 | 489,49 | 1.957,95 |
| 5 | 398,20 | 1.990,99 |
| 6 | 337,37 | 2.024,20 |
| 7 | 293,92 | 2.057,41 |
| 8 | 261,33 | 2.090,62 |
| 9 | 235,98 | 2.123,84 |
| 10* | 215,71 | 2.157,05 |
| 11* | 199,11 | 2.190,26 |
| 12* | 185,29 | 2.223,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.776,08 | 1.776,08 |
| 2 | 945,77 | 1.891,53 |
| 3 | 641,58 | 1.924,74 |
| 4 | 489,49 | 1.957,95 |
| 5 | 398,20 | 1.990,99 |
| 6 | 337,37 | 2.024,20 |
| 7 | 293,92 | 2.057,41 |
| 8 | 261,33 | 2.090,62 |
| 9 | 235,98 | 2.123,84 |
| 10* | 215,71 | 2.157,05 |
| 11* | 199,11 | 2.190,26 |
| 12* | 185,29 | 2.223,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.776,08 | 1.776,08 |
| 2 | 945,77 | 1.891,53 |
| 3 | 641,58 | 1.924,74 |
| 4 | 489,49 | 1.957,95 |
| 5 | 398,20 | 1.990,99 |
| 6 | 337,37 | 2.024,20 |
| 7 | 293,92 | 2.057,41 |
| 8 | 261,33 | 2.090,62 |
| 9 | 235,98 | 2.123,84 |
| 10* | 215,71 | 2.157,05 |
| 11* | 199,11 | 2.190,26 |
| 12* | 185,29 | 2.223,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.776,08 | 1.776,08 |
| 2 | 945,77 | 1.891,53 |
| 3 | 641,58 | 1.924,74 |
| 4 | 489,49 | 1.957,95 |
| 5 | 398,20 | 1.990,99 |
| 6 | 337,37 | 2.024,20 |
| 7 | 293,92 | 2.057,41 |
| 8 | 261,33 | 2.090,62 |
| 9 | 235,98 | 2.123,84 |
| 10* | 215,71 | 2.157,05 |
| 11* | 199,11 | 2.190,26 |
| 12* | 185,29 | 2.223,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.776,08 | 1.776,08 |
| 2 | 945,77 | 1.891,53 |
| 3 | 641,58 | 1.924,74 |
| 4 | 489,49 | 1.957,95 |
| 5 | 398,20 | 1.990,99 |
| 6 | 337,37 | 2.024,20 |
| 7 | 293,92 | 2.057,41 |
| 8 | 261,33 | 2.090,62 |
| 9 | 235,98 | 2.123,84 |
| 10* | 215,71 | 2.157,05 |
| 11* | 199,11 | 2.190,26 |
| 12* | 185,29 | 2.223,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.776,08 | 1.776,08 |
| 2 | 945,77 | 1.891,53 |
| 3 | 641,58 | 1.924,74 |
| 4 | 489,49 | 1.957,95 |
| 5 | 398,20 | 1.990,99 |
| 6 | 337,37 | 2.024,20 |
| 7 | 293,92 | 2.057,41 |
| 8 | 261,33 | 2.090,62 |
| 9 | 235,98 | 2.123,84 |
| 10* | 215,71 | 2.157,05 |
| 11* | 199,11 | 2.190,26 |
| 12* | 185,29 | 2.223,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.776,08 | 1.776,08 |
| 2 | 945,77 | 1.891,53 |
| 3 | 641,58 | 1.924,74 |
| 4 | 489,49 | 1.957,95 |
| 5 | 398,20 | 1.990,99 |
| 6 | 337,37 | 2.024,20 |
| 7 | 293,92 | 2.057,41 |
| 8 | 261,33 | 2.090,62 |
| 9 | 235,98 | 2.123,84 |
| 10* | 215,71 | 2.157,05 |
| 11* | 199,11 | 2.190,26 |
| 12* | 185,29 | 2.223,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.