Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 1016.01 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 1016.01 BORDO-GOLD

DT1016.01

Dantelistan
Dantelistan

1.795,60
%
16
  • Fırsat
  • 8262492200647

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Çiçek Desenli
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.795,60 1.795,60
2 956,16 1.912,31
3 648,63 1.945,89
4 494,87 1.979,47
5 402,57 2.012,87
6 341,08 2.046,45
7 297,15 2.080,02
8 264,20 2.113,60
9 238,58 2.147,18
10* 218,08 2.180,76
11* 201,30 2.214,33
12* 187,33 2.247,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.795,60 1.795,60
2 956,16 1.912,31
3 648,63 1.945,89
4 494,87 1.979,47
5 402,57 2.012,87
6 341,08 2.046,45
7 297,15 2.080,02
8 264,20 2.113,60
9 238,58 2.147,18
10* 218,08 2.180,76
11* 201,30 2.214,33
12* 187,33 2.247,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.795,60 1.795,60
2 956,16 1.912,31
3 648,63 1.945,89
4 494,87 1.979,47
5 402,57 2.012,87
6 341,08 2.046,45
7 297,15 2.080,02
8 264,20 2.113,60
9 238,58 2.147,18
10* 218,08 2.180,76
11* 201,30 2.214,33
12* 187,33 2.247,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.795,60 1.795,60
2 956,16 1.912,31
3 648,63 1.945,89
4 494,87 1.979,47
5 402,57 2.012,87
6 341,08 2.046,45
7 297,15 2.080,02
8 264,20 2.113,60
9 238,58 2.147,18
10* 218,08 2.180,76
11* 201,30 2.214,33
12* 187,33 2.247,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.795,60 1.795,60
2 956,16 1.912,31
3 648,63 1.945,89
4 494,87 1.979,47
5 402,57 2.012,87
6 341,08 2.046,45
7 297,15 2.080,02
8 264,20 2.113,60
9 238,58 2.147,18
10* 218,08 2.180,76
11* 201,30 2.214,33
12* 187,33 2.247,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.795,60 1.795,60
2 956,16 1.912,31
3 648,63 1.945,89
4 494,87 1.979,47
5 402,57 2.012,87
6 341,08 2.046,45
7 297,15 2.080,02
8 264,20 2.113,60
9 238,58 2.147,18
10* 218,08 2.180,76
11* 201,30 2.214,33
12* 187,33 2.247,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.795,60 1.795,60
2 956,16 1.912,31
3 648,63 1.945,89
4 494,87 1.979,47
5 402,57 2.012,87
6 341,08 2.046,45
7 297,15 2.080,02
8 264,20 2.113,60
9 238,58 2.147,18
10* 218,08 2.180,76
11* 201,30 2.214,33
12* 187,33 2.247,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.795,60 1.795,60
2 956,16 1.912,31
3 648,63 1.945,89
4 494,87 1.979,47
5 402,57 2.012,87
6 341,08 2.046,45
7 297,15 2.080,02
8 264,20 2.113,60
9 238,58 2.147,18
10* 218,08 2.180,76
11* 201,30 2.214,33
12* 187,33 2.247,91

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön