Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2001.02 BORDO-GUMUS
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2001.02 BORDO-GUMUS

DT2001.02BG

Dantelistan
Dantelistan

1.784,96
%
7
  • Fırsat
  • 8262492200678

Bordo tül üzerine Gümüş boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 125 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 125
Desen Çizgili
Genişlik / En 125
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.784,96 1.784,96
2 950,49 1.900,98
3 644,79 1.934,36
4 491,94 1.967,74
5 400,19 2.000,94
6 339,05 2.034,32
7 295,39 2.067,70
8 262,64 2.101,08
9 237,16 2.134,46
10* 216,78 2.167,83
11* 200,11 2.201,21
12* 186,22 2.234,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.784,96 1.784,96
2 950,49 1.900,98
3 644,79 1.934,36
4 491,94 1.967,74
5 400,19 2.000,94
6 339,05 2.034,32
7 295,39 2.067,70
8 262,64 2.101,08
9 237,16 2.134,46
10* 216,78 2.167,83
11* 200,11 2.201,21
12* 186,22 2.234,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.784,96 1.784,96
2 950,49 1.900,98
3 644,79 1.934,36
4 491,94 1.967,74
5 400,19 2.000,94
6 339,05 2.034,32
7 295,39 2.067,70
8 262,64 2.101,08
9 237,16 2.134,46
10* 216,78 2.167,83
11* 200,11 2.201,21
12* 186,22 2.234,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.784,96 1.784,96
2 950,49 1.900,98
3 644,79 1.934,36
4 491,94 1.967,74
5 400,19 2.000,94
6 339,05 2.034,32
7 295,39 2.067,70
8 262,64 2.101,08
9 237,16 2.134,46
10* 216,78 2.167,83
11* 200,11 2.201,21
12* 186,22 2.234,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.784,96 1.784,96
2 950,49 1.900,98
3 644,79 1.934,36
4 491,94 1.967,74
5 400,19 2.000,94
6 339,05 2.034,32
7 295,39 2.067,70
8 262,64 2.101,08
9 237,16 2.134,46
10* 216,78 2.167,83
11* 200,11 2.201,21
12* 186,22 2.234,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.784,96 1.784,96
2 950,49 1.900,98
3 644,79 1.934,36
4 491,94 1.967,74
5 400,19 2.000,94
6 339,05 2.034,32
7 295,39 2.067,70
8 262,64 2.101,08
9 237,16 2.134,46
10* 216,78 2.167,83
11* 200,11 2.201,21
12* 186,22 2.234,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.784,96 1.784,96
2 950,49 1.900,98
3 644,79 1.934,36
4 491,94 1.967,74
5 400,19 2.000,94
6 339,05 2.034,32
7 295,39 2.067,70
8 262,64 2.101,08
9 237,16 2.134,46
10* 216,78 2.167,83
11* 200,11 2.201,21
12* 186,22 2.234,59
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.784,96 1.784,96
2 950,49 1.900,98
3 644,79 1.934,36
4 491,94 1.967,74
5 400,19 2.000,94
6 339,05 2.034,32
7 295,39 2.067,70
8 262,64 2.101,08
9 237,16 2.134,46
10* 216,78 2.167,83
11* 200,11 2.201,21
12* 186,22 2.234,59

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön