Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2001.02 BORDO-GUMUS
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2001.02 BORDO-GUMUS

DT2001.02BG

Dantelistan
Dantelistan

1.789,60
%
7
  • Fırsat
  • 8262492200678

Bordo tül üzerine Gümüş boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 125 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 125
Desen Çizgili
Genişlik / En 125
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.789,60 1.789,60
2 952,96 1.905,92
3 646,46 1.939,39
4 493,22 1.972,86
5 401,23 2.006,14
6 339,94 2.039,61
7 296,15 2.073,07
8 263,32 2.106,54
9 237,78 2.140,00
10* 217,35 2.173,47
11* 200,63 2.206,93
12* 186,70 2.240,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.789,60 1.789,60
2 952,96 1.905,92
3 646,46 1.939,39
4 493,22 1.972,86
5 401,23 2.006,14
6 339,94 2.039,61
7 296,15 2.073,07
8 263,32 2.106,54
9 237,78 2.140,00
10* 217,35 2.173,47
11* 200,63 2.206,93
12* 186,70 2.240,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.789,60 1.789,60
2 952,96 1.905,92
3 646,46 1.939,39
4 493,22 1.972,86
5 401,23 2.006,14
6 339,94 2.039,61
7 296,15 2.073,07
8 263,32 2.106,54
9 237,78 2.140,00
10* 217,35 2.173,47
11* 200,63 2.206,93
12* 186,70 2.240,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.789,60 1.789,60
2 952,96 1.905,92
3 646,46 1.939,39
4 493,22 1.972,86
5 401,23 2.006,14
6 339,94 2.039,61
7 296,15 2.073,07
8 263,32 2.106,54
9 237,78 2.140,00
10* 217,35 2.173,47
11* 200,63 2.206,93
12* 186,70 2.240,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.789,60 1.789,60
2 952,96 1.905,92
3 646,46 1.939,39
4 493,22 1.972,86
5 401,23 2.006,14
6 339,94 2.039,61
7 296,15 2.073,07
8 263,32 2.106,54
9 237,78 2.140,00
10* 217,35 2.173,47
11* 200,63 2.206,93
12* 186,70 2.240,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.789,60 1.789,60
2 952,96 1.905,92
3 646,46 1.939,39
4 493,22 1.972,86
5 401,23 2.006,14
6 339,94 2.039,61
7 296,15 2.073,07
8 263,32 2.106,54
9 237,78 2.140,00
10* 217,35 2.173,47
11* 200,63 2.206,93
12* 186,70 2.240,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.789,60 1.789,60
2 952,96 1.905,92
3 646,46 1.939,39
4 493,22 1.972,86
5 401,23 2.006,14
6 339,94 2.039,61
7 296,15 2.073,07
8 263,32 2.106,54
9 237,78 2.140,00
10* 217,35 2.173,47
11* 200,63 2.206,93
12* 186,70 2.240,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.789,60 1.789,60
2 952,96 1.905,92
3 646,46 1.939,39
4 493,22 1.972,86
5 401,23 2.006,14
6 339,94 2.039,61
7 296,15 2.073,07
8 263,32 2.106,54
9 237,78 2.140,00
10* 217,35 2.173,47
11* 200,63 2.206,93
12* 186,70 2.240,40

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön