Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 3621.02 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 3621.02 BORDO-GOLD

DT3621.02

Dantelistan
Dantelistan

1.759,97
%
17
  • Fırsat
  • 8262492200715

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 125 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 125
Desen Çizgili
Genişlik / En 125
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,97 1.759,97
2 937,19 1.874,37
3 635,76 1.907,28
4 485,05 1.940,19
5 394,59 1.972,93
6 334,31 2.005,84
7 291,25 2.038,75
8 258,96 2.071,66
9 233,84 2.104,57
10* 213,75 2.137,48
11* 197,31 2.170,40
12* 183,61 2.203,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,97 1.759,97
2 937,19 1.874,37
3 635,76 1.907,28
4 485,05 1.940,19
5 394,59 1.972,93
6 334,31 2.005,84
7 291,25 2.038,75
8 258,96 2.071,66
9 233,84 2.104,57
10* 213,75 2.137,48
11* 197,31 2.170,40
12* 183,61 2.203,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,97 1.759,97
2 937,19 1.874,37
3 635,76 1.907,28
4 485,05 1.940,19
5 394,59 1.972,93
6 334,31 2.005,84
7 291,25 2.038,75
8 258,96 2.071,66
9 233,84 2.104,57
10* 213,75 2.137,48
11* 197,31 2.170,40
12* 183,61 2.203,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,97 1.759,97
2 937,19 1.874,37
3 635,76 1.907,28
4 485,05 1.940,19
5 394,59 1.972,93
6 334,31 2.005,84
7 291,25 2.038,75
8 258,96 2.071,66
9 233,84 2.104,57
10* 213,75 2.137,48
11* 197,31 2.170,40
12* 183,61 2.203,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,97 1.759,97
2 937,19 1.874,37
3 635,76 1.907,28
4 485,05 1.940,19
5 394,59 1.972,93
6 334,31 2.005,84
7 291,25 2.038,75
8 258,96 2.071,66
9 233,84 2.104,57
10* 213,75 2.137,48
11* 197,31 2.170,40
12* 183,61 2.203,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,97 1.759,97
2 937,19 1.874,37
3 635,76 1.907,28
4 485,05 1.940,19
5 394,59 1.972,93
6 334,31 2.005,84
7 291,25 2.038,75
8 258,96 2.071,66
9 233,84 2.104,57
10* 213,75 2.137,48
11* 197,31 2.170,40
12* 183,61 2.203,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,97 1.759,97
2 937,19 1.874,37
3 635,76 1.907,28
4 485,05 1.940,19
5 394,59 1.972,93
6 334,31 2.005,84
7 291,25 2.038,75
8 258,96 2.071,66
9 233,84 2.104,57
10* 213,75 2.137,48
11* 197,31 2.170,40
12* 183,61 2.203,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.759,97 1.759,97
2 937,19 1.874,37
3 635,76 1.907,28
4 485,05 1.940,19
5 394,59 1.972,93
6 334,31 2.005,84
7 291,25 2.038,75
8 258,96 2.071,66
9 233,84 2.104,57
10* 213,75 2.137,48
11* 197,31 2.170,40
12* 183,61 2.203,31

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön