Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2518.01 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2518.01 BORDO-GOLD

DT2518.02BG

Dantelistan
Dantelistan

1.748,37
%
11
  • Fırsat
  • 8262492200708

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Çizgili
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.748,37 1.748,37
2 931,01 1.862,01
3 631,57 1.894,71
4 481,85 1.927,40
5 391,98 1.959,92
6 332,10 1.992,62
7 289,33 2.025,31
8 257,25 2.058,01
9 232,30 2.090,70
10* 212,34 2.123,40
11* 196,01 2.156,09
12* 182,40 2.188,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.748,37 1.748,37
2 931,01 1.862,01
3 631,57 1.894,71
4 481,85 1.927,40
5 391,98 1.959,92
6 332,10 1.992,62
7 289,33 2.025,31
8 257,25 2.058,01
9 232,30 2.090,70
10* 212,34 2.123,40
11* 196,01 2.156,09
12* 182,40 2.188,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.748,37 1.748,37
2 931,01 1.862,01
3 631,57 1.894,71
4 481,85 1.927,40
5 391,98 1.959,92
6 332,10 1.992,62
7 289,33 2.025,31
8 257,25 2.058,01
9 232,30 2.090,70
10* 212,34 2.123,40
11* 196,01 2.156,09
12* 182,40 2.188,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.748,37 1.748,37
2 931,01 1.862,01
3 631,57 1.894,71
4 481,85 1.927,40
5 391,98 1.959,92
6 332,10 1.992,62
7 289,33 2.025,31
8 257,25 2.058,01
9 232,30 2.090,70
10* 212,34 2.123,40
11* 196,01 2.156,09
12* 182,40 2.188,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.748,37 1.748,37
2 931,01 1.862,01
3 631,57 1.894,71
4 481,85 1.927,40
5 391,98 1.959,92
6 332,10 1.992,62
7 289,33 2.025,31
8 257,25 2.058,01
9 232,30 2.090,70
10* 212,34 2.123,40
11* 196,01 2.156,09
12* 182,40 2.188,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.748,37 1.748,37
2 931,01 1.862,01
3 631,57 1.894,71
4 481,85 1.927,40
5 391,98 1.959,92
6 332,10 1.992,62
7 289,33 2.025,31
8 257,25 2.058,01
9 232,30 2.090,70
10* 212,34 2.123,40
11* 196,01 2.156,09
12* 182,40 2.188,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.748,37 1.748,37
2 931,01 1.862,01
3 631,57 1.894,71
4 481,85 1.927,40
5 391,98 1.959,92
6 332,10 1.992,62
7 289,33 2.025,31
8 257,25 2.058,01
9 232,30 2.090,70
10* 212,34 2.123,40
11* 196,01 2.156,09
12* 182,40 2.188,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.748,37 1.748,37
2 931,01 1.862,01
3 631,57 1.894,71
4 481,85 1.927,40
5 391,98 1.959,92
6 332,10 1.992,62
7 289,33 2.025,31
8 257,25 2.058,01
9 232,30 2.090,70
10* 212,34 2.123,40
11* 196,01 2.156,09
12* 182,40 2.188,78

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön