DT2518.02BG
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 130 |
| Desen | Çizgili |
| Genişlik / En | 130 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Dantel |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Bordo |
| Web Color | Bordo |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.795,60 | 1.795,60 |
| 2 | 956,16 | 1.912,31 |
| 3 | 648,63 | 1.945,89 |
| 4 | 494,87 | 1.979,47 |
| 5 | 402,57 | 2.012,87 |
| 6 | 341,08 | 2.046,45 |
| 7 | 297,15 | 2.080,02 |
| 8 | 264,20 | 2.113,60 |
| 9 | 238,58 | 2.147,18 |
| 10* | 218,08 | 2.180,76 |
| 11* | 201,30 | 2.214,33 |
| 12* | 187,33 | 2.247,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.795,60 | 1.795,60 |
| 2 | 956,16 | 1.912,31 |
| 3 | 648,63 | 1.945,89 |
| 4 | 494,87 | 1.979,47 |
| 5 | 402,57 | 2.012,87 |
| 6 | 341,08 | 2.046,45 |
| 7 | 297,15 | 2.080,02 |
| 8 | 264,20 | 2.113,60 |
| 9 | 238,58 | 2.147,18 |
| 10* | 218,08 | 2.180,76 |
| 11* | 201,30 | 2.214,33 |
| 12* | 187,33 | 2.247,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.795,60 | 1.795,60 |
| 2 | 956,16 | 1.912,31 |
| 3 | 648,63 | 1.945,89 |
| 4 | 494,87 | 1.979,47 |
| 5 | 402,57 | 2.012,87 |
| 6 | 341,08 | 2.046,45 |
| 7 | 297,15 | 2.080,02 |
| 8 | 264,20 | 2.113,60 |
| 9 | 238,58 | 2.147,18 |
| 10* | 218,08 | 2.180,76 |
| 11* | 201,30 | 2.214,33 |
| 12* | 187,33 | 2.247,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.795,60 | 1.795,60 |
| 2 | 956,16 | 1.912,31 |
| 3 | 648,63 | 1.945,89 |
| 4 | 494,87 | 1.979,47 |
| 5 | 402,57 | 2.012,87 |
| 6 | 341,08 | 2.046,45 |
| 7 | 297,15 | 2.080,02 |
| 8 | 264,20 | 2.113,60 |
| 9 | 238,58 | 2.147,18 |
| 10* | 218,08 | 2.180,76 |
| 11* | 201,30 | 2.214,33 |
| 12* | 187,33 | 2.247,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.795,60 | 1.795,60 |
| 2 | 956,16 | 1.912,31 |
| 3 | 648,63 | 1.945,89 |
| 4 | 494,87 | 1.979,47 |
| 5 | 402,57 | 2.012,87 |
| 6 | 341,08 | 2.046,45 |
| 7 | 297,15 | 2.080,02 |
| 8 | 264,20 | 2.113,60 |
| 9 | 238,58 | 2.147,18 |
| 10* | 218,08 | 2.180,76 |
| 11* | 201,30 | 2.214,33 |
| 12* | 187,33 | 2.247,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.795,60 | 1.795,60 |
| 2 | 956,16 | 1.912,31 |
| 3 | 648,63 | 1.945,89 |
| 4 | 494,87 | 1.979,47 |
| 5 | 402,57 | 2.012,87 |
| 6 | 341,08 | 2.046,45 |
| 7 | 297,15 | 2.080,02 |
| 8 | 264,20 | 2.113,60 |
| 9 | 238,58 | 2.147,18 |
| 10* | 218,08 | 2.180,76 |
| 11* | 201,30 | 2.214,33 |
| 12* | 187,33 | 2.247,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.795,60 | 1.795,60 |
| 2 | 956,16 | 1.912,31 |
| 3 | 648,63 | 1.945,89 |
| 4 | 494,87 | 1.979,47 |
| 5 | 402,57 | 2.012,87 |
| 6 | 341,08 | 2.046,45 |
| 7 | 297,15 | 2.080,02 |
| 8 | 264,20 | 2.113,60 |
| 9 | 238,58 | 2.147,18 |
| 10* | 218,08 | 2.180,76 |
| 11* | 201,30 | 2.214,33 |
| 12* | 187,33 | 2.247,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.795,60 | 1.795,60 |
| 2 | 956,16 | 1.912,31 |
| 3 | 648,63 | 1.945,89 |
| 4 | 494,87 | 1.979,47 |
| 5 | 402,57 | 2.012,87 |
| 6 | 341,08 | 2.046,45 |
| 7 | 297,15 | 2.080,02 |
| 8 | 264,20 | 2.113,60 |
| 9 | 238,58 | 2.147,18 |
| 10* | 218,08 | 2.180,76 |
| 11* | 201,30 | 2.214,33 |
| 12* | 187,33 | 2.247,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.