Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
DT 2006.02 BORDO-GOLD
Makina
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

DT 2006.02 BORDO-GOLD

DT2006.02 BORDO-GOLD

Dantelistan
Dantelistan

1.856,31
%
9
  • Fırsat
  • 8262492200692

Bordo tül üzerine Gold boncuk işlemeli dantel. Makinada işlenmiştir. Işıktan kaynaklı renk tonu farklı çıkabilir. Metre kesimlerde iade yoktur. İşleme eni 130 cm dir. 1 boy = 1 metre şeklindedir.
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 130
Desen Geometrik
Genişlik / En 130
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Dantel
Menşei Türkiye
Model Desenli
Renk Bordo
Web Color Bordo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.856,31 1.856,31
2 988,49 1.976,97
3 670,56 2.011,68
4 511,60 2.046,40
5 416,18 2.080,92
6 352,61 2.115,64
7 307,19 2.150,35
8 273,13 2.185,06
9 246,64 2.219,78
10* 225,45 2.254,49
11* 208,11 2.289,20
12* 193,66 2.323,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.856,31 1.856,31
2 988,49 1.976,97
3 670,56 2.011,68
4 511,60 2.046,40
5 416,18 2.080,92
6 352,61 2.115,64
7 307,19 2.150,35
8 273,13 2.185,06
9 246,64 2.219,78
10* 225,45 2.254,49
11* 208,11 2.289,20
12* 193,66 2.323,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.856,31 1.856,31
2 988,49 1.976,97
3 670,56 2.011,68
4 511,60 2.046,40
5 416,18 2.080,92
6 352,61 2.115,64
7 307,19 2.150,35
8 273,13 2.185,06
9 246,64 2.219,78
10* 225,45 2.254,49
11* 208,11 2.289,20
12* 193,66 2.323,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.856,31 1.856,31
2 988,49 1.976,97
3 670,56 2.011,68
4 511,60 2.046,40
5 416,18 2.080,92
6 352,61 2.115,64
7 307,19 2.150,35
8 273,13 2.185,06
9 246,64 2.219,78
10* 225,45 2.254,49
11* 208,11 2.289,20
12* 193,66 2.323,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.856,31 1.856,31
2 988,49 1.976,97
3 670,56 2.011,68
4 511,60 2.046,40
5 416,18 2.080,92
6 352,61 2.115,64
7 307,19 2.150,35
8 273,13 2.185,06
9 246,64 2.219,78
10* 225,45 2.254,49
11* 208,11 2.289,20
12* 193,66 2.323,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.856,31 1.856,31
2 988,49 1.976,97
3 670,56 2.011,68
4 511,60 2.046,40
5 416,18 2.080,92
6 352,61 2.115,64
7 307,19 2.150,35
8 273,13 2.185,06
9 246,64 2.219,78
10* 225,45 2.254,49
11* 208,11 2.289,20
12* 193,66 2.323,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.856,31 1.856,31
2 988,49 1.976,97
3 670,56 2.011,68
4 511,60 2.046,40
5 416,18 2.080,92
6 352,61 2.115,64
7 307,19 2.150,35
8 273,13 2.185,06
9 246,64 2.219,78
10* 225,45 2.254,49
11* 208,11 2.289,20
12* 193,66 2.323,91
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.856,31 1.856,31
2 988,49 1.976,97
3 670,56 2.011,68
4 511,60 2.046,40
5 416,18 2.080,92
6 352,61 2.115,64
7 307,19 2.150,35
8 273,13 2.185,06
9 246,64 2.219,78
10* 225,45 2.254,49
11* 208,11 2.289,20
12* 193,66 2.323,91

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön