DT2027LEZ
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300 x 150 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,90 | 870,90 |
| 2 | 463,76 | 927,51 |
| 3 | 314,60 | 943,79 |
| 4 | 240,02 | 960,08 |
| 5 | 195,26 | 976,28 |
| 6 | 165,43 | 992,56 |
| 7 | 144,12 | 1.008,85 |
| 8 | 128,14 | 1.025,14 |
| 9 | 115,71 | 1.041,42 |
| 10* | 105,77 | 1.057,71 |
| 11* | 97,64 | 1.073,99 |
| 12* | 90,86 | 1.090,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,90 | 870,90 |
| 2 | 463,76 | 927,51 |
| 3 | 314,60 | 943,79 |
| 4 | 240,02 | 960,08 |
| 5 | 195,26 | 976,28 |
| 6 | 165,43 | 992,56 |
| 7 | 144,12 | 1.008,85 |
| 8 | 128,14 | 1.025,14 |
| 9 | 115,71 | 1.041,42 |
| 10* | 105,77 | 1.057,71 |
| 11* | 97,64 | 1.073,99 |
| 12* | 90,86 | 1.090,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,90 | 870,90 |
| 2 | 463,76 | 927,51 |
| 3 | 314,60 | 943,79 |
| 4 | 240,02 | 960,08 |
| 5 | 195,26 | 976,28 |
| 6 | 165,43 | 992,56 |
| 7 | 144,12 | 1.008,85 |
| 8 | 128,14 | 1.025,14 |
| 9 | 115,71 | 1.041,42 |
| 10* | 105,77 | 1.057,71 |
| 11* | 97,64 | 1.073,99 |
| 12* | 90,86 | 1.090,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,90 | 870,90 |
| 2 | 463,76 | 927,51 |
| 3 | 314,60 | 943,79 |
| 4 | 240,02 | 960,08 |
| 5 | 195,26 | 976,28 |
| 6 | 165,43 | 992,56 |
| 7 | 144,12 | 1.008,85 |
| 8 | 128,14 | 1.025,14 |
| 9 | 115,71 | 1.041,42 |
| 10* | 105,77 | 1.057,71 |
| 11* | 97,64 | 1.073,99 |
| 12* | 90,86 | 1.090,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,90 | 870,90 |
| 2 | 463,76 | 927,51 |
| 3 | 314,60 | 943,79 |
| 4 | 240,02 | 960,08 |
| 5 | 195,26 | 976,28 |
| 6 | 165,43 | 992,56 |
| 7 | 144,12 | 1.008,85 |
| 8 | 128,14 | 1.025,14 |
| 9 | 115,71 | 1.041,42 |
| 10* | 105,77 | 1.057,71 |
| 11* | 97,64 | 1.073,99 |
| 12* | 90,86 | 1.090,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,90 | 870,90 |
| 2 | 463,76 | 927,51 |
| 3 | 314,60 | 943,79 |
| 4 | 240,02 | 960,08 |
| 5 | 195,26 | 976,28 |
| 6 | 165,43 | 992,56 |
| 7 | 144,12 | 1.008,85 |
| 8 | 128,14 | 1.025,14 |
| 9 | 115,71 | 1.041,42 |
| 10* | 105,77 | 1.057,71 |
| 11* | 97,64 | 1.073,99 |
| 12* | 90,86 | 1.090,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,90 | 870,90 |
| 2 | 463,76 | 927,51 |
| 3 | 314,60 | 943,79 |
| 4 | 240,02 | 960,08 |
| 5 | 195,26 | 976,28 |
| 6 | 165,43 | 992,56 |
| 7 | 144,12 | 1.008,85 |
| 8 | 128,14 | 1.025,14 |
| 9 | 115,71 | 1.041,42 |
| 10* | 105,77 | 1.057,71 |
| 11* | 97,64 | 1.073,99 |
| 12* | 90,86 | 1.090,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 870,90 | 870,90 |
| 2 | 463,76 | 927,51 |
| 3 | 314,60 | 943,79 |
| 4 | 240,02 | 960,08 |
| 5 | 195,26 | 976,28 |
| 6 | 165,43 | 992,56 |
| 7 | 144,12 | 1.008,85 |
| 8 | 128,14 | 1.025,14 |
| 9 | 115,71 | 1.041,42 |
| 10* | 105,77 | 1.057,71 |
| 11* | 97,64 | 1.073,99 |
| 12* | 90,86 | 1.090,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.