KMS01LEZD-2025S
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Siyah |
| Web Color | Siyah |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 967,35 | 967,35 |
| 2 | 515,12 | 1.030,23 |
| 3 | 349,44 | 1.048,32 |
| 4 | 266,60 | 1.066,41 |
| 5 | 216,88 | 1.084,40 |
| 6 | 183,75 | 1.102,49 |
| 7 | 160,08 | 1.120,58 |
| 8 | 142,33 | 1.138,67 |
| 9 | 128,53 | 1.156,76 |
| 10* | 117,49 | 1.174,85 |
| 11* | 108,45 | 1.192,94 |
| 12* | 100,92 | 1.211,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 967,35 | 967,35 |
| 2 | 515,12 | 1.030,23 |
| 3 | 349,44 | 1.048,32 |
| 4 | 266,60 | 1.066,41 |
| 5 | 216,88 | 1.084,40 |
| 6 | 183,75 | 1.102,49 |
| 7 | 160,08 | 1.120,58 |
| 8 | 142,33 | 1.138,67 |
| 9 | 128,53 | 1.156,76 |
| 10* | 117,49 | 1.174,85 |
| 11* | 108,45 | 1.192,94 |
| 12* | 100,92 | 1.211,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 967,35 | 967,35 |
| 2 | 515,12 | 1.030,23 |
| 3 | 349,44 | 1.048,32 |
| 4 | 266,60 | 1.066,41 |
| 5 | 216,88 | 1.084,40 |
| 6 | 183,75 | 1.102,49 |
| 7 | 160,08 | 1.120,58 |
| 8 | 142,33 | 1.138,67 |
| 9 | 128,53 | 1.156,76 |
| 10* | 117,49 | 1.174,85 |
| 11* | 108,45 | 1.192,94 |
| 12* | 100,92 | 1.211,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 967,35 | 967,35 |
| 2 | 515,12 | 1.030,23 |
| 3 | 349,44 | 1.048,32 |
| 4 | 266,60 | 1.066,41 |
| 5 | 216,88 | 1.084,40 |
| 6 | 183,75 | 1.102,49 |
| 7 | 160,08 | 1.120,58 |
| 8 | 142,33 | 1.138,67 |
| 9 | 128,53 | 1.156,76 |
| 10* | 117,49 | 1.174,85 |
| 11* | 108,45 | 1.192,94 |
| 12* | 100,92 | 1.211,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 967,35 | 967,35 |
| 2 | 515,12 | 1.030,23 |
| 3 | 349,44 | 1.048,32 |
| 4 | 266,60 | 1.066,41 |
| 5 | 216,88 | 1.084,40 |
| 6 | 183,75 | 1.102,49 |
| 7 | 160,08 | 1.120,58 |
| 8 | 142,33 | 1.138,67 |
| 9 | 128,53 | 1.156,76 |
| 10* | 117,49 | 1.174,85 |
| 11* | 108,45 | 1.192,94 |
| 12* | 100,92 | 1.211,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 967,35 | 967,35 |
| 2 | 515,12 | 1.030,23 |
| 3 | 349,44 | 1.048,32 |
| 4 | 266,60 | 1.066,41 |
| 5 | 216,88 | 1.084,40 |
| 6 | 183,75 | 1.102,49 |
| 7 | 160,08 | 1.120,58 |
| 8 | 142,33 | 1.138,67 |
| 9 | 128,53 | 1.156,76 |
| 10* | 117,49 | 1.174,85 |
| 11* | 108,45 | 1.192,94 |
| 12* | 100,92 | 1.211,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 967,35 | 967,35 |
| 2 | 515,12 | 1.030,23 |
| 3 | 349,44 | 1.048,32 |
| 4 | 266,60 | 1.066,41 |
| 5 | 216,88 | 1.084,40 |
| 6 | 183,75 | 1.102,49 |
| 7 | 160,08 | 1.120,58 |
| 8 | 142,33 | 1.138,67 |
| 9 | 128,53 | 1.156,76 |
| 10* | 117,49 | 1.174,85 |
| 11* | 108,45 | 1.192,94 |
| 12* | 100,92 | 1.211,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 967,35 | 967,35 |
| 2 | 515,12 | 1.030,23 |
| 3 | 349,44 | 1.048,32 |
| 4 | 266,60 | 1.066,41 |
| 5 | 216,88 | 1.084,40 |
| 6 | 183,75 | 1.102,49 |
| 7 | 160,08 | 1.120,58 |
| 8 | 142,33 | 1.138,67 |
| 9 | 128,53 | 1.156,76 |
| 10* | 117,49 | 1.174,85 |
| 11* | 108,45 | 1.192,94 |
| 12* | 100,92 | 1.211,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.