KMS01LEZD-2025S
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Siyah |
| Web Color | Siyah |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 959,68 | 959,68 |
| 2 | 511,03 | 1.022,06 |
| 3 | 346,67 | 1.040,01 |
| 4 | 264,49 | 1.057,95 |
| 5 | 215,16 | 1.075,80 |
| 6 | 182,29 | 1.093,75 |
| 7 | 158,81 | 1.111,69 |
| 8 | 141,21 | 1.129,64 |
| 9 | 127,51 | 1.147,59 |
| 10* | 116,55 | 1.165,53 |
| 11* | 107,59 | 1.183,48 |
| 12* | 100,12 | 1.201,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 959,68 | 959,68 |
| 2 | 511,03 | 1.022,06 |
| 3 | 346,67 | 1.040,01 |
| 4 | 264,49 | 1.057,95 |
| 5 | 215,16 | 1.075,80 |
| 6 | 182,29 | 1.093,75 |
| 7 | 158,81 | 1.111,69 |
| 8 | 141,21 | 1.129,64 |
| 9 | 127,51 | 1.147,59 |
| 10* | 116,55 | 1.165,53 |
| 11* | 107,59 | 1.183,48 |
| 12* | 100,12 | 1.201,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 959,68 | 959,68 |
| 2 | 511,03 | 1.022,06 |
| 3 | 346,67 | 1.040,01 |
| 4 | 264,49 | 1.057,95 |
| 5 | 215,16 | 1.075,80 |
| 6 | 182,29 | 1.093,75 |
| 7 | 158,81 | 1.111,69 |
| 8 | 141,21 | 1.129,64 |
| 9 | 127,51 | 1.147,59 |
| 10* | 116,55 | 1.165,53 |
| 11* | 107,59 | 1.183,48 |
| 12* | 100,12 | 1.201,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 959,68 | 959,68 |
| 2 | 511,03 | 1.022,06 |
| 3 | 346,67 | 1.040,01 |
| 4 | 264,49 | 1.057,95 |
| 5 | 215,16 | 1.075,80 |
| 6 | 182,29 | 1.093,75 |
| 7 | 158,81 | 1.111,69 |
| 8 | 141,21 | 1.129,64 |
| 9 | 127,51 | 1.147,59 |
| 10* | 116,55 | 1.165,53 |
| 11* | 107,59 | 1.183,48 |
| 12* | 100,12 | 1.201,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 959,68 | 959,68 |
| 2 | 511,03 | 1.022,06 |
| 3 | 346,67 | 1.040,01 |
| 4 | 264,49 | 1.057,95 |
| 5 | 215,16 | 1.075,80 |
| 6 | 182,29 | 1.093,75 |
| 7 | 158,81 | 1.111,69 |
| 8 | 141,21 | 1.129,64 |
| 9 | 127,51 | 1.147,59 |
| 10* | 116,55 | 1.165,53 |
| 11* | 107,59 | 1.183,48 |
| 12* | 100,12 | 1.201,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 959,68 | 959,68 |
| 2 | 511,03 | 1.022,06 |
| 3 | 346,67 | 1.040,01 |
| 4 | 264,49 | 1.057,95 |
| 5 | 215,16 | 1.075,80 |
| 6 | 182,29 | 1.093,75 |
| 7 | 158,81 | 1.111,69 |
| 8 | 141,21 | 1.129,64 |
| 9 | 127,51 | 1.147,59 |
| 10* | 116,55 | 1.165,53 |
| 11* | 107,59 | 1.183,48 |
| 12* | 100,12 | 1.201,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 959,68 | 959,68 |
| 2 | 511,03 | 1.022,06 |
| 3 | 346,67 | 1.040,01 |
| 4 | 264,49 | 1.057,95 |
| 5 | 215,16 | 1.075,80 |
| 6 | 182,29 | 1.093,75 |
| 7 | 158,81 | 1.111,69 |
| 8 | 141,21 | 1.129,64 |
| 9 | 127,51 | 1.147,59 |
| 10* | 116,55 | 1.165,53 |
| 11* | 107,59 | 1.183,48 |
| 12* | 100,12 | 1.201,42 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 959,68 | 959,68 |
| 2 | 511,03 | 1.022,06 |
| 3 | 346,67 | 1.040,01 |
| 4 | 264,49 | 1.057,95 |
| 5 | 215,16 | 1.075,80 |
| 6 | 182,29 | 1.093,75 |
| 7 | 158,81 | 1.111,69 |
| 8 | 141,21 | 1.129,64 |
| 9 | 127,51 | 1.147,59 |
| 10* | 116,55 | 1.165,53 |
| 11* | 107,59 | 1.183,48 |
| 12* | 100,12 | 1.201,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.