KMS01LEZ2022
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300 x 150 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,43 | 852,43 |
| 2 | 453,92 | 907,84 |
| 3 | 307,93 | 923,78 |
| 4 | 234,93 | 939,72 |
| 5 | 191,11 | 955,57 |
| 6 | 161,92 | 971,51 |
| 7 | 141,06 | 987,45 |
| 8 | 125,43 | 1.003,40 |
| 9 | 113,26 | 1.019,34 |
| 10* | 103,53 | 1.035,28 |
| 11* | 95,57 | 1.051,22 |
| 12* | 88,93 | 1.067,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,43 | 852,43 |
| 2 | 453,92 | 907,84 |
| 3 | 307,93 | 923,78 |
| 4 | 234,93 | 939,72 |
| 5 | 191,11 | 955,57 |
| 6 | 161,92 | 971,51 |
| 7 | 141,06 | 987,45 |
| 8 | 125,43 | 1.003,40 |
| 9 | 113,26 | 1.019,34 |
| 10* | 103,53 | 1.035,28 |
| 11* | 95,57 | 1.051,22 |
| 12* | 88,93 | 1.067,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,43 | 852,43 |
| 2 | 453,92 | 907,84 |
| 3 | 307,93 | 923,78 |
| 4 | 234,93 | 939,72 |
| 5 | 191,11 | 955,57 |
| 6 | 161,92 | 971,51 |
| 7 | 141,06 | 987,45 |
| 8 | 125,43 | 1.003,40 |
| 9 | 113,26 | 1.019,34 |
| 10* | 103,53 | 1.035,28 |
| 11* | 95,57 | 1.051,22 |
| 12* | 88,93 | 1.067,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,43 | 852,43 |
| 2 | 453,92 | 907,84 |
| 3 | 307,93 | 923,78 |
| 4 | 234,93 | 939,72 |
| 5 | 191,11 | 955,57 |
| 6 | 161,92 | 971,51 |
| 7 | 141,06 | 987,45 |
| 8 | 125,43 | 1.003,40 |
| 9 | 113,26 | 1.019,34 |
| 10* | 103,53 | 1.035,28 |
| 11* | 95,57 | 1.051,22 |
| 12* | 88,93 | 1.067,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,43 | 852,43 |
| 2 | 453,92 | 907,84 |
| 3 | 307,93 | 923,78 |
| 4 | 234,93 | 939,72 |
| 5 | 191,11 | 955,57 |
| 6 | 161,92 | 971,51 |
| 7 | 141,06 | 987,45 |
| 8 | 125,43 | 1.003,40 |
| 9 | 113,26 | 1.019,34 |
| 10* | 103,53 | 1.035,28 |
| 11* | 95,57 | 1.051,22 |
| 12* | 88,93 | 1.067,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,43 | 852,43 |
| 2 | 453,92 | 907,84 |
| 3 | 307,93 | 923,78 |
| 4 | 234,93 | 939,72 |
| 5 | 191,11 | 955,57 |
| 6 | 161,92 | 971,51 |
| 7 | 141,06 | 987,45 |
| 8 | 125,43 | 1.003,40 |
| 9 | 113,26 | 1.019,34 |
| 10* | 103,53 | 1.035,28 |
| 11* | 95,57 | 1.051,22 |
| 12* | 88,93 | 1.067,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,43 | 852,43 |
| 2 | 453,92 | 907,84 |
| 3 | 307,93 | 923,78 |
| 4 | 234,93 | 939,72 |
| 5 | 191,11 | 955,57 |
| 6 | 161,92 | 971,51 |
| 7 | 141,06 | 987,45 |
| 8 | 125,43 | 1.003,40 |
| 9 | 113,26 | 1.019,34 |
| 10* | 103,53 | 1.035,28 |
| 11* | 95,57 | 1.051,22 |
| 12* | 88,93 | 1.067,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,43 | 852,43 |
| 2 | 453,92 | 907,84 |
| 3 | 307,93 | 923,78 |
| 4 | 234,93 | 939,72 |
| 5 | 191,11 | 955,57 |
| 6 | 161,92 | 971,51 |
| 7 | 141,06 | 987,45 |
| 8 | 125,43 | 1.003,40 |
| 9 | 113,26 | 1.019,34 |
| 10* | 103,53 | 1.035,28 |
| 11* | 95,57 | 1.051,22 |
| 12* | 88,93 | 1.067,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.