KMS01LEZ2022
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300 x 150 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,86 | 868,86 |
| 2 | 462,67 | 925,34 |
| 3 | 313,86 | 941,58 |
| 4 | 239,46 | 957,83 |
| 5 | 194,80 | 973,99 |
| 6 | 165,04 | 990,24 |
| 7 | 143,78 | 1.006,49 |
| 8 | 127,84 | 1.022,74 |
| 9 | 115,44 | 1.038,98 |
| 10* | 105,52 | 1.055,23 |
| 11* | 97,41 | 1.071,48 |
| 12* | 90,64 | 1.087,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,86 | 868,86 |
| 2 | 462,67 | 925,34 |
| 3 | 313,86 | 941,58 |
| 4 | 239,46 | 957,83 |
| 5 | 194,80 | 973,99 |
| 6 | 165,04 | 990,24 |
| 7 | 143,78 | 1.006,49 |
| 8 | 127,84 | 1.022,74 |
| 9 | 115,44 | 1.038,98 |
| 10* | 105,52 | 1.055,23 |
| 11* | 97,41 | 1.071,48 |
| 12* | 90,64 | 1.087,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,86 | 868,86 |
| 2 | 462,67 | 925,34 |
| 3 | 313,86 | 941,58 |
| 4 | 239,46 | 957,83 |
| 5 | 194,80 | 973,99 |
| 6 | 165,04 | 990,24 |
| 7 | 143,78 | 1.006,49 |
| 8 | 127,84 | 1.022,74 |
| 9 | 115,44 | 1.038,98 |
| 10* | 105,52 | 1.055,23 |
| 11* | 97,41 | 1.071,48 |
| 12* | 90,64 | 1.087,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,86 | 868,86 |
| 2 | 462,67 | 925,34 |
| 3 | 313,86 | 941,58 |
| 4 | 239,46 | 957,83 |
| 5 | 194,80 | 973,99 |
| 6 | 165,04 | 990,24 |
| 7 | 143,78 | 1.006,49 |
| 8 | 127,84 | 1.022,74 |
| 9 | 115,44 | 1.038,98 |
| 10* | 105,52 | 1.055,23 |
| 11* | 97,41 | 1.071,48 |
| 12* | 90,64 | 1.087,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,86 | 868,86 |
| 2 | 462,67 | 925,34 |
| 3 | 313,86 | 941,58 |
| 4 | 239,46 | 957,83 |
| 5 | 194,80 | 973,99 |
| 6 | 165,04 | 990,24 |
| 7 | 143,78 | 1.006,49 |
| 8 | 127,84 | 1.022,74 |
| 9 | 115,44 | 1.038,98 |
| 10* | 105,52 | 1.055,23 |
| 11* | 97,41 | 1.071,48 |
| 12* | 90,64 | 1.087,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,86 | 868,86 |
| 2 | 462,67 | 925,34 |
| 3 | 313,86 | 941,58 |
| 4 | 239,46 | 957,83 |
| 5 | 194,80 | 973,99 |
| 6 | 165,04 | 990,24 |
| 7 | 143,78 | 1.006,49 |
| 8 | 127,84 | 1.022,74 |
| 9 | 115,44 | 1.038,98 |
| 10* | 105,52 | 1.055,23 |
| 11* | 97,41 | 1.071,48 |
| 12* | 90,64 | 1.087,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,86 | 868,86 |
| 2 | 462,67 | 925,34 |
| 3 | 313,86 | 941,58 |
| 4 | 239,46 | 957,83 |
| 5 | 194,80 | 973,99 |
| 6 | 165,04 | 990,24 |
| 7 | 143,78 | 1.006,49 |
| 8 | 127,84 | 1.022,74 |
| 9 | 115,44 | 1.038,98 |
| 10* | 105,52 | 1.055,23 |
| 11* | 97,41 | 1.071,48 |
| 12* | 90,64 | 1.087,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,86 | 868,86 |
| 2 | 462,67 | 925,34 |
| 3 | 313,86 | 941,58 |
| 4 | 239,46 | 957,83 |
| 5 | 194,80 | 973,99 |
| 6 | 165,04 | 990,24 |
| 7 | 143,78 | 1.006,49 |
| 8 | 127,84 | 1.022,74 |
| 9 | 115,44 | 1.038,98 |
| 10* | 105,52 | 1.055,23 |
| 11* | 97,41 | 1.071,48 |
| 12* | 90,64 | 1.087,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.