KMS01LEZD-2024
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300 x 150 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,58 | 868,58 |
| 2 | 462,52 | 925,04 |
| 3 | 313,76 | 941,28 |
| 4 | 239,38 | 957,52 |
| 5 | 194,74 | 973,68 |
| 6 | 164,99 | 989,92 |
| 7 | 143,74 | 1.006,16 |
| 8 | 127,80 | 1.022,41 |
| 9 | 115,41 | 1.038,65 |
| 10* | 105,49 | 1.054,89 |
| 11* | 97,38 | 1.071,13 |
| 12* | 90,62 | 1.087,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,58 | 868,58 |
| 2 | 462,52 | 925,04 |
| 3 | 313,76 | 941,28 |
| 4 | 239,38 | 957,52 |
| 5 | 194,74 | 973,68 |
| 6 | 164,99 | 989,92 |
| 7 | 143,74 | 1.006,16 |
| 8 | 127,80 | 1.022,41 |
| 9 | 115,41 | 1.038,65 |
| 10* | 105,49 | 1.054,89 |
| 11* | 97,38 | 1.071,13 |
| 12* | 90,62 | 1.087,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,58 | 868,58 |
| 2 | 462,52 | 925,04 |
| 3 | 313,76 | 941,28 |
| 4 | 239,38 | 957,52 |
| 5 | 194,74 | 973,68 |
| 6 | 164,99 | 989,92 |
| 7 | 143,74 | 1.006,16 |
| 8 | 127,80 | 1.022,41 |
| 9 | 115,41 | 1.038,65 |
| 10* | 105,49 | 1.054,89 |
| 11* | 97,38 | 1.071,13 |
| 12* | 90,62 | 1.087,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,58 | 868,58 |
| 2 | 462,52 | 925,04 |
| 3 | 313,76 | 941,28 |
| 4 | 239,38 | 957,52 |
| 5 | 194,74 | 973,68 |
| 6 | 164,99 | 989,92 |
| 7 | 143,74 | 1.006,16 |
| 8 | 127,80 | 1.022,41 |
| 9 | 115,41 | 1.038,65 |
| 10* | 105,49 | 1.054,89 |
| 11* | 97,38 | 1.071,13 |
| 12* | 90,62 | 1.087,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,58 | 868,58 |
| 2 | 462,52 | 925,04 |
| 3 | 313,76 | 941,28 |
| 4 | 239,38 | 957,52 |
| 5 | 194,74 | 973,68 |
| 6 | 164,99 | 989,92 |
| 7 | 143,74 | 1.006,16 |
| 8 | 127,80 | 1.022,41 |
| 9 | 115,41 | 1.038,65 |
| 10* | 105,49 | 1.054,89 |
| 11* | 97,38 | 1.071,13 |
| 12* | 90,62 | 1.087,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,58 | 868,58 |
| 2 | 462,52 | 925,04 |
| 3 | 313,76 | 941,28 |
| 4 | 239,38 | 957,52 |
| 5 | 194,74 | 973,68 |
| 6 | 164,99 | 989,92 |
| 7 | 143,74 | 1.006,16 |
| 8 | 127,80 | 1.022,41 |
| 9 | 115,41 | 1.038,65 |
| 10* | 105,49 | 1.054,89 |
| 11* | 97,38 | 1.071,13 |
| 12* | 90,62 | 1.087,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,58 | 868,58 |
| 2 | 462,52 | 925,04 |
| 3 | 313,76 | 941,28 |
| 4 | 239,38 | 957,52 |
| 5 | 194,74 | 973,68 |
| 6 | 164,99 | 989,92 |
| 7 | 143,74 | 1.006,16 |
| 8 | 127,80 | 1.022,41 |
| 9 | 115,41 | 1.038,65 |
| 10* | 105,49 | 1.054,89 |
| 11* | 97,38 | 1.071,13 |
| 12* | 90,62 | 1.087,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 868,58 | 868,58 |
| 2 | 462,52 | 925,04 |
| 3 | 313,76 | 941,28 |
| 4 | 239,38 | 957,52 |
| 5 | 194,74 | 973,68 |
| 6 | 164,99 | 989,92 |
| 7 | 143,74 | 1.006,16 |
| 8 | 127,80 | 1.022,41 |
| 9 | 115,41 | 1.038,65 |
| 10* | 105,49 | 1.054,89 |
| 11* | 97,38 | 1.071,13 |
| 12* | 90,62 | 1.087,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.