KMS01LEZD-2024
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300 x 150 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 863,71 | 863,71 |
| 2 | 459,93 | 919,85 |
| 3 | 312,00 | 936,00 |
| 4 | 238,04 | 952,15 |
| 5 | 193,64 | 968,22 |
| 6 | 164,06 | 984,37 |
| 7 | 142,93 | 1.000,52 |
| 8 | 127,08 | 1.016,67 |
| 9 | 114,76 | 1.032,82 |
| 10* | 104,90 | 1.048,98 |
| 11* | 96,83 | 1.065,13 |
| 12* | 90,11 | 1.081,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 863,71 | 863,71 |
| 2 | 459,93 | 919,85 |
| 3 | 312,00 | 936,00 |
| 4 | 238,04 | 952,15 |
| 5 | 193,64 | 968,22 |
| 6 | 164,06 | 984,37 |
| 7 | 142,93 | 1.000,52 |
| 8 | 127,08 | 1.016,67 |
| 9 | 114,76 | 1.032,82 |
| 10* | 104,90 | 1.048,98 |
| 11* | 96,83 | 1.065,13 |
| 12* | 90,11 | 1.081,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 863,71 | 863,71 |
| 2 | 459,93 | 919,85 |
| 3 | 312,00 | 936,00 |
| 4 | 238,04 | 952,15 |
| 5 | 193,64 | 968,22 |
| 6 | 164,06 | 984,37 |
| 7 | 142,93 | 1.000,52 |
| 8 | 127,08 | 1.016,67 |
| 9 | 114,76 | 1.032,82 |
| 10* | 104,90 | 1.048,98 |
| 11* | 96,83 | 1.065,13 |
| 12* | 90,11 | 1.081,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 863,71 | 863,71 |
| 2 | 459,93 | 919,85 |
| 3 | 312,00 | 936,00 |
| 4 | 238,04 | 952,15 |
| 5 | 193,64 | 968,22 |
| 6 | 164,06 | 984,37 |
| 7 | 142,93 | 1.000,52 |
| 8 | 127,08 | 1.016,67 |
| 9 | 114,76 | 1.032,82 |
| 10* | 104,90 | 1.048,98 |
| 11* | 96,83 | 1.065,13 |
| 12* | 90,11 | 1.081,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 863,71 | 863,71 |
| 2 | 459,93 | 919,85 |
| 3 | 312,00 | 936,00 |
| 4 | 238,04 | 952,15 |
| 5 | 193,64 | 968,22 |
| 6 | 164,06 | 984,37 |
| 7 | 142,93 | 1.000,52 |
| 8 | 127,08 | 1.016,67 |
| 9 | 114,76 | 1.032,82 |
| 10* | 104,90 | 1.048,98 |
| 11* | 96,83 | 1.065,13 |
| 12* | 90,11 | 1.081,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 863,71 | 863,71 |
| 2 | 459,93 | 919,85 |
| 3 | 312,00 | 936,00 |
| 4 | 238,04 | 952,15 |
| 5 | 193,64 | 968,22 |
| 6 | 164,06 | 984,37 |
| 7 | 142,93 | 1.000,52 |
| 8 | 127,08 | 1.016,67 |
| 9 | 114,76 | 1.032,82 |
| 10* | 104,90 | 1.048,98 |
| 11* | 96,83 | 1.065,13 |
| 12* | 90,11 | 1.081,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 863,71 | 863,71 |
| 2 | 459,93 | 919,85 |
| 3 | 312,00 | 936,00 |
| 4 | 238,04 | 952,15 |
| 5 | 193,64 | 968,22 |
| 6 | 164,06 | 984,37 |
| 7 | 142,93 | 1.000,52 |
| 8 | 127,08 | 1.016,67 |
| 9 | 114,76 | 1.032,82 |
| 10* | 104,90 | 1.048,98 |
| 11* | 96,83 | 1.065,13 |
| 12* | 90,11 | 1.081,28 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 863,71 | 863,71 |
| 2 | 459,93 | 919,85 |
| 3 | 312,00 | 936,00 |
| 4 | 238,04 | 952,15 |
| 5 | 193,64 | 968,22 |
| 6 | 164,06 | 984,37 |
| 7 | 142,93 | 1.000,52 |
| 8 | 127,08 | 1.016,67 |
| 9 | 114,76 | 1.032,82 |
| 10* | 104,90 | 1.048,98 |
| 11* | 96,83 | 1.065,13 |
| 12* | 90,11 | 1.081,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.