KMS01LEZD-2025
| Boy | 300 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 300 x 150 |
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,66 | 852,66 |
| 2 | 454,04 | 908,08 |
| 3 | 308,01 | 924,03 |
| 4 | 234,99 | 939,97 |
| 5 | 191,17 | 955,83 |
| 6 | 161,96 | 971,78 |
| 7 | 141,10 | 987,72 |
| 8 | 125,46 | 1.003,67 |
| 9 | 113,29 | 1.019,61 |
| 10* | 103,56 | 1.035,56 |
| 11* | 95,59 | 1.051,50 |
| 12* | 88,95 | 1.067,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,66 | 852,66 |
| 2 | 454,04 | 908,08 |
| 3 | 308,01 | 924,03 |
| 4 | 234,99 | 939,97 |
| 5 | 191,17 | 955,83 |
| 6 | 161,96 | 971,78 |
| 7 | 141,10 | 987,72 |
| 8 | 125,46 | 1.003,67 |
| 9 | 113,29 | 1.019,61 |
| 10* | 103,56 | 1.035,56 |
| 11* | 95,59 | 1.051,50 |
| 12* | 88,95 | 1.067,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,66 | 852,66 |
| 2 | 454,04 | 908,08 |
| 3 | 308,01 | 924,03 |
| 4 | 234,99 | 939,97 |
| 5 | 191,17 | 955,83 |
| 6 | 161,96 | 971,78 |
| 7 | 141,10 | 987,72 |
| 8 | 125,46 | 1.003,67 |
| 9 | 113,29 | 1.019,61 |
| 10* | 103,56 | 1.035,56 |
| 11* | 95,59 | 1.051,50 |
| 12* | 88,95 | 1.067,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,66 | 852,66 |
| 2 | 454,04 | 908,08 |
| 3 | 308,01 | 924,03 |
| 4 | 234,99 | 939,97 |
| 5 | 191,17 | 955,83 |
| 6 | 161,96 | 971,78 |
| 7 | 141,10 | 987,72 |
| 8 | 125,46 | 1.003,67 |
| 9 | 113,29 | 1.019,61 |
| 10* | 103,56 | 1.035,56 |
| 11* | 95,59 | 1.051,50 |
| 12* | 88,95 | 1.067,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,66 | 852,66 |
| 2 | 454,04 | 908,08 |
| 3 | 308,01 | 924,03 |
| 4 | 234,99 | 939,97 |
| 5 | 191,17 | 955,83 |
| 6 | 161,96 | 971,78 |
| 7 | 141,10 | 987,72 |
| 8 | 125,46 | 1.003,67 |
| 9 | 113,29 | 1.019,61 |
| 10* | 103,56 | 1.035,56 |
| 11* | 95,59 | 1.051,50 |
| 12* | 88,95 | 1.067,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,66 | 852,66 |
| 2 | 454,04 | 908,08 |
| 3 | 308,01 | 924,03 |
| 4 | 234,99 | 939,97 |
| 5 | 191,17 | 955,83 |
| 6 | 161,96 | 971,78 |
| 7 | 141,10 | 987,72 |
| 8 | 125,46 | 1.003,67 |
| 9 | 113,29 | 1.019,61 |
| 10* | 103,56 | 1.035,56 |
| 11* | 95,59 | 1.051,50 |
| 12* | 88,95 | 1.067,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,66 | 852,66 |
| 2 | 454,04 | 908,08 |
| 3 | 308,01 | 924,03 |
| 4 | 234,99 | 939,97 |
| 5 | 191,17 | 955,83 |
| 6 | 161,96 | 971,78 |
| 7 | 141,10 | 987,72 |
| 8 | 125,46 | 1.003,67 |
| 9 | 113,29 | 1.019,61 |
| 10* | 103,56 | 1.035,56 |
| 11* | 95,59 | 1.051,50 |
| 12* | 88,95 | 1.067,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 852,66 | 852,66 |
| 2 | 454,04 | 908,08 |
| 3 | 308,01 | 924,03 |
| 4 | 234,99 | 939,97 |
| 5 | 191,17 | 955,83 |
| 6 | 161,96 | 971,78 |
| 7 | 141,10 | 987,72 |
| 8 | 125,46 | 1.003,67 |
| 9 | 113,29 | 1.019,61 |
| 10* | 103,56 | 1.035,56 |
| 11* | 95,59 | 1.051,50 |
| 12* | 88,95 | 1.067,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.