KMS06DP01T
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 194,48 | 194,48 |
| 2 | 103,56 | 207,12 |
| 3 | 70,25 | 210,76 |
| 4 | 53,60 | 214,39 |
| 5 | 43,60 | 218,01 |
| 6 | 36,94 | 221,65 |
| 7 | 32,18 | 225,29 |
| 8 | 28,62 | 228,92 |
| 9 | 25,84 | 232,56 |
| 10* | 23,62 | 236,20 |
| 11* | 21,80 | 239,83 |
| 12* | 20,29 | 243,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 194,48 | 194,48 |
| 2 | 103,56 | 207,12 |
| 3 | 70,25 | 210,76 |
| 4 | 53,60 | 214,39 |
| 5 | 43,60 | 218,01 |
| 6 | 36,94 | 221,65 |
| 7 | 32,18 | 225,29 |
| 8 | 28,62 | 228,92 |
| 9 | 25,84 | 232,56 |
| 10* | 23,62 | 236,20 |
| 11* | 21,80 | 239,83 |
| 12* | 20,29 | 243,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 194,48 | 194,48 |
| 2 | 103,56 | 207,12 |
| 3 | 70,25 | 210,76 |
| 4 | 53,60 | 214,39 |
| 5 | 43,60 | 218,01 |
| 6 | 36,94 | 221,65 |
| 7 | 32,18 | 225,29 |
| 8 | 28,62 | 228,92 |
| 9 | 25,84 | 232,56 |
| 10* | 23,62 | 236,20 |
| 11* | 21,80 | 239,83 |
| 12* | 20,29 | 243,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 194,48 | 194,48 |
| 2 | 103,56 | 207,12 |
| 3 | 70,25 | 210,76 |
| 4 | 53,60 | 214,39 |
| 5 | 43,60 | 218,01 |
| 6 | 36,94 | 221,65 |
| 7 | 32,18 | 225,29 |
| 8 | 28,62 | 228,92 |
| 9 | 25,84 | 232,56 |
| 10* | 23,62 | 236,20 |
| 11* | 21,80 | 239,83 |
| 12* | 20,29 | 243,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 194,48 | 194,48 |
| 2 | 103,56 | 207,12 |
| 3 | 70,25 | 210,76 |
| 4 | 53,60 | 214,39 |
| 5 | 43,60 | 218,01 |
| 6 | 36,94 | 221,65 |
| 7 | 32,18 | 225,29 |
| 8 | 28,62 | 228,92 |
| 9 | 25,84 | 232,56 |
| 10* | 23,62 | 236,20 |
| 11* | 21,80 | 239,83 |
| 12* | 20,29 | 243,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 194,48 | 194,48 |
| 2 | 103,56 | 207,12 |
| 3 | 70,25 | 210,76 |
| 4 | 53,60 | 214,39 |
| 5 | 43,60 | 218,01 |
| 6 | 36,94 | 221,65 |
| 7 | 32,18 | 225,29 |
| 8 | 28,62 | 228,92 |
| 9 | 25,84 | 232,56 |
| 10* | 23,62 | 236,20 |
| 11* | 21,80 | 239,83 |
| 12* | 20,29 | 243,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 194,48 | 194,48 |
| 2 | 103,56 | 207,12 |
| 3 | 70,25 | 210,76 |
| 4 | 53,60 | 214,39 |
| 5 | 43,60 | 218,01 |
| 6 | 36,94 | 221,65 |
| 7 | 32,18 | 225,29 |
| 8 | 28,62 | 228,92 |
| 9 | 25,84 | 232,56 |
| 10* | 23,62 | 236,20 |
| 11* | 21,80 | 239,83 |
| 12* | 20,29 | 243,47 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 194,48 | 194,48 |
| 2 | 103,56 | 207,12 |
| 3 | 70,25 | 210,76 |
| 4 | 53,60 | 214,39 |
| 5 | 43,60 | 218,01 |
| 6 | 36,94 | 221,65 |
| 7 | 32,18 | 225,29 |
| 8 | 28,62 | 228,92 |
| 9 | 25,84 | 232,56 |
| 10* | 23,62 | 236,20 |
| 11* | 21,80 | 239,83 |
| 12* | 20,29 | 243,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.