KMS06AST01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 235,12 | 235,12 |
| 2 | 125,20 | 250,40 |
| 3 | 84,93 | 254,80 |
| 4 | 64,80 | 259,20 |
| 5 | 52,71 | 263,57 |
| 6 | 44,66 | 267,97 |
| 7 | 38,91 | 272,36 |
| 8 | 34,60 | 276,76 |
| 9 | 31,24 | 281,16 |
| 10* | 28,56 | 285,55 |
| 11* | 26,36 | 289,95 |
| 12* | 24,53 | 294,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 235,12 | 235,12 |
| 2 | 125,20 | 250,40 |
| 3 | 84,93 | 254,80 |
| 4 | 64,80 | 259,20 |
| 5 | 52,71 | 263,57 |
| 6 | 44,66 | 267,97 |
| 7 | 38,91 | 272,36 |
| 8 | 34,60 | 276,76 |
| 9 | 31,24 | 281,16 |
| 10* | 28,56 | 285,55 |
| 11* | 26,36 | 289,95 |
| 12* | 24,53 | 294,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 235,12 | 235,12 |
| 2 | 125,20 | 250,40 |
| 3 | 84,93 | 254,80 |
| 4 | 64,80 | 259,20 |
| 5 | 52,71 | 263,57 |
| 6 | 44,66 | 267,97 |
| 7 | 38,91 | 272,36 |
| 8 | 34,60 | 276,76 |
| 9 | 31,24 | 281,16 |
| 10* | 28,56 | 285,55 |
| 11* | 26,36 | 289,95 |
| 12* | 24,53 | 294,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 235,12 | 235,12 |
| 2 | 125,20 | 250,40 |
| 3 | 84,93 | 254,80 |
| 4 | 64,80 | 259,20 |
| 5 | 52,71 | 263,57 |
| 6 | 44,66 | 267,97 |
| 7 | 38,91 | 272,36 |
| 8 | 34,60 | 276,76 |
| 9 | 31,24 | 281,16 |
| 10* | 28,56 | 285,55 |
| 11* | 26,36 | 289,95 |
| 12* | 24,53 | 294,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 235,12 | 235,12 |
| 2 | 125,20 | 250,40 |
| 3 | 84,93 | 254,80 |
| 4 | 64,80 | 259,20 |
| 5 | 52,71 | 263,57 |
| 6 | 44,66 | 267,97 |
| 7 | 38,91 | 272,36 |
| 8 | 34,60 | 276,76 |
| 9 | 31,24 | 281,16 |
| 10* | 28,56 | 285,55 |
| 11* | 26,36 | 289,95 |
| 12* | 24,53 | 294,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 235,12 | 235,12 |
| 2 | 125,20 | 250,40 |
| 3 | 84,93 | 254,80 |
| 4 | 64,80 | 259,20 |
| 5 | 52,71 | 263,57 |
| 6 | 44,66 | 267,97 |
| 7 | 38,91 | 272,36 |
| 8 | 34,60 | 276,76 |
| 9 | 31,24 | 281,16 |
| 10* | 28,56 | 285,55 |
| 11* | 26,36 | 289,95 |
| 12* | 24,53 | 294,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 235,12 | 235,12 |
| 2 | 125,20 | 250,40 |
| 3 | 84,93 | 254,80 |
| 4 | 64,80 | 259,20 |
| 5 | 52,71 | 263,57 |
| 6 | 44,66 | 267,97 |
| 7 | 38,91 | 272,36 |
| 8 | 34,60 | 276,76 |
| 9 | 31,24 | 281,16 |
| 10* | 28,56 | 285,55 |
| 11* | 26,36 | 289,95 |
| 12* | 24,53 | 294,35 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 235,12 | 235,12 |
| 2 | 125,20 | 250,40 |
| 3 | 84,93 | 254,80 |
| 4 | 64,80 | 259,20 |
| 5 | 52,71 | 263,57 |
| 6 | 44,66 | 267,97 |
| 7 | 38,91 | 272,36 |
| 8 | 34,60 | 276,76 |
| 9 | 31,24 | 281,16 |
| 10* | 28,56 | 285,55 |
| 11* | 26,36 | 289,95 |
| 12* | 24,53 | 294,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.