KMS06MS16
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Zeytin Yeşili |
| Web Color | Yeşil |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 154,75 | 154,75 |
| 2 | 82,41 | 164,81 |
| 3 | 55,90 | 167,70 |
| 4 | 42,65 | 170,60 |
| 5 | 34,69 | 173,47 |
| 6 | 29,40 | 176,37 |
| 7 | 25,61 | 179,26 |
| 8 | 22,77 | 182,16 |
| 9 | 20,56 | 185,05 |
| 10* | 18,79 | 187,94 |
| 11* | 17,35 | 190,84 |
| 12* | 16,14 | 193,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 154,75 | 154,75 |
| 2 | 82,41 | 164,81 |
| 3 | 55,90 | 167,70 |
| 4 | 42,65 | 170,60 |
| 5 | 34,69 | 173,47 |
| 6 | 29,40 | 176,37 |
| 7 | 25,61 | 179,26 |
| 8 | 22,77 | 182,16 |
| 9 | 20,56 | 185,05 |
| 10* | 18,79 | 187,94 |
| 11* | 17,35 | 190,84 |
| 12* | 16,14 | 193,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 154,75 | 154,75 |
| 2 | 82,41 | 164,81 |
| 3 | 55,90 | 167,70 |
| 4 | 42,65 | 170,60 |
| 5 | 34,69 | 173,47 |
| 6 | 29,40 | 176,37 |
| 7 | 25,61 | 179,26 |
| 8 | 22,77 | 182,16 |
| 9 | 20,56 | 185,05 |
| 10* | 18,79 | 187,94 |
| 11* | 17,35 | 190,84 |
| 12* | 16,14 | 193,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 154,75 | 154,75 |
| 2 | 82,41 | 164,81 |
| 3 | 55,90 | 167,70 |
| 4 | 42,65 | 170,60 |
| 5 | 34,69 | 173,47 |
| 6 | 29,40 | 176,37 |
| 7 | 25,61 | 179,26 |
| 8 | 22,77 | 182,16 |
| 9 | 20,56 | 185,05 |
| 10* | 18,79 | 187,94 |
| 11* | 17,35 | 190,84 |
| 12* | 16,14 | 193,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 154,75 | 154,75 |
| 2 | 82,41 | 164,81 |
| 3 | 55,90 | 167,70 |
| 4 | 42,65 | 170,60 |
| 5 | 34,69 | 173,47 |
| 6 | 29,40 | 176,37 |
| 7 | 25,61 | 179,26 |
| 8 | 22,77 | 182,16 |
| 9 | 20,56 | 185,05 |
| 10* | 18,79 | 187,94 |
| 11* | 17,35 | 190,84 |
| 12* | 16,14 | 193,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 154,75 | 154,75 |
| 2 | 82,41 | 164,81 |
| 3 | 55,90 | 167,70 |
| 4 | 42,65 | 170,60 |
| 5 | 34,69 | 173,47 |
| 6 | 29,40 | 176,37 |
| 7 | 25,61 | 179,26 |
| 8 | 22,77 | 182,16 |
| 9 | 20,56 | 185,05 |
| 10* | 18,79 | 187,94 |
| 11* | 17,35 | 190,84 |
| 12* | 16,14 | 193,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 154,75 | 154,75 |
| 2 | 82,41 | 164,81 |
| 3 | 55,90 | 167,70 |
| 4 | 42,65 | 170,60 |
| 5 | 34,69 | 173,47 |
| 6 | 29,40 | 176,37 |
| 7 | 25,61 | 179,26 |
| 8 | 22,77 | 182,16 |
| 9 | 20,56 | 185,05 |
| 10* | 18,79 | 187,94 |
| 11* | 17,35 | 190,84 |
| 12* | 16,14 | 193,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 154,75 | 154,75 |
| 2 | 82,41 | 164,81 |
| 3 | 55,90 | 167,70 |
| 4 | 42,65 | 170,60 |
| 5 | 34,69 | 173,47 |
| 6 | 29,40 | 176,37 |
| 7 | 25,61 | 179,26 |
| 8 | 22,77 | 182,16 |
| 9 | 20,56 | 185,05 |
| 10* | 18,79 | 187,94 |
| 11* | 17,35 | 190,84 |
| 12* | 16,14 | 193,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.