KMS06MS16
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Zeytin Yeşili |
| Web Color | Yeşil |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,92 | 155,92 |
| 2 | 83,03 | 166,05 |
| 3 | 56,32 | 168,97 |
| 4 | 42,97 | 171,89 |
| 5 | 34,96 | 174,79 |
| 6 | 29,62 | 177,70 |
| 7 | 25,80 | 180,62 |
| 8 | 22,94 | 183,53 |
| 9 | 20,72 | 186,45 |
| 10* | 18,94 | 189,36 |
| 11* | 17,48 | 192,28 |
| 12* | 16,27 | 195,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,92 | 155,92 |
| 2 | 83,03 | 166,05 |
| 3 | 56,32 | 168,97 |
| 4 | 42,97 | 171,89 |
| 5 | 34,96 | 174,79 |
| 6 | 29,62 | 177,70 |
| 7 | 25,80 | 180,62 |
| 8 | 22,94 | 183,53 |
| 9 | 20,72 | 186,45 |
| 10* | 18,94 | 189,36 |
| 11* | 17,48 | 192,28 |
| 12* | 16,27 | 195,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,92 | 155,92 |
| 2 | 83,03 | 166,05 |
| 3 | 56,32 | 168,97 |
| 4 | 42,97 | 171,89 |
| 5 | 34,96 | 174,79 |
| 6 | 29,62 | 177,70 |
| 7 | 25,80 | 180,62 |
| 8 | 22,94 | 183,53 |
| 9 | 20,72 | 186,45 |
| 10* | 18,94 | 189,36 |
| 11* | 17,48 | 192,28 |
| 12* | 16,27 | 195,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,92 | 155,92 |
| 2 | 83,03 | 166,05 |
| 3 | 56,32 | 168,97 |
| 4 | 42,97 | 171,89 |
| 5 | 34,96 | 174,79 |
| 6 | 29,62 | 177,70 |
| 7 | 25,80 | 180,62 |
| 8 | 22,94 | 183,53 |
| 9 | 20,72 | 186,45 |
| 10* | 18,94 | 189,36 |
| 11* | 17,48 | 192,28 |
| 12* | 16,27 | 195,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,92 | 155,92 |
| 2 | 83,03 | 166,05 |
| 3 | 56,32 | 168,97 |
| 4 | 42,97 | 171,89 |
| 5 | 34,96 | 174,79 |
| 6 | 29,62 | 177,70 |
| 7 | 25,80 | 180,62 |
| 8 | 22,94 | 183,53 |
| 9 | 20,72 | 186,45 |
| 10* | 18,94 | 189,36 |
| 11* | 17,48 | 192,28 |
| 12* | 16,27 | 195,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,92 | 155,92 |
| 2 | 83,03 | 166,05 |
| 3 | 56,32 | 168,97 |
| 4 | 42,97 | 171,89 |
| 5 | 34,96 | 174,79 |
| 6 | 29,62 | 177,70 |
| 7 | 25,80 | 180,62 |
| 8 | 22,94 | 183,53 |
| 9 | 20,72 | 186,45 |
| 10* | 18,94 | 189,36 |
| 11* | 17,48 | 192,28 |
| 12* | 16,27 | 195,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,92 | 155,92 |
| 2 | 83,03 | 166,05 |
| 3 | 56,32 | 168,97 |
| 4 | 42,97 | 171,89 |
| 5 | 34,96 | 174,79 |
| 6 | 29,62 | 177,70 |
| 7 | 25,80 | 180,62 |
| 8 | 22,94 | 183,53 |
| 9 | 20,72 | 186,45 |
| 10* | 18,94 | 189,36 |
| 11* | 17,48 | 192,28 |
| 12* | 16,27 | 195,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 155,92 | 155,92 |
| 2 | 83,03 | 166,05 |
| 3 | 56,32 | 168,97 |
| 4 | 42,97 | 171,89 |
| 5 | 34,96 | 174,79 |
| 6 | 29,62 | 177,70 |
| 7 | 25,80 | 180,62 |
| 8 | 22,94 | 183,53 |
| 9 | 20,72 | 186,45 |
| 10* | 18,94 | 189,36 |
| 11* | 17,48 | 192,28 |
| 12* | 16,27 | 195,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.