KMS06MS16
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Zeytin Yeşili |
| Web Color | Yeşil |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,60 | 150,60 |
| 2 | 80,20 | 160,39 |
| 3 | 54,40 | 163,21 |
| 4 | 41,51 | 166,02 |
| 5 | 33,76 | 168,82 |
| 6 | 28,61 | 171,64 |
| 7 | 24,92 | 174,46 |
| 8 | 22,16 | 177,27 |
| 9 | 20,01 | 180,09 |
| 10* | 18,29 | 182,90 |
| 11* | 16,88 | 185,72 |
| 12* | 15,71 | 188,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,60 | 150,60 |
| 2 | 80,20 | 160,39 |
| 3 | 54,40 | 163,21 |
| 4 | 41,51 | 166,02 |
| 5 | 33,76 | 168,82 |
| 6 | 28,61 | 171,64 |
| 7 | 24,92 | 174,46 |
| 8 | 22,16 | 177,27 |
| 9 | 20,01 | 180,09 |
| 10* | 18,29 | 182,90 |
| 11* | 16,88 | 185,72 |
| 12* | 15,71 | 188,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,60 | 150,60 |
| 2 | 80,20 | 160,39 |
| 3 | 54,40 | 163,21 |
| 4 | 41,51 | 166,02 |
| 5 | 33,76 | 168,82 |
| 6 | 28,61 | 171,64 |
| 7 | 24,92 | 174,46 |
| 8 | 22,16 | 177,27 |
| 9 | 20,01 | 180,09 |
| 10* | 18,29 | 182,90 |
| 11* | 16,88 | 185,72 |
| 12* | 15,71 | 188,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,60 | 150,60 |
| 2 | 80,20 | 160,39 |
| 3 | 54,40 | 163,21 |
| 4 | 41,51 | 166,02 |
| 5 | 33,76 | 168,82 |
| 6 | 28,61 | 171,64 |
| 7 | 24,92 | 174,46 |
| 8 | 22,16 | 177,27 |
| 9 | 20,01 | 180,09 |
| 10* | 18,29 | 182,90 |
| 11* | 16,88 | 185,72 |
| 12* | 15,71 | 188,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,60 | 150,60 |
| 2 | 80,20 | 160,39 |
| 3 | 54,40 | 163,21 |
| 4 | 41,51 | 166,02 |
| 5 | 33,76 | 168,82 |
| 6 | 28,61 | 171,64 |
| 7 | 24,92 | 174,46 |
| 8 | 22,16 | 177,27 |
| 9 | 20,01 | 180,09 |
| 10* | 18,29 | 182,90 |
| 11* | 16,88 | 185,72 |
| 12* | 15,71 | 188,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,60 | 150,60 |
| 2 | 80,20 | 160,39 |
| 3 | 54,40 | 163,21 |
| 4 | 41,51 | 166,02 |
| 5 | 33,76 | 168,82 |
| 6 | 28,61 | 171,64 |
| 7 | 24,92 | 174,46 |
| 8 | 22,16 | 177,27 |
| 9 | 20,01 | 180,09 |
| 10* | 18,29 | 182,90 |
| 11* | 16,88 | 185,72 |
| 12* | 15,71 | 188,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,60 | 150,60 |
| 2 | 80,20 | 160,39 |
| 3 | 54,40 | 163,21 |
| 4 | 41,51 | 166,02 |
| 5 | 33,76 | 168,82 |
| 6 | 28,61 | 171,64 |
| 7 | 24,92 | 174,46 |
| 8 | 22,16 | 177,27 |
| 9 | 20,01 | 180,09 |
| 10* | 18,29 | 182,90 |
| 11* | 16,88 | 185,72 |
| 12* | 15,71 | 188,54 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 150,60 | 150,60 |
| 2 | 80,20 | 160,39 |
| 3 | 54,40 | 163,21 |
| 4 | 41,51 | 166,02 |
| 5 | 33,76 | 168,82 |
| 6 | 28,61 | 171,64 |
| 7 | 24,92 | 174,46 |
| 8 | 22,16 | 177,27 |
| 9 | 20,01 | 180,09 |
| 10* | 18,29 | 182,90 |
| 11* | 16,88 | 185,72 |
| 12* | 15,71 | 188,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.