KMS03ANG25046T
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Pudra |
| Web Color | Pembe |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,20 | 159,20 |
| 2 | 84,78 | 169,55 |
| 3 | 57,51 | 172,53 |
| 4 | 43,88 | 175,50 |
| 5 | 35,69 | 178,46 |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 7 | 26,35 | 184,42 |
| 8 | 23,42 | 187,39 |
| 9 | 21,15 | 190,37 |
| 10* | 19,34 | 193,35 |
| 11* | 17,85 | 196,33 |
| 12* | 16,61 | 199,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,20 | 159,20 |
| 2 | 84,78 | 169,55 |
| 3 | 57,51 | 172,53 |
| 4 | 43,88 | 175,50 |
| 5 | 35,69 | 178,46 |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 7 | 26,35 | 184,42 |
| 8 | 23,42 | 187,39 |
| 9 | 21,15 | 190,37 |
| 10* | 19,34 | 193,35 |
| 11* | 17,85 | 196,33 |
| 12* | 16,61 | 199,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,20 | 159,20 |
| 2 | 84,78 | 169,55 |
| 3 | 57,51 | 172,53 |
| 4 | 43,88 | 175,50 |
| 5 | 35,69 | 178,46 |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 7 | 26,35 | 184,42 |
| 8 | 23,42 | 187,39 |
| 9 | 21,15 | 190,37 |
| 10* | 19,34 | 193,35 |
| 11* | 17,85 | 196,33 |
| 12* | 16,61 | 199,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,20 | 159,20 |
| 2 | 84,78 | 169,55 |
| 3 | 57,51 | 172,53 |
| 4 | 43,88 | 175,50 |
| 5 | 35,69 | 178,46 |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 7 | 26,35 | 184,42 |
| 8 | 23,42 | 187,39 |
| 9 | 21,15 | 190,37 |
| 10* | 19,34 | 193,35 |
| 11* | 17,85 | 196,33 |
| 12* | 16,61 | 199,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,20 | 159,20 |
| 2 | 84,78 | 169,55 |
| 3 | 57,51 | 172,53 |
| 4 | 43,88 | 175,50 |
| 5 | 35,69 | 178,46 |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 7 | 26,35 | 184,42 |
| 8 | 23,42 | 187,39 |
| 9 | 21,15 | 190,37 |
| 10* | 19,34 | 193,35 |
| 11* | 17,85 | 196,33 |
| 12* | 16,61 | 199,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,20 | 159,20 |
| 2 | 84,78 | 169,55 |
| 3 | 57,51 | 172,53 |
| 4 | 43,88 | 175,50 |
| 5 | 35,69 | 178,46 |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 7 | 26,35 | 184,42 |
| 8 | 23,42 | 187,39 |
| 9 | 21,15 | 190,37 |
| 10* | 19,34 | 193,35 |
| 11* | 17,85 | 196,33 |
| 12* | 16,61 | 199,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,20 | 159,20 |
| 2 | 84,78 | 169,55 |
| 3 | 57,51 | 172,53 |
| 4 | 43,88 | 175,50 |
| 5 | 35,69 | 178,46 |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 7 | 26,35 | 184,42 |
| 8 | 23,42 | 187,39 |
| 9 | 21,15 | 190,37 |
| 10* | 19,34 | 193,35 |
| 11* | 17,85 | 196,33 |
| 12* | 16,61 | 199,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 159,20 | 159,20 |
| 2 | 84,78 | 169,55 |
| 3 | 57,51 | 172,53 |
| 4 | 43,88 | 175,50 |
| 5 | 35,69 | 178,46 |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 7 | 26,35 | 184,42 |
| 8 | 23,42 | 187,39 |
| 9 | 21,15 | 190,37 |
| 10* | 19,34 | 193,35 |
| 11* | 17,85 | 196,33 |
| 12* | 16,61 | 199,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.