KMS01AS19
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Siyah |
| Web Color | Siyah |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 254,68 | 254,68 |
| 2 | 135,62 | 271,23 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,19 | 280,76 |
| 5 | 57,10 | 285,50 |
| 6 | 48,38 | 290,26 |
| 7 | 42,15 | 295,02 |
| 8 | 37,47 | 299,78 |
| 9 | 33,84 | 304,55 |
| 10* | 30,93 | 309,31 |
| 11* | 28,55 | 314,07 |
| 12* | 26,57 | 318,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 254,68 | 254,68 |
| 2 | 135,62 | 271,23 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,19 | 280,76 |
| 5 | 57,10 | 285,50 |
| 6 | 48,38 | 290,26 |
| 7 | 42,15 | 295,02 |
| 8 | 37,47 | 299,78 |
| 9 | 33,84 | 304,55 |
| 10* | 30,93 | 309,31 |
| 11* | 28,55 | 314,07 |
| 12* | 26,57 | 318,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 254,68 | 254,68 |
| 2 | 135,62 | 271,23 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,19 | 280,76 |
| 5 | 57,10 | 285,50 |
| 6 | 48,38 | 290,26 |
| 7 | 42,15 | 295,02 |
| 8 | 37,47 | 299,78 |
| 9 | 33,84 | 304,55 |
| 10* | 30,93 | 309,31 |
| 11* | 28,55 | 314,07 |
| 12* | 26,57 | 318,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 254,68 | 254,68 |
| 2 | 135,62 | 271,23 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,19 | 280,76 |
| 5 | 57,10 | 285,50 |
| 6 | 48,38 | 290,26 |
| 7 | 42,15 | 295,02 |
| 8 | 37,47 | 299,78 |
| 9 | 33,84 | 304,55 |
| 10* | 30,93 | 309,31 |
| 11* | 28,55 | 314,07 |
| 12* | 26,57 | 318,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 254,68 | 254,68 |
| 2 | 135,62 | 271,23 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,19 | 280,76 |
| 5 | 57,10 | 285,50 |
| 6 | 48,38 | 290,26 |
| 7 | 42,15 | 295,02 |
| 8 | 37,47 | 299,78 |
| 9 | 33,84 | 304,55 |
| 10* | 30,93 | 309,31 |
| 11* | 28,55 | 314,07 |
| 12* | 26,57 | 318,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 254,68 | 254,68 |
| 2 | 135,62 | 271,23 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,19 | 280,76 |
| 5 | 57,10 | 285,50 |
| 6 | 48,38 | 290,26 |
| 7 | 42,15 | 295,02 |
| 8 | 37,47 | 299,78 |
| 9 | 33,84 | 304,55 |
| 10* | 30,93 | 309,31 |
| 11* | 28,55 | 314,07 |
| 12* | 26,57 | 318,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 254,68 | 254,68 |
| 2 | 135,62 | 271,23 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,19 | 280,76 |
| 5 | 57,10 | 285,50 |
| 6 | 48,38 | 290,26 |
| 7 | 42,15 | 295,02 |
| 8 | 37,47 | 299,78 |
| 9 | 33,84 | 304,55 |
| 10* | 30,93 | 309,31 |
| 11* | 28,55 | 314,07 |
| 12* | 26,57 | 318,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 254,68 | 254,68 |
| 2 | 135,62 | 271,23 |
| 3 | 92,00 | 276,00 |
| 4 | 70,19 | 280,76 |
| 5 | 57,10 | 285,50 |
| 6 | 48,38 | 290,26 |
| 7 | 42,15 | 295,02 |
| 8 | 37,47 | 299,78 |
| 9 | 33,84 | 304,55 |
| 10* | 30,93 | 309,31 |
| 11* | 28,55 | 314,07 |
| 12* | 26,57 | 318,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.