KMS01AS19
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Siyah |
| Web Color | Siyah |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 245,97 | 245,97 |
| 2 | 130,98 | 261,96 |
| 3 | 88,85 | 266,56 |
| 4 | 67,79 | 271,16 |
| 5 | 55,15 | 275,73 |
| 6 | 46,72 | 280,33 |
| 7 | 40,70 | 284,93 |
| 8 | 36,19 | 289,53 |
| 9 | 32,68 | 294,13 |
| 10* | 29,87 | 298,73 |
| 11* | 27,58 | 303,33 |
| 12* | 25,66 | 307,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 245,97 | 245,97 |
| 2 | 130,98 | 261,96 |
| 3 | 88,85 | 266,56 |
| 4 | 67,79 | 271,16 |
| 5 | 55,15 | 275,73 |
| 6 | 46,72 | 280,33 |
| 7 | 40,70 | 284,93 |
| 8 | 36,19 | 289,53 |
| 9 | 32,68 | 294,13 |
| 10* | 29,87 | 298,73 |
| 11* | 27,58 | 303,33 |
| 12* | 25,66 | 307,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 245,97 | 245,97 |
| 2 | 130,98 | 261,96 |
| 3 | 88,85 | 266,56 |
| 4 | 67,79 | 271,16 |
| 5 | 55,15 | 275,73 |
| 6 | 46,72 | 280,33 |
| 7 | 40,70 | 284,93 |
| 8 | 36,19 | 289,53 |
| 9 | 32,68 | 294,13 |
| 10* | 29,87 | 298,73 |
| 11* | 27,58 | 303,33 |
| 12* | 25,66 | 307,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 245,97 | 245,97 |
| 2 | 130,98 | 261,96 |
| 3 | 88,85 | 266,56 |
| 4 | 67,79 | 271,16 |
| 5 | 55,15 | 275,73 |
| 6 | 46,72 | 280,33 |
| 7 | 40,70 | 284,93 |
| 8 | 36,19 | 289,53 |
| 9 | 32,68 | 294,13 |
| 10* | 29,87 | 298,73 |
| 11* | 27,58 | 303,33 |
| 12* | 25,66 | 307,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 245,97 | 245,97 |
| 2 | 130,98 | 261,96 |
| 3 | 88,85 | 266,56 |
| 4 | 67,79 | 271,16 |
| 5 | 55,15 | 275,73 |
| 6 | 46,72 | 280,33 |
| 7 | 40,70 | 284,93 |
| 8 | 36,19 | 289,53 |
| 9 | 32,68 | 294,13 |
| 10* | 29,87 | 298,73 |
| 11* | 27,58 | 303,33 |
| 12* | 25,66 | 307,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 245,97 | 245,97 |
| 2 | 130,98 | 261,96 |
| 3 | 88,85 | 266,56 |
| 4 | 67,79 | 271,16 |
| 5 | 55,15 | 275,73 |
| 6 | 46,72 | 280,33 |
| 7 | 40,70 | 284,93 |
| 8 | 36,19 | 289,53 |
| 9 | 32,68 | 294,13 |
| 10* | 29,87 | 298,73 |
| 11* | 27,58 | 303,33 |
| 12* | 25,66 | 307,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 245,97 | 245,97 |
| 2 | 130,98 | 261,96 |
| 3 | 88,85 | 266,56 |
| 4 | 67,79 | 271,16 |
| 5 | 55,15 | 275,73 |
| 6 | 46,72 | 280,33 |
| 7 | 40,70 | 284,93 |
| 8 | 36,19 | 289,53 |
| 9 | 32,68 | 294,13 |
| 10* | 29,87 | 298,73 |
| 11* | 27,58 | 303,33 |
| 12* | 25,66 | 307,93 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 245,97 | 245,97 |
| 2 | 130,98 | 261,96 |
| 3 | 88,85 | 266,56 |
| 4 | 67,79 | 271,16 |
| 5 | 55,15 | 275,73 |
| 6 | 46,72 | 280,33 |
| 7 | 40,70 | 284,93 |
| 8 | 36,19 | 289,53 |
| 9 | 32,68 | 294,13 |
| 10* | 29,87 | 298,73 |
| 11* | 27,58 | 303,33 |
| 12* | 25,66 | 307,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.