KMS01AS19
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Siyah |
| Web Color | Siyah |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 240,37 | 240,37 |
| 2 | 128,00 | 255,99 |
| 3 | 86,83 | 260,49 |
| 4 | 66,25 | 264,98 |
| 5 | 53,89 | 269,45 |
| 6 | 45,66 | 273,95 |
| 7 | 39,78 | 278,44 |
| 8 | 35,37 | 282,94 |
| 9 | 31,94 | 287,43 |
| 10* | 29,19 | 291,93 |
| 11* | 26,95 | 296,42 |
| 12* | 25,08 | 300,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 240,37 | 240,37 |
| 2 | 128,00 | 255,99 |
| 3 | 86,83 | 260,49 |
| 4 | 66,25 | 264,98 |
| 5 | 53,89 | 269,45 |
| 6 | 45,66 | 273,95 |
| 7 | 39,78 | 278,44 |
| 8 | 35,37 | 282,94 |
| 9 | 31,94 | 287,43 |
| 10* | 29,19 | 291,93 |
| 11* | 26,95 | 296,42 |
| 12* | 25,08 | 300,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 240,37 | 240,37 |
| 2 | 128,00 | 255,99 |
| 3 | 86,83 | 260,49 |
| 4 | 66,25 | 264,98 |
| 5 | 53,89 | 269,45 |
| 6 | 45,66 | 273,95 |
| 7 | 39,78 | 278,44 |
| 8 | 35,37 | 282,94 |
| 9 | 31,94 | 287,43 |
| 10* | 29,19 | 291,93 |
| 11* | 26,95 | 296,42 |
| 12* | 25,08 | 300,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 240,37 | 240,37 |
| 2 | 128,00 | 255,99 |
| 3 | 86,83 | 260,49 |
| 4 | 66,25 | 264,98 |
| 5 | 53,89 | 269,45 |
| 6 | 45,66 | 273,95 |
| 7 | 39,78 | 278,44 |
| 8 | 35,37 | 282,94 |
| 9 | 31,94 | 287,43 |
| 10* | 29,19 | 291,93 |
| 11* | 26,95 | 296,42 |
| 12* | 25,08 | 300,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 240,37 | 240,37 |
| 2 | 128,00 | 255,99 |
| 3 | 86,83 | 260,49 |
| 4 | 66,25 | 264,98 |
| 5 | 53,89 | 269,45 |
| 6 | 45,66 | 273,95 |
| 7 | 39,78 | 278,44 |
| 8 | 35,37 | 282,94 |
| 9 | 31,94 | 287,43 |
| 10* | 29,19 | 291,93 |
| 11* | 26,95 | 296,42 |
| 12* | 25,08 | 300,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 240,37 | 240,37 |
| 2 | 128,00 | 255,99 |
| 3 | 86,83 | 260,49 |
| 4 | 66,25 | 264,98 |
| 5 | 53,89 | 269,45 |
| 6 | 45,66 | 273,95 |
| 7 | 39,78 | 278,44 |
| 8 | 35,37 | 282,94 |
| 9 | 31,94 | 287,43 |
| 10* | 29,19 | 291,93 |
| 11* | 26,95 | 296,42 |
| 12* | 25,08 | 300,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 240,37 | 240,37 |
| 2 | 128,00 | 255,99 |
| 3 | 86,83 | 260,49 |
| 4 | 66,25 | 264,98 |
| 5 | 53,89 | 269,45 |
| 6 | 45,66 | 273,95 |
| 7 | 39,78 | 278,44 |
| 8 | 35,37 | 282,94 |
| 9 | 31,94 | 287,43 |
| 10* | 29,19 | 291,93 |
| 11* | 26,95 | 296,42 |
| 12* | 25,08 | 300,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 240,37 | 240,37 |
| 2 | 128,00 | 255,99 |
| 3 | 86,83 | 260,49 |
| 4 | 66,25 | 264,98 |
| 5 | 53,89 | 269,45 |
| 6 | 45,66 | 273,95 |
| 7 | 39,78 | 278,44 |
| 8 | 35,37 | 282,94 |
| 9 | 31,94 | 287,43 |
| 10* | 29,19 | 291,93 |
| 11* | 26,95 | 296,42 |
| 12* | 25,08 | 300,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.