KMS01AS3
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Ekru |
| Web Color | Ekru |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,11 | 232,11 |
| 2 | 123,60 | 247,20 |
| 3 | 83,85 | 251,54 |
| 4 | 63,97 | 255,88 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 44,09 | 264,54 |
| 7 | 38,41 | 268,88 |
| 8 | 34,15 | 273,22 |
| 9 | 30,84 | 277,56 |
| 10* | 28,19 | 281,90 |
| 11* | 26,02 | 286,24 |
| 12* | 24,22 | 290,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,11 | 232,11 |
| 2 | 123,60 | 247,20 |
| 3 | 83,85 | 251,54 |
| 4 | 63,97 | 255,88 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 44,09 | 264,54 |
| 7 | 38,41 | 268,88 |
| 8 | 34,15 | 273,22 |
| 9 | 30,84 | 277,56 |
| 10* | 28,19 | 281,90 |
| 11* | 26,02 | 286,24 |
| 12* | 24,22 | 290,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,11 | 232,11 |
| 2 | 123,60 | 247,20 |
| 3 | 83,85 | 251,54 |
| 4 | 63,97 | 255,88 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 44,09 | 264,54 |
| 7 | 38,41 | 268,88 |
| 8 | 34,15 | 273,22 |
| 9 | 30,84 | 277,56 |
| 10* | 28,19 | 281,90 |
| 11* | 26,02 | 286,24 |
| 12* | 24,22 | 290,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,11 | 232,11 |
| 2 | 123,60 | 247,20 |
| 3 | 83,85 | 251,54 |
| 4 | 63,97 | 255,88 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 44,09 | 264,54 |
| 7 | 38,41 | 268,88 |
| 8 | 34,15 | 273,22 |
| 9 | 30,84 | 277,56 |
| 10* | 28,19 | 281,90 |
| 11* | 26,02 | 286,24 |
| 12* | 24,22 | 290,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,11 | 232,11 |
| 2 | 123,60 | 247,20 |
| 3 | 83,85 | 251,54 |
| 4 | 63,97 | 255,88 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 44,09 | 264,54 |
| 7 | 38,41 | 268,88 |
| 8 | 34,15 | 273,22 |
| 9 | 30,84 | 277,56 |
| 10* | 28,19 | 281,90 |
| 11* | 26,02 | 286,24 |
| 12* | 24,22 | 290,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,11 | 232,11 |
| 2 | 123,60 | 247,20 |
| 3 | 83,85 | 251,54 |
| 4 | 63,97 | 255,88 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 44,09 | 264,54 |
| 7 | 38,41 | 268,88 |
| 8 | 34,15 | 273,22 |
| 9 | 30,84 | 277,56 |
| 10* | 28,19 | 281,90 |
| 11* | 26,02 | 286,24 |
| 12* | 24,22 | 290,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,11 | 232,11 |
| 2 | 123,60 | 247,20 |
| 3 | 83,85 | 251,54 |
| 4 | 63,97 | 255,88 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 44,09 | 264,54 |
| 7 | 38,41 | 268,88 |
| 8 | 34,15 | 273,22 |
| 9 | 30,84 | 277,56 |
| 10* | 28,19 | 281,90 |
| 11* | 26,02 | 286,24 |
| 12* | 24,22 | 290,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 232,11 | 232,11 |
| 2 | 123,60 | 247,20 |
| 3 | 83,85 | 251,54 |
| 4 | 63,97 | 255,88 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 44,09 | 264,54 |
| 7 | 38,41 | 268,88 |
| 8 | 34,15 | 273,22 |
| 9 | 30,84 | 277,56 |
| 10* | 28,19 | 281,90 |
| 11* | 26,02 | 286,24 |
| 12* | 24,22 | 290,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.