KMS03ANG25429C
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100X300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Limon Küfü |
| Web Color | Yeşil |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 324,70 | 324,70 |
| 2 | 172,91 | 345,81 |
| 3 | 117,29 | 351,88 |
| 4 | 89,49 | 357,95 |
| 5 | 72,80 | 363,99 |
| 6 | 61,68 | 370,06 |
| 7 | 53,73 | 376,13 |
| 8 | 47,78 | 382,20 |
| 9 | 43,14 | 388,28 |
| 10* | 39,44 | 394,35 |
| 11* | 36,40 | 400,42 |
| 12* | 33,87 | 406,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 324,70 | 324,70 |
| 2 | 172,91 | 345,81 |
| 3 | 117,29 | 351,88 |
| 4 | 89,49 | 357,95 |
| 5 | 72,80 | 363,99 |
| 6 | 61,68 | 370,06 |
| 7 | 53,73 | 376,13 |
| 8 | 47,78 | 382,20 |
| 9 | 43,14 | 388,28 |
| 10* | 39,44 | 394,35 |
| 11* | 36,40 | 400,42 |
| 12* | 33,87 | 406,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 324,70 | 324,70 |
| 2 | 172,91 | 345,81 |
| 3 | 117,29 | 351,88 |
| 4 | 89,49 | 357,95 |
| 5 | 72,80 | 363,99 |
| 6 | 61,68 | 370,06 |
| 7 | 53,73 | 376,13 |
| 8 | 47,78 | 382,20 |
| 9 | 43,14 | 388,28 |
| 10* | 39,44 | 394,35 |
| 11* | 36,40 | 400,42 |
| 12* | 33,87 | 406,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 324,70 | 324,70 |
| 2 | 172,91 | 345,81 |
| 3 | 117,29 | 351,88 |
| 4 | 89,49 | 357,95 |
| 5 | 72,80 | 363,99 |
| 6 | 61,68 | 370,06 |
| 7 | 53,73 | 376,13 |
| 8 | 47,78 | 382,20 |
| 9 | 43,14 | 388,28 |
| 10* | 39,44 | 394,35 |
| 11* | 36,40 | 400,42 |
| 12* | 33,87 | 406,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 324,70 | 324,70 |
| 2 | 172,91 | 345,81 |
| 3 | 117,29 | 351,88 |
| 4 | 89,49 | 357,95 |
| 5 | 72,80 | 363,99 |
| 6 | 61,68 | 370,06 |
| 7 | 53,73 | 376,13 |
| 8 | 47,78 | 382,20 |
| 9 | 43,14 | 388,28 |
| 10* | 39,44 | 394,35 |
| 11* | 36,40 | 400,42 |
| 12* | 33,87 | 406,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 324,70 | 324,70 |
| 2 | 172,91 | 345,81 |
| 3 | 117,29 | 351,88 |
| 4 | 89,49 | 357,95 |
| 5 | 72,80 | 363,99 |
| 6 | 61,68 | 370,06 |
| 7 | 53,73 | 376,13 |
| 8 | 47,78 | 382,20 |
| 9 | 43,14 | 388,28 |
| 10* | 39,44 | 394,35 |
| 11* | 36,40 | 400,42 |
| 12* | 33,87 | 406,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 324,70 | 324,70 |
| 2 | 172,91 | 345,81 |
| 3 | 117,29 | 351,88 |
| 4 | 89,49 | 357,95 |
| 5 | 72,80 | 363,99 |
| 6 | 61,68 | 370,06 |
| 7 | 53,73 | 376,13 |
| 8 | 47,78 | 382,20 |
| 9 | 43,14 | 388,28 |
| 10* | 39,44 | 394,35 |
| 11* | 36,40 | 400,42 |
| 12* | 33,87 | 406,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 324,70 | 324,70 |
| 2 | 172,91 | 345,81 |
| 3 | 117,29 | 351,88 |
| 4 | 89,49 | 357,95 |
| 5 | 72,80 | 363,99 |
| 6 | 61,68 | 370,06 |
| 7 | 53,73 | 376,13 |
| 8 | 47,78 | 382,20 |
| 9 | 43,14 | 388,28 |
| 10* | 39,44 | 394,35 |
| 11* | 36,40 | 400,42 |
| 12* | 33,87 | 406,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.