KMS07MS320KB
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 320 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 320 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,79 | 236,79 |
| 2 | 126,09 | 252,18 |
| 3 | 85,54 | 256,61 |
| 4 | 65,26 | 261,04 |
| 5 | 53,09 | 265,44 |
| 6 | 44,98 | 269,87 |
| 7 | 39,19 | 274,30 |
| 8 | 34,84 | 278,73 |
| 9 | 31,46 | 283,15 |
| 10* | 28,76 | 287,58 |
| 11* | 26,55 | 292,01 |
| 12* | 24,70 | 296,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,79 | 236,79 |
| 2 | 126,09 | 252,18 |
| 3 | 85,54 | 256,61 |
| 4 | 65,26 | 261,04 |
| 5 | 53,09 | 265,44 |
| 6 | 44,98 | 269,87 |
| 7 | 39,19 | 274,30 |
| 8 | 34,84 | 278,73 |
| 9 | 31,46 | 283,15 |
| 10* | 28,76 | 287,58 |
| 11* | 26,55 | 292,01 |
| 12* | 24,70 | 296,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,79 | 236,79 |
| 2 | 126,09 | 252,18 |
| 3 | 85,54 | 256,61 |
| 4 | 65,26 | 261,04 |
| 5 | 53,09 | 265,44 |
| 6 | 44,98 | 269,87 |
| 7 | 39,19 | 274,30 |
| 8 | 34,84 | 278,73 |
| 9 | 31,46 | 283,15 |
| 10* | 28,76 | 287,58 |
| 11* | 26,55 | 292,01 |
| 12* | 24,70 | 296,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,79 | 236,79 |
| 2 | 126,09 | 252,18 |
| 3 | 85,54 | 256,61 |
| 4 | 65,26 | 261,04 |
| 5 | 53,09 | 265,44 |
| 6 | 44,98 | 269,87 |
| 7 | 39,19 | 274,30 |
| 8 | 34,84 | 278,73 |
| 9 | 31,46 | 283,15 |
| 10* | 28,76 | 287,58 |
| 11* | 26,55 | 292,01 |
| 12* | 24,70 | 296,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,79 | 236,79 |
| 2 | 126,09 | 252,18 |
| 3 | 85,54 | 256,61 |
| 4 | 65,26 | 261,04 |
| 5 | 53,09 | 265,44 |
| 6 | 44,98 | 269,87 |
| 7 | 39,19 | 274,30 |
| 8 | 34,84 | 278,73 |
| 9 | 31,46 | 283,15 |
| 10* | 28,76 | 287,58 |
| 11* | 26,55 | 292,01 |
| 12* | 24,70 | 296,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,79 | 236,79 |
| 2 | 126,09 | 252,18 |
| 3 | 85,54 | 256,61 |
| 4 | 65,26 | 261,04 |
| 5 | 53,09 | 265,44 |
| 6 | 44,98 | 269,87 |
| 7 | 39,19 | 274,30 |
| 8 | 34,84 | 278,73 |
| 9 | 31,46 | 283,15 |
| 10* | 28,76 | 287,58 |
| 11* | 26,55 | 292,01 |
| 12* | 24,70 | 296,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,79 | 236,79 |
| 2 | 126,09 | 252,18 |
| 3 | 85,54 | 256,61 |
| 4 | 65,26 | 261,04 |
| 5 | 53,09 | 265,44 |
| 6 | 44,98 | 269,87 |
| 7 | 39,19 | 274,30 |
| 8 | 34,84 | 278,73 |
| 9 | 31,46 | 283,15 |
| 10* | 28,76 | 287,58 |
| 11* | 26,55 | 292,01 |
| 12* | 24,70 | 296,44 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 236,79 | 236,79 |
| 2 | 126,09 | 252,18 |
| 3 | 85,54 | 256,61 |
| 4 | 65,26 | 261,04 |
| 5 | 53,09 | 265,44 |
| 6 | 44,98 | 269,87 |
| 7 | 39,19 | 274,30 |
| 8 | 34,84 | 278,73 |
| 9 | 31,46 | 283,15 |
| 10* | 28,76 | 287,58 |
| 11* | 26,55 | 292,01 |
| 12* | 24,70 | 296,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.