KMS03SLV01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Simli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 776,35 | 776,35 |
| 2 | 413,41 | 826,81 |
| 3 | 280,44 | 841,33 |
| 4 | 213,96 | 855,85 |
| 5 | 174,06 | 870,29 |
| 6 | 147,47 | 884,81 |
| 7 | 128,47 | 899,32 |
| 8 | 114,23 | 913,84 |
| 9 | 103,15 | 928,36 |
| 10* | 94,29 | 942,88 |
| 11* | 87,04 | 957,39 |
| 12* | 80,99 | 971,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 776,35 | 776,35 |
| 2 | 413,41 | 826,81 |
| 3 | 280,44 | 841,33 |
| 4 | 213,96 | 855,85 |
| 5 | 174,06 | 870,29 |
| 6 | 147,47 | 884,81 |
| 7 | 128,47 | 899,32 |
| 8 | 114,23 | 913,84 |
| 9 | 103,15 | 928,36 |
| 10* | 94,29 | 942,88 |
| 11* | 87,04 | 957,39 |
| 12* | 80,99 | 971,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 776,35 | 776,35 |
| 2 | 413,41 | 826,81 |
| 3 | 280,44 | 841,33 |
| 4 | 213,96 | 855,85 |
| 5 | 174,06 | 870,29 |
| 6 | 147,47 | 884,81 |
| 7 | 128,47 | 899,32 |
| 8 | 114,23 | 913,84 |
| 9 | 103,15 | 928,36 |
| 10* | 94,29 | 942,88 |
| 11* | 87,04 | 957,39 |
| 12* | 80,99 | 971,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 776,35 | 776,35 |
| 2 | 413,41 | 826,81 |
| 3 | 280,44 | 841,33 |
| 4 | 213,96 | 855,85 |
| 5 | 174,06 | 870,29 |
| 6 | 147,47 | 884,81 |
| 7 | 128,47 | 899,32 |
| 8 | 114,23 | 913,84 |
| 9 | 103,15 | 928,36 |
| 10* | 94,29 | 942,88 |
| 11* | 87,04 | 957,39 |
| 12* | 80,99 | 971,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 776,35 | 776,35 |
| 2 | 413,41 | 826,81 |
| 3 | 280,44 | 841,33 |
| 4 | 213,96 | 855,85 |
| 5 | 174,06 | 870,29 |
| 6 | 147,47 | 884,81 |
| 7 | 128,47 | 899,32 |
| 8 | 114,23 | 913,84 |
| 9 | 103,15 | 928,36 |
| 10* | 94,29 | 942,88 |
| 11* | 87,04 | 957,39 |
| 12* | 80,99 | 971,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 776,35 | 776,35 |
| 2 | 413,41 | 826,81 |
| 3 | 280,44 | 841,33 |
| 4 | 213,96 | 855,85 |
| 5 | 174,06 | 870,29 |
| 6 | 147,47 | 884,81 |
| 7 | 128,47 | 899,32 |
| 8 | 114,23 | 913,84 |
| 9 | 103,15 | 928,36 |
| 10* | 94,29 | 942,88 |
| 11* | 87,04 | 957,39 |
| 12* | 80,99 | 971,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 776,35 | 776,35 |
| 2 | 413,41 | 826,81 |
| 3 | 280,44 | 841,33 |
| 4 | 213,96 | 855,85 |
| 5 | 174,06 | 870,29 |
| 6 | 147,47 | 884,81 |
| 7 | 128,47 | 899,32 |
| 8 | 114,23 | 913,84 |
| 9 | 103,15 | 928,36 |
| 10* | 94,29 | 942,88 |
| 11* | 87,04 | 957,39 |
| 12* | 80,99 | 971,91 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 776,35 | 776,35 |
| 2 | 413,41 | 826,81 |
| 3 | 280,44 | 841,33 |
| 4 | 213,96 | 855,85 |
| 5 | 174,06 | 870,29 |
| 6 | 147,47 | 884,81 |
| 7 | 128,47 | 899,32 |
| 8 | 114,23 | 913,84 |
| 9 | 103,15 | 928,36 |
| 10* | 94,29 | 942,88 |
| 11* | 87,04 | 957,39 |
| 12* | 80,99 | 971,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.