KMS60SVD01-20metre
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.342,90 | 4.342,90 |
| 2 | 2.312,60 | 4.625,19 |
| 3 | 1.568,80 | 4.706,40 |
| 4 | 1.196,90 | 4.787,61 |
| 5 | 973,68 | 4.868,39 |
| 6 | 824,93 | 4.949,60 |
| 7 | 718,69 | 5.030,82 |
| 8 | 639,00 | 5.112,03 |
| 9 | 577,03 | 5.193,24 |
| 10* | 527,45 | 5.274,45 |
| 11* | 486,88 | 5.355,66 |
| 12* | 453,07 | 5.436,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.342,90 | 4.342,90 |
| 2 | 2.312,60 | 4.625,19 |
| 3 | 1.568,80 | 4.706,40 |
| 4 | 1.196,90 | 4.787,61 |
| 5 | 973,68 | 4.868,39 |
| 6 | 824,93 | 4.949,60 |
| 7 | 718,69 | 5.030,82 |
| 8 | 639,00 | 5.112,03 |
| 9 | 577,03 | 5.193,24 |
| 10* | 527,45 | 5.274,45 |
| 11* | 486,88 | 5.355,66 |
| 12* | 453,07 | 5.436,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.342,90 | 4.342,90 |
| 2 | 2.312,60 | 4.625,19 |
| 3 | 1.568,80 | 4.706,40 |
| 4 | 1.196,90 | 4.787,61 |
| 5 | 973,68 | 4.868,39 |
| 6 | 824,93 | 4.949,60 |
| 7 | 718,69 | 5.030,82 |
| 8 | 639,00 | 5.112,03 |
| 9 | 577,03 | 5.193,24 |
| 10* | 527,45 | 5.274,45 |
| 11* | 486,88 | 5.355,66 |
| 12* | 453,07 | 5.436,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.342,90 | 4.342,90 |
| 2 | 2.312,60 | 4.625,19 |
| 3 | 1.568,80 | 4.706,40 |
| 4 | 1.196,90 | 4.787,61 |
| 5 | 973,68 | 4.868,39 |
| 6 | 824,93 | 4.949,60 |
| 7 | 718,69 | 5.030,82 |
| 8 | 639,00 | 5.112,03 |
| 9 | 577,03 | 5.193,24 |
| 10* | 527,45 | 5.274,45 |
| 11* | 486,88 | 5.355,66 |
| 12* | 453,07 | 5.436,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.342,90 | 4.342,90 |
| 2 | 2.312,60 | 4.625,19 |
| 3 | 1.568,80 | 4.706,40 |
| 4 | 1.196,90 | 4.787,61 |
| 5 | 973,68 | 4.868,39 |
| 6 | 824,93 | 4.949,60 |
| 7 | 718,69 | 5.030,82 |
| 8 | 639,00 | 5.112,03 |
| 9 | 577,03 | 5.193,24 |
| 10* | 527,45 | 5.274,45 |
| 11* | 486,88 | 5.355,66 |
| 12* | 453,07 | 5.436,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.342,90 | 4.342,90 |
| 2 | 2.312,60 | 4.625,19 |
| 3 | 1.568,80 | 4.706,40 |
| 4 | 1.196,90 | 4.787,61 |
| 5 | 973,68 | 4.868,39 |
| 6 | 824,93 | 4.949,60 |
| 7 | 718,69 | 5.030,82 |
| 8 | 639,00 | 5.112,03 |
| 9 | 577,03 | 5.193,24 |
| 10* | 527,45 | 5.274,45 |
| 11* | 486,88 | 5.355,66 |
| 12* | 453,07 | 5.436,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.342,90 | 4.342,90 |
| 2 | 2.312,60 | 4.625,19 |
| 3 | 1.568,80 | 4.706,40 |
| 4 | 1.196,90 | 4.787,61 |
| 5 | 973,68 | 4.868,39 |
| 6 | 824,93 | 4.949,60 |
| 7 | 718,69 | 5.030,82 |
| 8 | 639,00 | 5.112,03 |
| 9 | 577,03 | 5.193,24 |
| 10* | 527,45 | 5.274,45 |
| 11* | 486,88 | 5.355,66 |
| 12* | 453,07 | 5.436,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.342,90 | 4.342,90 |
| 2 | 2.312,60 | 4.625,19 |
| 3 | 1.568,80 | 4.706,40 |
| 4 | 1.196,90 | 4.787,61 |
| 5 | 973,68 | 4.868,39 |
| 6 | 824,93 | 4.949,60 |
| 7 | 718,69 | 5.030,82 |
| 8 | 639,00 | 5.112,03 |
| 9 | 577,03 | 5.193,24 |
| 10* | 527,45 | 5.274,45 |
| 11* | 486,88 | 5.355,66 |
| 12* | 453,07 | 5.436,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.