KMS03ANG25046T-20metre
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Pudra |
| Web Color | Pembe |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.166,94 | 3.166,94 |
| 2 | 1.686,40 | 3.372,79 |
| 3 | 1.144,00 | 3.432,01 |
| 4 | 872,81 | 3.491,23 |
| 5 | 710,03 | 3.550,14 |
| 6 | 601,56 | 3.609,36 |
| 7 | 524,08 | 3.668,58 |
| 8 | 465,98 | 3.727,81 |
| 9 | 420,78 | 3.787,03 |
| 10* | 384,63 | 3.846,25 |
| 11* | 355,04 | 3.905,47 |
| 12* | 330,39 | 3.964,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.166,94 | 3.166,94 |
| 2 | 1.686,40 | 3.372,79 |
| 3 | 1.144,00 | 3.432,01 |
| 4 | 872,81 | 3.491,23 |
| 5 | 710,03 | 3.550,14 |
| 6 | 601,56 | 3.609,36 |
| 7 | 524,08 | 3.668,58 |
| 8 | 465,98 | 3.727,81 |
| 9 | 420,78 | 3.787,03 |
| 10* | 384,63 | 3.846,25 |
| 11* | 355,04 | 3.905,47 |
| 12* | 330,39 | 3.964,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.166,94 | 3.166,94 |
| 2 | 1.686,40 | 3.372,79 |
| 3 | 1.144,00 | 3.432,01 |
| 4 | 872,81 | 3.491,23 |
| 5 | 710,03 | 3.550,14 |
| 6 | 601,56 | 3.609,36 |
| 7 | 524,08 | 3.668,58 |
| 8 | 465,98 | 3.727,81 |
| 9 | 420,78 | 3.787,03 |
| 10* | 384,63 | 3.846,25 |
| 11* | 355,04 | 3.905,47 |
| 12* | 330,39 | 3.964,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.166,94 | 3.166,94 |
| 2 | 1.686,40 | 3.372,79 |
| 3 | 1.144,00 | 3.432,01 |
| 4 | 872,81 | 3.491,23 |
| 5 | 710,03 | 3.550,14 |
| 6 | 601,56 | 3.609,36 |
| 7 | 524,08 | 3.668,58 |
| 8 | 465,98 | 3.727,81 |
| 9 | 420,78 | 3.787,03 |
| 10* | 384,63 | 3.846,25 |
| 11* | 355,04 | 3.905,47 |
| 12* | 330,39 | 3.964,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.166,94 | 3.166,94 |
| 2 | 1.686,40 | 3.372,79 |
| 3 | 1.144,00 | 3.432,01 |
| 4 | 872,81 | 3.491,23 |
| 5 | 710,03 | 3.550,14 |
| 6 | 601,56 | 3.609,36 |
| 7 | 524,08 | 3.668,58 |
| 8 | 465,98 | 3.727,81 |
| 9 | 420,78 | 3.787,03 |
| 10* | 384,63 | 3.846,25 |
| 11* | 355,04 | 3.905,47 |
| 12* | 330,39 | 3.964,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.166,94 | 3.166,94 |
| 2 | 1.686,40 | 3.372,79 |
| 3 | 1.144,00 | 3.432,01 |
| 4 | 872,81 | 3.491,23 |
| 5 | 710,03 | 3.550,14 |
| 6 | 601,56 | 3.609,36 |
| 7 | 524,08 | 3.668,58 |
| 8 | 465,98 | 3.727,81 |
| 9 | 420,78 | 3.787,03 |
| 10* | 384,63 | 3.846,25 |
| 11* | 355,04 | 3.905,47 |
| 12* | 330,39 | 3.964,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.166,94 | 3.166,94 |
| 2 | 1.686,40 | 3.372,79 |
| 3 | 1.144,00 | 3.432,01 |
| 4 | 872,81 | 3.491,23 |
| 5 | 710,03 | 3.550,14 |
| 6 | 601,56 | 3.609,36 |
| 7 | 524,08 | 3.668,58 |
| 8 | 465,98 | 3.727,81 |
| 9 | 420,78 | 3.787,03 |
| 10* | 384,63 | 3.846,25 |
| 11* | 355,04 | 3.905,47 |
| 12* | 330,39 | 3.964,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.166,94 | 3.166,94 |
| 2 | 1.686,40 | 3.372,79 |
| 3 | 1.144,00 | 3.432,01 |
| 4 | 872,81 | 3.491,23 |
| 5 | 710,03 | 3.550,14 |
| 6 | 601,56 | 3.609,36 |
| 7 | 524,08 | 3.668,58 |
| 8 | 465,98 | 3.727,81 |
| 9 | 420,78 | 3.787,03 |
| 10* | 384,63 | 3.846,25 |
| 11* | 355,04 | 3.905,47 |
| 12* | 330,39 | 3.964,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.