Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
ANGELICA 25196 GUL KURUSU 300 CM
Polyester
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

ANGELICA 25196 GUL KURUSU 300 CM

KMS03ANG25196C

Dantelistan
Dantelistan

330,11
%
20
  • Fırsat
  • 8262492200418

Angelica, zarif dokusu, hafif parlak yüzeyi ve tok duran bir kumaştır. Turlu Angelicadır. Astar gerekir. %100 polyester ve likrasız bir kumaş türüdür. Eni 300 cm genişliğindedir. Görseldeki resimler ışıktan kaynaklı renk ve tonu farlı gösterebilir. Metre kesimlerinde iade yoktur. Gelinlik , abiyelik , kadın üst giyim ve ev tekstil ürünlerinde kullanılır. Boy birimi metre birimini göstermektedir. (1 boy = 1 metre)
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 300
Desen Saten
Genişlik / En 300
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Polyester
Menşei Türkiye
Model Baskısız / Düz
Renk Gül Kurusu
Web Color Pembe

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 330,11 330,11
2 175,79 351,57
3 119,25 357,74
4 90,98 363,91
5 74,01 370,05
6 62,71 376,23
7 54,63 382,40
8 48,57 388,57
9 43,86 394,75
10* 40,09 400,92
11* 37,01 407,09
12* 34,44 413,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 330,11 330,11
2 175,79 351,57
3 119,25 357,74
4 90,98 363,91
5 74,01 370,05
6 62,71 376,23
7 54,63 382,40
8 48,57 388,57
9 43,86 394,75
10* 40,09 400,92
11* 37,01 407,09
12* 34,44 413,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 330,11 330,11
2 175,79 351,57
3 119,25 357,74
4 90,98 363,91
5 74,01 370,05
6 62,71 376,23
7 54,63 382,40
8 48,57 388,57
9 43,86 394,75
10* 40,09 400,92
11* 37,01 407,09
12* 34,44 413,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 330,11 330,11
2 175,79 351,57
3 119,25 357,74
4 90,98 363,91
5 74,01 370,05
6 62,71 376,23
7 54,63 382,40
8 48,57 388,57
9 43,86 394,75
10* 40,09 400,92
11* 37,01 407,09
12* 34,44 413,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 330,11 330,11
2 175,79 351,57
3 119,25 357,74
4 90,98 363,91
5 74,01 370,05
6 62,71 376,23
7 54,63 382,40
8 48,57 388,57
9 43,86 394,75
10* 40,09 400,92
11* 37,01 407,09
12* 34,44 413,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 330,11 330,11
2 175,79 351,57
3 119,25 357,74
4 90,98 363,91
5 74,01 370,05
6 62,71 376,23
7 54,63 382,40
8 48,57 388,57
9 43,86 394,75
10* 40,09 400,92
11* 37,01 407,09
12* 34,44 413,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 330,11 330,11
2 175,79 351,57
3 119,25 357,74
4 90,98 363,91
5 74,01 370,05
6 62,71 376,23
7 54,63 382,40
8 48,57 388,57
9 43,86 394,75
10* 40,09 400,92
11* 37,01 407,09
12* 34,44 413,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 330,11 330,11
2 175,79 351,57
3 119,25 357,74
4 90,98 363,91
5 74,01 370,05
6 62,71 376,23
7 54,63 382,40
8 48,57 388,57
9 43,86 394,75
10* 40,09 400,92
11* 37,01 407,09
12* 34,44 413,26

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön