KMS03CR001
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Organze |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 215,93 | 215,93 |
| 2 | 114,99 | 229,97 |
| 3 | 78,00 | 234,00 |
| 4 | 59,51 | 238,04 |
| 5 | 48,41 | 242,06 |
| 6 | 41,02 | 246,10 |
| 7 | 35,73 | 250,13 |
| 8 | 31,77 | 254,17 |
| 9 | 28,69 | 258,21 |
| 10* | 26,23 | 262,25 |
| 11* | 24,21 | 266,28 |
| 12* | 22,53 | 270,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 215,93 | 215,93 |
| 2 | 114,99 | 229,97 |
| 3 | 78,00 | 234,00 |
| 4 | 59,51 | 238,04 |
| 5 | 48,41 | 242,06 |
| 6 | 41,02 | 246,10 |
| 7 | 35,73 | 250,13 |
| 8 | 31,77 | 254,17 |
| 9 | 28,69 | 258,21 |
| 10* | 26,23 | 262,25 |
| 11* | 24,21 | 266,28 |
| 12* | 22,53 | 270,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 215,93 | 215,93 |
| 2 | 114,99 | 229,97 |
| 3 | 78,00 | 234,00 |
| 4 | 59,51 | 238,04 |
| 5 | 48,41 | 242,06 |
| 6 | 41,02 | 246,10 |
| 7 | 35,73 | 250,13 |
| 8 | 31,77 | 254,17 |
| 9 | 28,69 | 258,21 |
| 10* | 26,23 | 262,25 |
| 11* | 24,21 | 266,28 |
| 12* | 22,53 | 270,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 215,93 | 215,93 |
| 2 | 114,99 | 229,97 |
| 3 | 78,00 | 234,00 |
| 4 | 59,51 | 238,04 |
| 5 | 48,41 | 242,06 |
| 6 | 41,02 | 246,10 |
| 7 | 35,73 | 250,13 |
| 8 | 31,77 | 254,17 |
| 9 | 28,69 | 258,21 |
| 10* | 26,23 | 262,25 |
| 11* | 24,21 | 266,28 |
| 12* | 22,53 | 270,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 215,93 | 215,93 |
| 2 | 114,99 | 229,97 |
| 3 | 78,00 | 234,00 |
| 4 | 59,51 | 238,04 |
| 5 | 48,41 | 242,06 |
| 6 | 41,02 | 246,10 |
| 7 | 35,73 | 250,13 |
| 8 | 31,77 | 254,17 |
| 9 | 28,69 | 258,21 |
| 10* | 26,23 | 262,25 |
| 11* | 24,21 | 266,28 |
| 12* | 22,53 | 270,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 215,93 | 215,93 |
| 2 | 114,99 | 229,97 |
| 3 | 78,00 | 234,00 |
| 4 | 59,51 | 238,04 |
| 5 | 48,41 | 242,06 |
| 6 | 41,02 | 246,10 |
| 7 | 35,73 | 250,13 |
| 8 | 31,77 | 254,17 |
| 9 | 28,69 | 258,21 |
| 10* | 26,23 | 262,25 |
| 11* | 24,21 | 266,28 |
| 12* | 22,53 | 270,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 215,93 | 215,93 |
| 2 | 114,99 | 229,97 |
| 3 | 78,00 | 234,00 |
| 4 | 59,51 | 238,04 |
| 5 | 48,41 | 242,06 |
| 6 | 41,02 | 246,10 |
| 7 | 35,73 | 250,13 |
| 8 | 31,77 | 254,17 |
| 9 | 28,69 | 258,21 |
| 10* | 26,23 | 262,25 |
| 11* | 24,21 | 266,28 |
| 12* | 22,53 | 270,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 215,93 | 215,93 |
| 2 | 114,99 | 229,97 |
| 3 | 78,00 | 234,00 |
| 4 | 59,51 | 238,04 |
| 5 | 48,41 | 242,06 |
| 6 | 41,02 | 246,10 |
| 7 | 35,73 | 250,13 |
| 8 | 31,77 | 254,17 |
| 9 | 28,69 | 258,21 |
| 10* | 26,23 | 262,25 |
| 11* | 24,21 | 266,28 |
| 12* | 22,53 | 270,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.