KMS03CR001
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Organze |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,17 | 213,17 |
| 2 | 113,52 | 227,03 |
| 3 | 77,00 | 231,01 |
| 4 | 58,75 | 235,00 |
| 5 | 47,79 | 238,96 |
| 6 | 40,49 | 242,95 |
| 7 | 35,28 | 246,94 |
| 8 | 31,37 | 250,92 |
| 9 | 28,32 | 254,91 |
| 10* | 25,89 | 258,89 |
| 11* | 23,90 | 262,88 |
| 12* | 22,24 | 266,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,17 | 213,17 |
| 2 | 113,52 | 227,03 |
| 3 | 77,00 | 231,01 |
| 4 | 58,75 | 235,00 |
| 5 | 47,79 | 238,96 |
| 6 | 40,49 | 242,95 |
| 7 | 35,28 | 246,94 |
| 8 | 31,37 | 250,92 |
| 9 | 28,32 | 254,91 |
| 10* | 25,89 | 258,89 |
| 11* | 23,90 | 262,88 |
| 12* | 22,24 | 266,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,17 | 213,17 |
| 2 | 113,52 | 227,03 |
| 3 | 77,00 | 231,01 |
| 4 | 58,75 | 235,00 |
| 5 | 47,79 | 238,96 |
| 6 | 40,49 | 242,95 |
| 7 | 35,28 | 246,94 |
| 8 | 31,37 | 250,92 |
| 9 | 28,32 | 254,91 |
| 10* | 25,89 | 258,89 |
| 11* | 23,90 | 262,88 |
| 12* | 22,24 | 266,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,17 | 213,17 |
| 2 | 113,52 | 227,03 |
| 3 | 77,00 | 231,01 |
| 4 | 58,75 | 235,00 |
| 5 | 47,79 | 238,96 |
| 6 | 40,49 | 242,95 |
| 7 | 35,28 | 246,94 |
| 8 | 31,37 | 250,92 |
| 9 | 28,32 | 254,91 |
| 10* | 25,89 | 258,89 |
| 11* | 23,90 | 262,88 |
| 12* | 22,24 | 266,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,17 | 213,17 |
| 2 | 113,52 | 227,03 |
| 3 | 77,00 | 231,01 |
| 4 | 58,75 | 235,00 |
| 5 | 47,79 | 238,96 |
| 6 | 40,49 | 242,95 |
| 7 | 35,28 | 246,94 |
| 8 | 31,37 | 250,92 |
| 9 | 28,32 | 254,91 |
| 10* | 25,89 | 258,89 |
| 11* | 23,90 | 262,88 |
| 12* | 22,24 | 266,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,17 | 213,17 |
| 2 | 113,52 | 227,03 |
| 3 | 77,00 | 231,01 |
| 4 | 58,75 | 235,00 |
| 5 | 47,79 | 238,96 |
| 6 | 40,49 | 242,95 |
| 7 | 35,28 | 246,94 |
| 8 | 31,37 | 250,92 |
| 9 | 28,32 | 254,91 |
| 10* | 25,89 | 258,89 |
| 11* | 23,90 | 262,88 |
| 12* | 22,24 | 266,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,17 | 213,17 |
| 2 | 113,52 | 227,03 |
| 3 | 77,00 | 231,01 |
| 4 | 58,75 | 235,00 |
| 5 | 47,79 | 238,96 |
| 6 | 40,49 | 242,95 |
| 7 | 35,28 | 246,94 |
| 8 | 31,37 | 250,92 |
| 9 | 28,32 | 254,91 |
| 10* | 25,89 | 258,89 |
| 11* | 23,90 | 262,88 |
| 12* | 22,24 | 266,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 213,17 | 213,17 |
| 2 | 113,52 | 227,03 |
| 3 | 77,00 | 231,01 |
| 4 | 58,75 | 235,00 |
| 5 | 47,79 | 238,96 |
| 6 | 40,49 | 242,95 |
| 7 | 35,28 | 246,94 |
| 8 | 31,37 | 250,92 |
| 9 | 28,32 | 254,91 |
| 10* | 25,89 | 258,89 |
| 11* | 23,90 | 262,88 |
| 12* | 22,24 | 266,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.