KMS03CR001
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Organze |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 230,86 | 230,86 |
| 2 | 122,94 | 245,87 |
| 3 | 83,39 | 250,18 |
| 4 | 63,63 | 254,50 |
| 5 | 51,76 | 258,79 |
| 6 | 43,85 | 263,11 |
| 7 | 38,20 | 267,43 |
| 8 | 33,97 | 271,75 |
| 9 | 30,67 | 276,06 |
| 10* | 28,04 | 280,38 |
| 11* | 25,88 | 284,70 |
| 12* | 24,08 | 289,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 230,86 | 230,86 |
| 2 | 122,94 | 245,87 |
| 3 | 83,39 | 250,18 |
| 4 | 63,63 | 254,50 |
| 5 | 51,76 | 258,79 |
| 6 | 43,85 | 263,11 |
| 7 | 38,20 | 267,43 |
| 8 | 33,97 | 271,75 |
| 9 | 30,67 | 276,06 |
| 10* | 28,04 | 280,38 |
| 11* | 25,88 | 284,70 |
| 12* | 24,08 | 289,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 230,86 | 230,86 |
| 2 | 122,94 | 245,87 |
| 3 | 83,39 | 250,18 |
| 4 | 63,63 | 254,50 |
| 5 | 51,76 | 258,79 |
| 6 | 43,85 | 263,11 |
| 7 | 38,20 | 267,43 |
| 8 | 33,97 | 271,75 |
| 9 | 30,67 | 276,06 |
| 10* | 28,04 | 280,38 |
| 11* | 25,88 | 284,70 |
| 12* | 24,08 | 289,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 230,86 | 230,86 |
| 2 | 122,94 | 245,87 |
| 3 | 83,39 | 250,18 |
| 4 | 63,63 | 254,50 |
| 5 | 51,76 | 258,79 |
| 6 | 43,85 | 263,11 |
| 7 | 38,20 | 267,43 |
| 8 | 33,97 | 271,75 |
| 9 | 30,67 | 276,06 |
| 10* | 28,04 | 280,38 |
| 11* | 25,88 | 284,70 |
| 12* | 24,08 | 289,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 230,86 | 230,86 |
| 2 | 122,94 | 245,87 |
| 3 | 83,39 | 250,18 |
| 4 | 63,63 | 254,50 |
| 5 | 51,76 | 258,79 |
| 6 | 43,85 | 263,11 |
| 7 | 38,20 | 267,43 |
| 8 | 33,97 | 271,75 |
| 9 | 30,67 | 276,06 |
| 10* | 28,04 | 280,38 |
| 11* | 25,88 | 284,70 |
| 12* | 24,08 | 289,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 230,86 | 230,86 |
| 2 | 122,94 | 245,87 |
| 3 | 83,39 | 250,18 |
| 4 | 63,63 | 254,50 |
| 5 | 51,76 | 258,79 |
| 6 | 43,85 | 263,11 |
| 7 | 38,20 | 267,43 |
| 8 | 33,97 | 271,75 |
| 9 | 30,67 | 276,06 |
| 10* | 28,04 | 280,38 |
| 11* | 25,88 | 284,70 |
| 12* | 24,08 | 289,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 230,86 | 230,86 |
| 2 | 122,94 | 245,87 |
| 3 | 83,39 | 250,18 |
| 4 | 63,63 | 254,50 |
| 5 | 51,76 | 258,79 |
| 6 | 43,85 | 263,11 |
| 7 | 38,20 | 267,43 |
| 8 | 33,97 | 271,75 |
| 9 | 30,67 | 276,06 |
| 10* | 28,04 | 280,38 |
| 11* | 25,88 | 284,70 |
| 12* | 24,08 | 289,01 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 230,86 | 230,86 |
| 2 | 122,94 | 245,87 |
| 3 | 83,39 | 250,18 |
| 4 | 63,63 | 254,50 |
| 5 | 51,76 | 258,79 |
| 6 | 43,85 | 263,11 |
| 7 | 38,20 | 267,43 |
| 8 | 33,97 | 271,75 |
| 9 | 30,67 | 276,06 |
| 10* | 28,04 | 280,38 |
| 11* | 25,88 | 284,70 |
| 12* | 24,08 | 289,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.