KMS03CR001
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Organze |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 225,77 | 225,77 |
| 2 | 120,23 | 240,45 |
| 3 | 81,56 | 244,67 |
| 4 | 62,22 | 248,89 |
| 5 | 50,62 | 253,09 |
| 6 | 42,89 | 257,31 |
| 7 | 37,36 | 261,53 |
| 8 | 33,22 | 265,75 |
| 9 | 30,00 | 269,98 |
| 10* | 27,42 | 274,20 |
| 11* | 25,31 | 278,42 |
| 12* | 23,55 | 282,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 225,77 | 225,77 |
| 2 | 120,23 | 240,45 |
| 3 | 81,56 | 244,67 |
| 4 | 62,22 | 248,89 |
| 5 | 50,62 | 253,09 |
| 6 | 42,89 | 257,31 |
| 7 | 37,36 | 261,53 |
| 8 | 33,22 | 265,75 |
| 9 | 30,00 | 269,98 |
| 10* | 27,42 | 274,20 |
| 11* | 25,31 | 278,42 |
| 12* | 23,55 | 282,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 225,77 | 225,77 |
| 2 | 120,23 | 240,45 |
| 3 | 81,56 | 244,67 |
| 4 | 62,22 | 248,89 |
| 5 | 50,62 | 253,09 |
| 6 | 42,89 | 257,31 |
| 7 | 37,36 | 261,53 |
| 8 | 33,22 | 265,75 |
| 9 | 30,00 | 269,98 |
| 10* | 27,42 | 274,20 |
| 11* | 25,31 | 278,42 |
| 12* | 23,55 | 282,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 225,77 | 225,77 |
| 2 | 120,23 | 240,45 |
| 3 | 81,56 | 244,67 |
| 4 | 62,22 | 248,89 |
| 5 | 50,62 | 253,09 |
| 6 | 42,89 | 257,31 |
| 7 | 37,36 | 261,53 |
| 8 | 33,22 | 265,75 |
| 9 | 30,00 | 269,98 |
| 10* | 27,42 | 274,20 |
| 11* | 25,31 | 278,42 |
| 12* | 23,55 | 282,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 225,77 | 225,77 |
| 2 | 120,23 | 240,45 |
| 3 | 81,56 | 244,67 |
| 4 | 62,22 | 248,89 |
| 5 | 50,62 | 253,09 |
| 6 | 42,89 | 257,31 |
| 7 | 37,36 | 261,53 |
| 8 | 33,22 | 265,75 |
| 9 | 30,00 | 269,98 |
| 10* | 27,42 | 274,20 |
| 11* | 25,31 | 278,42 |
| 12* | 23,55 | 282,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 225,77 | 225,77 |
| 2 | 120,23 | 240,45 |
| 3 | 81,56 | 244,67 |
| 4 | 62,22 | 248,89 |
| 5 | 50,62 | 253,09 |
| 6 | 42,89 | 257,31 |
| 7 | 37,36 | 261,53 |
| 8 | 33,22 | 265,75 |
| 9 | 30,00 | 269,98 |
| 10* | 27,42 | 274,20 |
| 11* | 25,31 | 278,42 |
| 12* | 23,55 | 282,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 225,77 | 225,77 |
| 2 | 120,23 | 240,45 |
| 3 | 81,56 | 244,67 |
| 4 | 62,22 | 248,89 |
| 5 | 50,62 | 253,09 |
| 6 | 42,89 | 257,31 |
| 7 | 37,36 | 261,53 |
| 8 | 33,22 | 265,75 |
| 9 | 30,00 | 269,98 |
| 10* | 27,42 | 274,20 |
| 11* | 25,31 | 278,42 |
| 12* | 23,55 | 282,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 225,77 | 225,77 |
| 2 | 120,23 | 240,45 |
| 3 | 81,56 | 244,67 |
| 4 | 62,22 | 248,89 |
| 5 | 50,62 | 253,09 |
| 6 | 42,89 | 257,31 |
| 7 | 37,36 | 261,53 |
| 8 | 33,22 | 265,75 |
| 9 | 30,00 | 269,98 |
| 10* | 27,42 | 274,20 |
| 11* | 25,31 | 278,42 |
| 12* | 23,55 | 282,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.