Danteslitan Kumaşlık | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın

2.500 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
CAROLIN 09 PEMBE 300 CM
Organze
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
Dantelistan Kumaşçılık ve Aksesuar
  • Yeni

CAROLIN 09 PEMBE 300 CM

KMS03CR09

Dantelistan
Dantelistan

221,66
%
10
  • Fırsat
  • 8262492201552

Carolin organze türünde bir kumaştır. İnce ve iç gösterir. Esnek veya likralı değildir. %100 polyester bir kumaş türüdür. Eni 300 cm genişliğindedir. Görseldeki resimler ışıktan kaynaklı renk ve tonu farlı gösterebilir. Metre kesimlerinde iadesi yoktur. Genellikle gelinlik , abiye , gece kıyafetlerinde , süs çiçek yapımında kullanılır. Boy birimi metre birimini göstermektedir. (1 boy = 1 metre)
Boy 100
Boyut / Ebat / Ölçüler 100 x 300
Desen Saten
Genişlik / En 300
İthalatçı / Yetkili / İfa Dantelistan
Kumaş Türü Organze
Menşei Türkiye
Model Baskısız / Düz
Renk Pembe
Web Color Pembe

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 221,66 221,66
2 118,04 236,07
3 80,07 240,21
4 61,09 244,36
5 49,70 248,48
6 42,11 252,63
7 36,68 256,77
8 32,62 260,92
9 29,45 265,06
10* 26,92 269,21
11* 24,85 273,35
12* 23,13 277,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 221,66 221,66
2 118,04 236,07
3 80,07 240,21
4 61,09 244,36
5 49,70 248,48
6 42,11 252,63
7 36,68 256,77
8 32,62 260,92
9 29,45 265,06
10* 26,92 269,21
11* 24,85 273,35
12* 23,13 277,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 221,66 221,66
2 118,04 236,07
3 80,07 240,21
4 61,09 244,36
5 49,70 248,48
6 42,11 252,63
7 36,68 256,77
8 32,62 260,92
9 29,45 265,06
10* 26,92 269,21
11* 24,85 273,35
12* 23,13 277,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 221,66 221,66
2 118,04 236,07
3 80,07 240,21
4 61,09 244,36
5 49,70 248,48
6 42,11 252,63
7 36,68 256,77
8 32,62 260,92
9 29,45 265,06
10* 26,92 269,21
11* 24,85 273,35
12* 23,13 277,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 221,66 221,66
2 118,04 236,07
3 80,07 240,21
4 61,09 244,36
5 49,70 248,48
6 42,11 252,63
7 36,68 256,77
8 32,62 260,92
9 29,45 265,06
10* 26,92 269,21
11* 24,85 273,35
12* 23,13 277,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 221,66 221,66
2 118,04 236,07
3 80,07 240,21
4 61,09 244,36
5 49,70 248,48
6 42,11 252,63
7 36,68 256,77
8 32,62 260,92
9 29,45 265,06
10* 26,92 269,21
11* 24,85 273,35
12* 23,13 277,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 221,66 221,66
2 118,04 236,07
3 80,07 240,21
4 61,09 244,36
5 49,70 248,48
6 42,11 252,63
7 36,68 256,77
8 32,62 260,92
9 29,45 265,06
10* 26,92 269,21
11* 24,85 273,35
12* 23,13 277,50
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 221,66 221,66
2 118,04 236,07
3 80,07 240,21
4 61,09 244,36
5 49,70 248,48
6 42,11 252,63
7 36,68 256,77
8 32,62 260,92
9 29,45 265,06
10* 26,92 269,21
11* 24,85 273,35
12* 23,13 277,50

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön