KMS03CR016
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Organze |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Koyu Kırmızı |
| Web Color | Kırmızı |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 227,55 | 227,55 |
| 2 | 121,17 | 242,34 |
| 3 | 82,20 | 246,60 |
| 4 | 62,71 | 250,85 |
| 5 | 51,02 | 255,08 |
| 6 | 43,22 | 259,34 |
| 7 | 37,66 | 263,59 |
| 8 | 33,48 | 267,85 |
| 9 | 30,23 | 272,10 |
| 10* | 27,64 | 276,36 |
| 11* | 25,51 | 280,61 |
| 12* | 23,74 | 284,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 227,55 | 227,55 |
| 2 | 121,17 | 242,34 |
| 3 | 82,20 | 246,60 |
| 4 | 62,71 | 250,85 |
| 5 | 51,02 | 255,08 |
| 6 | 43,22 | 259,34 |
| 7 | 37,66 | 263,59 |
| 8 | 33,48 | 267,85 |
| 9 | 30,23 | 272,10 |
| 10* | 27,64 | 276,36 |
| 11* | 25,51 | 280,61 |
| 12* | 23,74 | 284,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 227,55 | 227,55 |
| 2 | 121,17 | 242,34 |
| 3 | 82,20 | 246,60 |
| 4 | 62,71 | 250,85 |
| 5 | 51,02 | 255,08 |
| 6 | 43,22 | 259,34 |
| 7 | 37,66 | 263,59 |
| 8 | 33,48 | 267,85 |
| 9 | 30,23 | 272,10 |
| 10* | 27,64 | 276,36 |
| 11* | 25,51 | 280,61 |
| 12* | 23,74 | 284,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 227,55 | 227,55 |
| 2 | 121,17 | 242,34 |
| 3 | 82,20 | 246,60 |
| 4 | 62,71 | 250,85 |
| 5 | 51,02 | 255,08 |
| 6 | 43,22 | 259,34 |
| 7 | 37,66 | 263,59 |
| 8 | 33,48 | 267,85 |
| 9 | 30,23 | 272,10 |
| 10* | 27,64 | 276,36 |
| 11* | 25,51 | 280,61 |
| 12* | 23,74 | 284,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 227,55 | 227,55 |
| 2 | 121,17 | 242,34 |
| 3 | 82,20 | 246,60 |
| 4 | 62,71 | 250,85 |
| 5 | 51,02 | 255,08 |
| 6 | 43,22 | 259,34 |
| 7 | 37,66 | 263,59 |
| 8 | 33,48 | 267,85 |
| 9 | 30,23 | 272,10 |
| 10* | 27,64 | 276,36 |
| 11* | 25,51 | 280,61 |
| 12* | 23,74 | 284,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 227,55 | 227,55 |
| 2 | 121,17 | 242,34 |
| 3 | 82,20 | 246,60 |
| 4 | 62,71 | 250,85 |
| 5 | 51,02 | 255,08 |
| 6 | 43,22 | 259,34 |
| 7 | 37,66 | 263,59 |
| 8 | 33,48 | 267,85 |
| 9 | 30,23 | 272,10 |
| 10* | 27,64 | 276,36 |
| 11* | 25,51 | 280,61 |
| 12* | 23,74 | 284,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 227,55 | 227,55 |
| 2 | 121,17 | 242,34 |
| 3 | 82,20 | 246,60 |
| 4 | 62,71 | 250,85 |
| 5 | 51,02 | 255,08 |
| 6 | 43,22 | 259,34 |
| 7 | 37,66 | 263,59 |
| 8 | 33,48 | 267,85 |
| 9 | 30,23 | 272,10 |
| 10* | 27,64 | 276,36 |
| 11* | 25,51 | 280,61 |
| 12* | 23,74 | 284,87 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 227,55 | 227,55 |
| 2 | 121,17 | 242,34 |
| 3 | 82,20 | 246,60 |
| 4 | 62,71 | 250,85 |
| 5 | 51,02 | 255,08 |
| 6 | 43,22 | 259,34 |
| 7 | 37,66 | 263,59 |
| 8 | 33,48 | 267,85 |
| 9 | 30,23 | 272,10 |
| 10* | 27,64 | 276,36 |
| 11* | 25,51 | 280,61 |
| 12* | 23,74 | 284,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.