KMS60SVD01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 220,33 | 220,33 |
| 2 | 117,33 | 234,65 |
| 3 | 79,59 | 238,77 |
| 4 | 60,72 | 242,89 |
| 5 | 49,40 | 246,99 |
| 6 | 41,85 | 251,11 |
| 7 | 36,46 | 255,23 |
| 8 | 32,42 | 259,35 |
| 9 | 29,27 | 263,47 |
| 10* | 26,76 | 267,59 |
| 11* | 24,70 | 271,71 |
| 12* | 22,99 | 275,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 220,33 | 220,33 |
| 2 | 117,33 | 234,65 |
| 3 | 79,59 | 238,77 |
| 4 | 60,72 | 242,89 |
| 5 | 49,40 | 246,99 |
| 6 | 41,85 | 251,11 |
| 7 | 36,46 | 255,23 |
| 8 | 32,42 | 259,35 |
| 9 | 29,27 | 263,47 |
| 10* | 26,76 | 267,59 |
| 11* | 24,70 | 271,71 |
| 12* | 22,99 | 275,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 220,33 | 220,33 |
| 2 | 117,33 | 234,65 |
| 3 | 79,59 | 238,77 |
| 4 | 60,72 | 242,89 |
| 5 | 49,40 | 246,99 |
| 6 | 41,85 | 251,11 |
| 7 | 36,46 | 255,23 |
| 8 | 32,42 | 259,35 |
| 9 | 29,27 | 263,47 |
| 10* | 26,76 | 267,59 |
| 11* | 24,70 | 271,71 |
| 12* | 22,99 | 275,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 220,33 | 220,33 |
| 2 | 117,33 | 234,65 |
| 3 | 79,59 | 238,77 |
| 4 | 60,72 | 242,89 |
| 5 | 49,40 | 246,99 |
| 6 | 41,85 | 251,11 |
| 7 | 36,46 | 255,23 |
| 8 | 32,42 | 259,35 |
| 9 | 29,27 | 263,47 |
| 10* | 26,76 | 267,59 |
| 11* | 24,70 | 271,71 |
| 12* | 22,99 | 275,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 220,33 | 220,33 |
| 2 | 117,33 | 234,65 |
| 3 | 79,59 | 238,77 |
| 4 | 60,72 | 242,89 |
| 5 | 49,40 | 246,99 |
| 6 | 41,85 | 251,11 |
| 7 | 36,46 | 255,23 |
| 8 | 32,42 | 259,35 |
| 9 | 29,27 | 263,47 |
| 10* | 26,76 | 267,59 |
| 11* | 24,70 | 271,71 |
| 12* | 22,99 | 275,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 220,33 | 220,33 |
| 2 | 117,33 | 234,65 |
| 3 | 79,59 | 238,77 |
| 4 | 60,72 | 242,89 |
| 5 | 49,40 | 246,99 |
| 6 | 41,85 | 251,11 |
| 7 | 36,46 | 255,23 |
| 8 | 32,42 | 259,35 |
| 9 | 29,27 | 263,47 |
| 10* | 26,76 | 267,59 |
| 11* | 24,70 | 271,71 |
| 12* | 22,99 | 275,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 220,33 | 220,33 |
| 2 | 117,33 | 234,65 |
| 3 | 79,59 | 238,77 |
| 4 | 60,72 | 242,89 |
| 5 | 49,40 | 246,99 |
| 6 | 41,85 | 251,11 |
| 7 | 36,46 | 255,23 |
| 8 | 32,42 | 259,35 |
| 9 | 29,27 | 263,47 |
| 10* | 26,76 | 267,59 |
| 11* | 24,70 | 271,71 |
| 12* | 22,99 | 275,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 220,33 | 220,33 |
| 2 | 117,33 | 234,65 |
| 3 | 79,59 | 238,77 |
| 4 | 60,72 | 242,89 |
| 5 | 49,40 | 246,99 |
| 6 | 41,85 | 251,11 |
| 7 | 36,46 | 255,23 |
| 8 | 32,42 | 259,35 |
| 9 | 29,27 | 263,47 |
| 10* | 26,76 | 267,59 |
| 11* | 24,70 | 271,71 |
| 12* | 22,99 | 275,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.