KMS60SVD01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 217,15 | 217,15 |
| 2 | 115,63 | 231,26 |
| 3 | 78,44 | 235,33 |
| 4 | 59,85 | 239,39 |
| 5 | 48,69 | 243,43 |
| 6 | 41,25 | 247,49 |
| 7 | 35,94 | 251,55 |
| 8 | 31,95 | 255,61 |
| 9 | 28,85 | 259,67 |
| 10* | 26,37 | 263,73 |
| 11* | 24,34 | 267,79 |
| 12* | 22,65 | 271,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 217,15 | 217,15 |
| 2 | 115,63 | 231,26 |
| 3 | 78,44 | 235,33 |
| 4 | 59,85 | 239,39 |
| 5 | 48,69 | 243,43 |
| 6 | 41,25 | 247,49 |
| 7 | 35,94 | 251,55 |
| 8 | 31,95 | 255,61 |
| 9 | 28,85 | 259,67 |
| 10* | 26,37 | 263,73 |
| 11* | 24,34 | 267,79 |
| 12* | 22,65 | 271,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 217,15 | 217,15 |
| 2 | 115,63 | 231,26 |
| 3 | 78,44 | 235,33 |
| 4 | 59,85 | 239,39 |
| 5 | 48,69 | 243,43 |
| 6 | 41,25 | 247,49 |
| 7 | 35,94 | 251,55 |
| 8 | 31,95 | 255,61 |
| 9 | 28,85 | 259,67 |
| 10* | 26,37 | 263,73 |
| 11* | 24,34 | 267,79 |
| 12* | 22,65 | 271,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 217,15 | 217,15 |
| 2 | 115,63 | 231,26 |
| 3 | 78,44 | 235,33 |
| 4 | 59,85 | 239,39 |
| 5 | 48,69 | 243,43 |
| 6 | 41,25 | 247,49 |
| 7 | 35,94 | 251,55 |
| 8 | 31,95 | 255,61 |
| 9 | 28,85 | 259,67 |
| 10* | 26,37 | 263,73 |
| 11* | 24,34 | 267,79 |
| 12* | 22,65 | 271,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 217,15 | 217,15 |
| 2 | 115,63 | 231,26 |
| 3 | 78,44 | 235,33 |
| 4 | 59,85 | 239,39 |
| 5 | 48,69 | 243,43 |
| 6 | 41,25 | 247,49 |
| 7 | 35,94 | 251,55 |
| 8 | 31,95 | 255,61 |
| 9 | 28,85 | 259,67 |
| 10* | 26,37 | 263,73 |
| 11* | 24,34 | 267,79 |
| 12* | 22,65 | 271,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 217,15 | 217,15 |
| 2 | 115,63 | 231,26 |
| 3 | 78,44 | 235,33 |
| 4 | 59,85 | 239,39 |
| 5 | 48,69 | 243,43 |
| 6 | 41,25 | 247,49 |
| 7 | 35,94 | 251,55 |
| 8 | 31,95 | 255,61 |
| 9 | 28,85 | 259,67 |
| 10* | 26,37 | 263,73 |
| 11* | 24,34 | 267,79 |
| 12* | 22,65 | 271,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 217,15 | 217,15 |
| 2 | 115,63 | 231,26 |
| 3 | 78,44 | 235,33 |
| 4 | 59,85 | 239,39 |
| 5 | 48,69 | 243,43 |
| 6 | 41,25 | 247,49 |
| 7 | 35,94 | 251,55 |
| 8 | 31,95 | 255,61 |
| 9 | 28,85 | 259,67 |
| 10* | 26,37 | 263,73 |
| 11* | 24,34 | 267,79 |
| 12* | 22,65 | 271,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 217,15 | 217,15 |
| 2 | 115,63 | 231,26 |
| 3 | 78,44 | 235,33 |
| 4 | 59,85 | 239,39 |
| 5 | 48,69 | 243,43 |
| 6 | 41,25 | 247,49 |
| 7 | 35,94 | 251,55 |
| 8 | 31,95 | 255,61 |
| 9 | 28,85 | 259,67 |
| 10* | 26,37 | 263,73 |
| 11* | 24,34 | 267,79 |
| 12* | 22,65 | 271,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.