KMS40AS01-20metre
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 160 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 160 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Ekru |
| Web Color | Ekru |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,18 | 1.930,18 |
| 2 | 1.027,82 | 2.055,64 |
| 3 | 697,25 | 2.091,74 |
| 4 | 531,96 | 2.127,83 |
| 5 | 432,75 | 2.163,73 |
| 6 | 366,64 | 2.199,83 |
| 7 | 319,42 | 2.235,92 |
| 8 | 284,00 | 2.272,01 |
| 9 | 256,46 | 2.308,11 |
| 10* | 234,42 | 2.344,20 |
| 11* | 216,39 | 2.380,30 |
| 12* | 201,37 | 2.416,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,18 | 1.930,18 |
| 2 | 1.027,82 | 2.055,64 |
| 3 | 697,25 | 2.091,74 |
| 4 | 531,96 | 2.127,83 |
| 5 | 432,75 | 2.163,73 |
| 6 | 366,64 | 2.199,83 |
| 7 | 319,42 | 2.235,92 |
| 8 | 284,00 | 2.272,01 |
| 9 | 256,46 | 2.308,11 |
| 10* | 234,42 | 2.344,20 |
| 11* | 216,39 | 2.380,30 |
| 12* | 201,37 | 2.416,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,18 | 1.930,18 |
| 2 | 1.027,82 | 2.055,64 |
| 3 | 697,25 | 2.091,74 |
| 4 | 531,96 | 2.127,83 |
| 5 | 432,75 | 2.163,73 |
| 6 | 366,64 | 2.199,83 |
| 7 | 319,42 | 2.235,92 |
| 8 | 284,00 | 2.272,01 |
| 9 | 256,46 | 2.308,11 |
| 10* | 234,42 | 2.344,20 |
| 11* | 216,39 | 2.380,30 |
| 12* | 201,37 | 2.416,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,18 | 1.930,18 |
| 2 | 1.027,82 | 2.055,64 |
| 3 | 697,25 | 2.091,74 |
| 4 | 531,96 | 2.127,83 |
| 5 | 432,75 | 2.163,73 |
| 6 | 366,64 | 2.199,83 |
| 7 | 319,42 | 2.235,92 |
| 8 | 284,00 | 2.272,01 |
| 9 | 256,46 | 2.308,11 |
| 10* | 234,42 | 2.344,20 |
| 11* | 216,39 | 2.380,30 |
| 12* | 201,37 | 2.416,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,18 | 1.930,18 |
| 2 | 1.027,82 | 2.055,64 |
| 3 | 697,25 | 2.091,74 |
| 4 | 531,96 | 2.127,83 |
| 5 | 432,75 | 2.163,73 |
| 6 | 366,64 | 2.199,83 |
| 7 | 319,42 | 2.235,92 |
| 8 | 284,00 | 2.272,01 |
| 9 | 256,46 | 2.308,11 |
| 10* | 234,42 | 2.344,20 |
| 11* | 216,39 | 2.380,30 |
| 12* | 201,37 | 2.416,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,18 | 1.930,18 |
| 2 | 1.027,82 | 2.055,64 |
| 3 | 697,25 | 2.091,74 |
| 4 | 531,96 | 2.127,83 |
| 5 | 432,75 | 2.163,73 |
| 6 | 366,64 | 2.199,83 |
| 7 | 319,42 | 2.235,92 |
| 8 | 284,00 | 2.272,01 |
| 9 | 256,46 | 2.308,11 |
| 10* | 234,42 | 2.344,20 |
| 11* | 216,39 | 2.380,30 |
| 12* | 201,37 | 2.416,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,18 | 1.930,18 |
| 2 | 1.027,82 | 2.055,64 |
| 3 | 697,25 | 2.091,74 |
| 4 | 531,96 | 2.127,83 |
| 5 | 432,75 | 2.163,73 |
| 6 | 366,64 | 2.199,83 |
| 7 | 319,42 | 2.235,92 |
| 8 | 284,00 | 2.272,01 |
| 9 | 256,46 | 2.308,11 |
| 10* | 234,42 | 2.344,20 |
| 11* | 216,39 | 2.380,30 |
| 12* | 201,37 | 2.416,39 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.930,18 | 1.930,18 |
| 2 | 1.027,82 | 2.055,64 |
| 3 | 697,25 | 2.091,74 |
| 4 | 531,96 | 2.127,83 |
| 5 | 432,75 | 2.163,73 |
| 6 | 366,64 | 2.199,83 |
| 7 | 319,42 | 2.235,92 |
| 8 | 284,00 | 2.272,01 |
| 9 | 256,46 | 2.308,11 |
| 10* | 234,42 | 2.344,20 |
| 11* | 216,39 | 2.380,30 |
| 12* | 201,37 | 2.416,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.