KMS40AS01-20metre
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 160 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 160 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Ekru |
| Web Color | Ekru |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.919,35 | 1.919,35 |
| 2 | 1.022,06 | 2.044,11 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 528,97 | 2.115,89 |
| 5 | 430,32 | 2.151,59 |
| 6 | 364,58 | 2.187,48 |
| 7 | 317,63 | 2.223,38 |
| 8 | 282,41 | 2.259,27 |
| 9 | 255,02 | 2.295,16 |
| 10* | 233,11 | 2.331,05 |
| 11* | 215,18 | 2.366,94 |
| 12* | 200,24 | 2.402,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.919,35 | 1.919,35 |
| 2 | 1.022,06 | 2.044,11 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 528,97 | 2.115,89 |
| 5 | 430,32 | 2.151,59 |
| 6 | 364,58 | 2.187,48 |
| 7 | 317,63 | 2.223,38 |
| 8 | 282,41 | 2.259,27 |
| 9 | 255,02 | 2.295,16 |
| 10* | 233,11 | 2.331,05 |
| 11* | 215,18 | 2.366,94 |
| 12* | 200,24 | 2.402,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.919,35 | 1.919,35 |
| 2 | 1.022,06 | 2.044,11 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 528,97 | 2.115,89 |
| 5 | 430,32 | 2.151,59 |
| 6 | 364,58 | 2.187,48 |
| 7 | 317,63 | 2.223,38 |
| 8 | 282,41 | 2.259,27 |
| 9 | 255,02 | 2.295,16 |
| 10* | 233,11 | 2.331,05 |
| 11* | 215,18 | 2.366,94 |
| 12* | 200,24 | 2.402,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.919,35 | 1.919,35 |
| 2 | 1.022,06 | 2.044,11 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 528,97 | 2.115,89 |
| 5 | 430,32 | 2.151,59 |
| 6 | 364,58 | 2.187,48 |
| 7 | 317,63 | 2.223,38 |
| 8 | 282,41 | 2.259,27 |
| 9 | 255,02 | 2.295,16 |
| 10* | 233,11 | 2.331,05 |
| 11* | 215,18 | 2.366,94 |
| 12* | 200,24 | 2.402,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.919,35 | 1.919,35 |
| 2 | 1.022,06 | 2.044,11 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 528,97 | 2.115,89 |
| 5 | 430,32 | 2.151,59 |
| 6 | 364,58 | 2.187,48 |
| 7 | 317,63 | 2.223,38 |
| 8 | 282,41 | 2.259,27 |
| 9 | 255,02 | 2.295,16 |
| 10* | 233,11 | 2.331,05 |
| 11* | 215,18 | 2.366,94 |
| 12* | 200,24 | 2.402,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.919,35 | 1.919,35 |
| 2 | 1.022,06 | 2.044,11 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 528,97 | 2.115,89 |
| 5 | 430,32 | 2.151,59 |
| 6 | 364,58 | 2.187,48 |
| 7 | 317,63 | 2.223,38 |
| 8 | 282,41 | 2.259,27 |
| 9 | 255,02 | 2.295,16 |
| 10* | 233,11 | 2.331,05 |
| 11* | 215,18 | 2.366,94 |
| 12* | 200,24 | 2.402,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.919,35 | 1.919,35 |
| 2 | 1.022,06 | 2.044,11 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 528,97 | 2.115,89 |
| 5 | 430,32 | 2.151,59 |
| 6 | 364,58 | 2.187,48 |
| 7 | 317,63 | 2.223,38 |
| 8 | 282,41 | 2.259,27 |
| 9 | 255,02 | 2.295,16 |
| 10* | 233,11 | 2.331,05 |
| 11* | 215,18 | 2.366,94 |
| 12* | 200,24 | 2.402,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.919,35 | 1.919,35 |
| 2 | 1.022,06 | 2.044,11 |
| 3 | 693,33 | 2.080,00 |
| 4 | 528,97 | 2.115,89 |
| 5 | 430,32 | 2.151,59 |
| 6 | 364,58 | 2.187,48 |
| 7 | 317,63 | 2.223,38 |
| 8 | 282,41 | 2.259,27 |
| 9 | 255,02 | 2.295,16 |
| 10* | 233,11 | 2.331,05 |
| 11* | 215,18 | 2.366,94 |
| 12* | 200,24 | 2.402,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.