KMS40AS01
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 160 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 160 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Ekru |
| Web Color | Ekru |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,14 | 104,28 |
| 3 | 35,37 | 106,12 |
| 4 | 26,99 | 107,95 |
| 5 | 21,95 | 109,77 |
| 6 | 18,60 | 111,60 |
| 7 | 16,20 | 113,43 |
| 8 | 14,41 | 115,26 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10* | 11,89 | 118,92 |
| 11* | 10,98 | 120,75 |
| 12* | 10,22 | 122,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,14 | 104,28 |
| 3 | 35,37 | 106,12 |
| 4 | 26,99 | 107,95 |
| 5 | 21,95 | 109,77 |
| 6 | 18,60 | 111,60 |
| 7 | 16,20 | 113,43 |
| 8 | 14,41 | 115,26 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10* | 11,89 | 118,92 |
| 11* | 10,98 | 120,75 |
| 12* | 10,22 | 122,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,14 | 104,28 |
| 3 | 35,37 | 106,12 |
| 4 | 26,99 | 107,95 |
| 5 | 21,95 | 109,77 |
| 6 | 18,60 | 111,60 |
| 7 | 16,20 | 113,43 |
| 8 | 14,41 | 115,26 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10* | 11,89 | 118,92 |
| 11* | 10,98 | 120,75 |
| 12* | 10,22 | 122,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,14 | 104,28 |
| 3 | 35,37 | 106,12 |
| 4 | 26,99 | 107,95 |
| 5 | 21,95 | 109,77 |
| 6 | 18,60 | 111,60 |
| 7 | 16,20 | 113,43 |
| 8 | 14,41 | 115,26 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10* | 11,89 | 118,92 |
| 11* | 10,98 | 120,75 |
| 12* | 10,22 | 122,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,14 | 104,28 |
| 3 | 35,37 | 106,12 |
| 4 | 26,99 | 107,95 |
| 5 | 21,95 | 109,77 |
| 6 | 18,60 | 111,60 |
| 7 | 16,20 | 113,43 |
| 8 | 14,41 | 115,26 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10* | 11,89 | 118,92 |
| 11* | 10,98 | 120,75 |
| 12* | 10,22 | 122,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,14 | 104,28 |
| 3 | 35,37 | 106,12 |
| 4 | 26,99 | 107,95 |
| 5 | 21,95 | 109,77 |
| 6 | 18,60 | 111,60 |
| 7 | 16,20 | 113,43 |
| 8 | 14,41 | 115,26 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10* | 11,89 | 118,92 |
| 11* | 10,98 | 120,75 |
| 12* | 10,22 | 122,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,14 | 104,28 |
| 3 | 35,37 | 106,12 |
| 4 | 26,99 | 107,95 |
| 5 | 21,95 | 109,77 |
| 6 | 18,60 | 111,60 |
| 7 | 16,20 | 113,43 |
| 8 | 14,41 | 115,26 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10* | 11,89 | 118,92 |
| 11* | 10,98 | 120,75 |
| 12* | 10,22 | 122,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,14 | 104,28 |
| 3 | 35,37 | 106,12 |
| 4 | 26,99 | 107,95 |
| 5 | 21,95 | 109,77 |
| 6 | 18,60 | 111,60 |
| 7 | 16,20 | 113,43 |
| 8 | 14,41 | 115,26 |
| 9 | 13,01 | 117,09 |
| 10* | 11,89 | 118,92 |
| 11* | 10,98 | 120,75 |
| 12* | 10,22 | 122,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.