KMS06AMRK02C-20metre
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 300 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 300 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.526,63 | 8.526,63 |
| 2 | 4.540,43 | 9.080,86 |
| 3 | 3.080,10 | 9.240,31 |
| 4 | 2.349,94 | 9.399,76 |
| 5 | 1.911,67 | 9.558,35 |
| 6 | 1.619,63 | 9.717,80 |
| 7 | 1.411,04 | 9.877,25 |
| 8 | 1.254,59 | 10.036,70 |
| 9 | 1.132,90 | 10.196,14 |
| 10* | 1.035,56 | 10.355,59 |
| 11* | 955,91 | 10.515,04 |
| 12* | 889,54 | 10.674,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.526,63 | 8.526,63 |
| 2 | 4.540,43 | 9.080,86 |
| 3 | 3.080,10 | 9.240,31 |
| 4 | 2.349,94 | 9.399,76 |
| 5 | 1.911,67 | 9.558,35 |
| 6 | 1.619,63 | 9.717,80 |
| 7 | 1.411,04 | 9.877,25 |
| 8 | 1.254,59 | 10.036,70 |
| 9 | 1.132,90 | 10.196,14 |
| 10* | 1.035,56 | 10.355,59 |
| 11* | 955,91 | 10.515,04 |
| 12* | 889,54 | 10.674,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.526,63 | 8.526,63 |
| 2 | 4.540,43 | 9.080,86 |
| 3 | 3.080,10 | 9.240,31 |
| 4 | 2.349,94 | 9.399,76 |
| 5 | 1.911,67 | 9.558,35 |
| 6 | 1.619,63 | 9.717,80 |
| 7 | 1.411,04 | 9.877,25 |
| 8 | 1.254,59 | 10.036,70 |
| 9 | 1.132,90 | 10.196,14 |
| 10* | 1.035,56 | 10.355,59 |
| 11* | 955,91 | 10.515,04 |
| 12* | 889,54 | 10.674,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.526,63 | 8.526,63 |
| 2 | 4.540,43 | 9.080,86 |
| 3 | 3.080,10 | 9.240,31 |
| 4 | 2.349,94 | 9.399,76 |
| 5 | 1.911,67 | 9.558,35 |
| 6 | 1.619,63 | 9.717,80 |
| 7 | 1.411,04 | 9.877,25 |
| 8 | 1.254,59 | 10.036,70 |
| 9 | 1.132,90 | 10.196,14 |
| 10* | 1.035,56 | 10.355,59 |
| 11* | 955,91 | 10.515,04 |
| 12* | 889,54 | 10.674,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.526,63 | 8.526,63 |
| 2 | 4.540,43 | 9.080,86 |
| 3 | 3.080,10 | 9.240,31 |
| 4 | 2.349,94 | 9.399,76 |
| 5 | 1.911,67 | 9.558,35 |
| 6 | 1.619,63 | 9.717,80 |
| 7 | 1.411,04 | 9.877,25 |
| 8 | 1.254,59 | 10.036,70 |
| 9 | 1.132,90 | 10.196,14 |
| 10* | 1.035,56 | 10.355,59 |
| 11* | 955,91 | 10.515,04 |
| 12* | 889,54 | 10.674,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.526,63 | 8.526,63 |
| 2 | 4.540,43 | 9.080,86 |
| 3 | 3.080,10 | 9.240,31 |
| 4 | 2.349,94 | 9.399,76 |
| 5 | 1.911,67 | 9.558,35 |
| 6 | 1.619,63 | 9.717,80 |
| 7 | 1.411,04 | 9.877,25 |
| 8 | 1.254,59 | 10.036,70 |
| 9 | 1.132,90 | 10.196,14 |
| 10* | 1.035,56 | 10.355,59 |
| 11* | 955,91 | 10.515,04 |
| 12* | 889,54 | 10.674,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.526,63 | 8.526,63 |
| 2 | 4.540,43 | 9.080,86 |
| 3 | 3.080,10 | 9.240,31 |
| 4 | 2.349,94 | 9.399,76 |
| 5 | 1.911,67 | 9.558,35 |
| 6 | 1.619,63 | 9.717,80 |
| 7 | 1.411,04 | 9.877,25 |
| 8 | 1.254,59 | 10.036,70 |
| 9 | 1.132,90 | 10.196,14 |
| 10* | 1.035,56 | 10.355,59 |
| 11* | 955,91 | 10.515,04 |
| 12* | 889,54 | 10.674,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.526,63 | 8.526,63 |
| 2 | 4.540,43 | 9.080,86 |
| 3 | 3.080,10 | 9.240,31 |
| 4 | 2.349,94 | 9.399,76 |
| 5 | 1.911,67 | 9.558,35 |
| 6 | 1.619,63 | 9.717,80 |
| 7 | 1.411,04 | 9.877,25 |
| 8 | 1.254,59 | 10.036,70 |
| 9 | 1.132,90 | 10.196,14 |
| 10* | 1.035,56 | 10.355,59 |
| 11* | 955,91 | 10.515,04 |
| 12* | 889,54 | 10.674,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.