ST00050
| Boy | 300 cm |
|---|---|
| Desen | Çiçek Desenli |
| Genişlik / En | 150 cm |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Lez |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Desenli |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.376,94 | 3.376,94 |
| 2 | 1.798,22 | 3.596,44 |
| 3 | 1.219,86 | 3.659,59 |
| 4 | 930,69 | 3.722,74 |
| 5 | 757,11 | 3.785,55 |
| 6 | 641,45 | 3.848,70 |
| 7 | 558,84 | 3.911,85 |
| 8 | 496,88 | 3.975,00 |
| 9 | 448,68 | 4.038,14 |
| 10* | 410,13 | 4.101,29 |
| 11* | 378,59 | 4.164,44 |
| 12* | 352,30 | 4.227,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.376,94 | 3.376,94 |
| 2 | 1.798,22 | 3.596,44 |
| 3 | 1.219,86 | 3.659,59 |
| 4 | 930,69 | 3.722,74 |
| 5 | 757,11 | 3.785,55 |
| 6 | 641,45 | 3.848,70 |
| 7 | 558,84 | 3.911,85 |
| 8 | 496,88 | 3.975,00 |
| 9 | 448,68 | 4.038,14 |
| 10* | 410,13 | 4.101,29 |
| 11* | 378,59 | 4.164,44 |
| 12* | 352,30 | 4.227,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.376,94 | 3.376,94 |
| 2 | 1.798,22 | 3.596,44 |
| 3 | 1.219,86 | 3.659,59 |
| 4 | 930,69 | 3.722,74 |
| 5 | 757,11 | 3.785,55 |
| 6 | 641,45 | 3.848,70 |
| 7 | 558,84 | 3.911,85 |
| 8 | 496,88 | 3.975,00 |
| 9 | 448,68 | 4.038,14 |
| 10* | 410,13 | 4.101,29 |
| 11* | 378,59 | 4.164,44 |
| 12* | 352,30 | 4.227,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.376,94 | 3.376,94 |
| 2 | 1.798,22 | 3.596,44 |
| 3 | 1.219,86 | 3.659,59 |
| 4 | 930,69 | 3.722,74 |
| 5 | 757,11 | 3.785,55 |
| 6 | 641,45 | 3.848,70 |
| 7 | 558,84 | 3.911,85 |
| 8 | 496,88 | 3.975,00 |
| 9 | 448,68 | 4.038,14 |
| 10* | 410,13 | 4.101,29 |
| 11* | 378,59 | 4.164,44 |
| 12* | 352,30 | 4.227,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.376,94 | 3.376,94 |
| 2 | 1.798,22 | 3.596,44 |
| 3 | 1.219,86 | 3.659,59 |
| 4 | 930,69 | 3.722,74 |
| 5 | 757,11 | 3.785,55 |
| 6 | 641,45 | 3.848,70 |
| 7 | 558,84 | 3.911,85 |
| 8 | 496,88 | 3.975,00 |
| 9 | 448,68 | 4.038,14 |
| 10* | 410,13 | 4.101,29 |
| 11* | 378,59 | 4.164,44 |
| 12* | 352,30 | 4.227,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.376,94 | 3.376,94 |
| 2 | 1.798,22 | 3.596,44 |
| 3 | 1.219,86 | 3.659,59 |
| 4 | 930,69 | 3.722,74 |
| 5 | 757,11 | 3.785,55 |
| 6 | 641,45 | 3.848,70 |
| 7 | 558,84 | 3.911,85 |
| 8 | 496,88 | 3.975,00 |
| 9 | 448,68 | 4.038,14 |
| 10* | 410,13 | 4.101,29 |
| 11* | 378,59 | 4.164,44 |
| 12* | 352,30 | 4.227,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.376,94 | 3.376,94 |
| 2 | 1.798,22 | 3.596,44 |
| 3 | 1.219,86 | 3.659,59 |
| 4 | 930,69 | 3.722,74 |
| 5 | 757,11 | 3.785,55 |
| 6 | 641,45 | 3.848,70 |
| 7 | 558,84 | 3.911,85 |
| 8 | 496,88 | 3.975,00 |
| 9 | 448,68 | 4.038,14 |
| 10* | 410,13 | 4.101,29 |
| 11* | 378,59 | 4.164,44 |
| 12* | 352,30 | 4.227,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.376,94 | 3.376,94 |
| 2 | 1.798,22 | 3.596,44 |
| 3 | 1.219,86 | 3.659,59 |
| 4 | 930,69 | 3.722,74 |
| 5 | 757,11 | 3.785,55 |
| 6 | 641,45 | 3.848,70 |
| 7 | 558,84 | 3.911,85 |
| 8 | 496,88 | 3.975,00 |
| 9 | 448,68 | 4.038,14 |
| 10* | 410,13 | 4.101,29 |
| 11* | 378,59 | 4.164,44 |
| 12* | 352,30 | 4.227,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.