KMS03ANG24184T
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Koyu Bordo |
| Web Color | Bordo |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 165,56 | 165,56 |
| 2 | 88,16 | 176,32 |
| 3 | 59,81 | 179,42 |
| 4 | 45,63 | 182,51 |
| 5 | 37,12 | 185,59 |
| 6 | 31,45 | 188,69 |
| 7 | 27,40 | 191,78 |
| 8 | 24,36 | 194,88 |
| 9 | 22,00 | 197,98 |
| 10* | 20,11 | 201,07 |
| 11* | 18,56 | 204,17 |
| 12* | 17,27 | 207,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 165,56 | 165,56 |
| 2 | 88,16 | 176,32 |
| 3 | 59,81 | 179,42 |
| 4 | 45,63 | 182,51 |
| 5 | 37,12 | 185,59 |
| 6 | 31,45 | 188,69 |
| 7 | 27,40 | 191,78 |
| 8 | 24,36 | 194,88 |
| 9 | 22,00 | 197,98 |
| 10* | 20,11 | 201,07 |
| 11* | 18,56 | 204,17 |
| 12* | 17,27 | 207,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 165,56 | 165,56 |
| 2 | 88,16 | 176,32 |
| 3 | 59,81 | 179,42 |
| 4 | 45,63 | 182,51 |
| 5 | 37,12 | 185,59 |
| 6 | 31,45 | 188,69 |
| 7 | 27,40 | 191,78 |
| 8 | 24,36 | 194,88 |
| 9 | 22,00 | 197,98 |
| 10* | 20,11 | 201,07 |
| 11* | 18,56 | 204,17 |
| 12* | 17,27 | 207,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 165,56 | 165,56 |
| 2 | 88,16 | 176,32 |
| 3 | 59,81 | 179,42 |
| 4 | 45,63 | 182,51 |
| 5 | 37,12 | 185,59 |
| 6 | 31,45 | 188,69 |
| 7 | 27,40 | 191,78 |
| 8 | 24,36 | 194,88 |
| 9 | 22,00 | 197,98 |
| 10* | 20,11 | 201,07 |
| 11* | 18,56 | 204,17 |
| 12* | 17,27 | 207,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 165,56 | 165,56 |
| 2 | 88,16 | 176,32 |
| 3 | 59,81 | 179,42 |
| 4 | 45,63 | 182,51 |
| 5 | 37,12 | 185,59 |
| 6 | 31,45 | 188,69 |
| 7 | 27,40 | 191,78 |
| 8 | 24,36 | 194,88 |
| 9 | 22,00 | 197,98 |
| 10* | 20,11 | 201,07 |
| 11* | 18,56 | 204,17 |
| 12* | 17,27 | 207,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 165,56 | 165,56 |
| 2 | 88,16 | 176,32 |
| 3 | 59,81 | 179,42 |
| 4 | 45,63 | 182,51 |
| 5 | 37,12 | 185,59 |
| 6 | 31,45 | 188,69 |
| 7 | 27,40 | 191,78 |
| 8 | 24,36 | 194,88 |
| 9 | 22,00 | 197,98 |
| 10* | 20,11 | 201,07 |
| 11* | 18,56 | 204,17 |
| 12* | 17,27 | 207,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 165,56 | 165,56 |
| 2 | 88,16 | 176,32 |
| 3 | 59,81 | 179,42 |
| 4 | 45,63 | 182,51 |
| 5 | 37,12 | 185,59 |
| 6 | 31,45 | 188,69 |
| 7 | 27,40 | 191,78 |
| 8 | 24,36 | 194,88 |
| 9 | 22,00 | 197,98 |
| 10* | 20,11 | 201,07 |
| 11* | 18,56 | 204,17 |
| 12* | 17,27 | 207,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 165,56 | 165,56 |
| 2 | 88,16 | 176,32 |
| 3 | 59,81 | 179,42 |
| 4 | 45,63 | 182,51 |
| 5 | 37,12 | 185,59 |
| 6 | 31,45 | 188,69 |
| 7 | 27,40 | 191,78 |
| 8 | 24,36 | 194,88 |
| 9 | 22,00 | 197,98 |
| 10* | 20,11 | 201,07 |
| 11* | 18,56 | 204,17 |
| 12* | 17,27 | 207,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.