KMS03ANG24184T
| Boy | 100 |
|---|---|
| Boyut / Ebat / Ölçüler | 100 x 150 |
| Desen | Saten |
| Genişlik / En | 150 |
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
| Kumaş Türü | Polyester |
| Menşei | Türkiye |
| Model | Baskısız / Düz |
| Renk | Koyu Bordo |
| Web Color | Bordo |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,30 | 169,30 |
| 2 | 90,15 | 180,30 |
| 3 | 61,16 | 183,47 |
| 4 | 46,66 | 186,64 |
| 5 | 37,96 | 189,79 |
| 6 | 32,16 | 192,95 |
| 7 | 28,02 | 196,12 |
| 8 | 24,91 | 199,28 |
| 9 | 22,49 | 202,45 |
| 10* | 20,56 | 205,61 |
| 11* | 18,98 | 208,78 |
| 12* | 17,66 | 211,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,30 | 169,30 |
| 2 | 90,15 | 180,30 |
| 3 | 61,16 | 183,47 |
| 4 | 46,66 | 186,64 |
| 5 | 37,96 | 189,79 |
| 6 | 32,16 | 192,95 |
| 7 | 28,02 | 196,12 |
| 8 | 24,91 | 199,28 |
| 9 | 22,49 | 202,45 |
| 10* | 20,56 | 205,61 |
| 11* | 18,98 | 208,78 |
| 12* | 17,66 | 211,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,30 | 169,30 |
| 2 | 90,15 | 180,30 |
| 3 | 61,16 | 183,47 |
| 4 | 46,66 | 186,64 |
| 5 | 37,96 | 189,79 |
| 6 | 32,16 | 192,95 |
| 7 | 28,02 | 196,12 |
| 8 | 24,91 | 199,28 |
| 9 | 22,49 | 202,45 |
| 10* | 20,56 | 205,61 |
| 11* | 18,98 | 208,78 |
| 12* | 17,66 | 211,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,30 | 169,30 |
| 2 | 90,15 | 180,30 |
| 3 | 61,16 | 183,47 |
| 4 | 46,66 | 186,64 |
| 5 | 37,96 | 189,79 |
| 6 | 32,16 | 192,95 |
| 7 | 28,02 | 196,12 |
| 8 | 24,91 | 199,28 |
| 9 | 22,49 | 202,45 |
| 10* | 20,56 | 205,61 |
| 11* | 18,98 | 208,78 |
| 12* | 17,66 | 211,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,30 | 169,30 |
| 2 | 90,15 | 180,30 |
| 3 | 61,16 | 183,47 |
| 4 | 46,66 | 186,64 |
| 5 | 37,96 | 189,79 |
| 6 | 32,16 | 192,95 |
| 7 | 28,02 | 196,12 |
| 8 | 24,91 | 199,28 |
| 9 | 22,49 | 202,45 |
| 10* | 20,56 | 205,61 |
| 11* | 18,98 | 208,78 |
| 12* | 17,66 | 211,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,30 | 169,30 |
| 2 | 90,15 | 180,30 |
| 3 | 61,16 | 183,47 |
| 4 | 46,66 | 186,64 |
| 5 | 37,96 | 189,79 |
| 6 | 32,16 | 192,95 |
| 7 | 28,02 | 196,12 |
| 8 | 24,91 | 199,28 |
| 9 | 22,49 | 202,45 |
| 10* | 20,56 | 205,61 |
| 11* | 18,98 | 208,78 |
| 12* | 17,66 | 211,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,30 | 169,30 |
| 2 | 90,15 | 180,30 |
| 3 | 61,16 | 183,47 |
| 4 | 46,66 | 186,64 |
| 5 | 37,96 | 189,79 |
| 6 | 32,16 | 192,95 |
| 7 | 28,02 | 196,12 |
| 8 | 24,91 | 199,28 |
| 9 | 22,49 | 202,45 |
| 10* | 20,56 | 205,61 |
| 11* | 18,98 | 208,78 |
| 12* | 17,66 | 211,95 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 169,30 | 169,30 |
| 2 | 90,15 | 180,30 |
| 3 | 61,16 | 183,47 |
| 4 | 46,66 | 186,64 |
| 5 | 37,96 | 189,79 |
| 6 | 32,16 | 192,95 |
| 7 | 28,02 | 196,12 |
| 8 | 24,91 | 199,28 |
| 9 | 22,49 | 202,45 |
| 10* | 20,56 | 205,61 |
| 11* | 18,98 | 208,78 |
| 12* | 17,66 | 211,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.