ST00048
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
|---|---|
| Menşei | Türkiye |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 949,76 | 949,76 |
| 2 | 505,75 | 1.011,49 |
| 3 | 343,08 | 1.029,25 |
| 4 | 261,76 | 1.047,02 |
| 5 | 212,94 | 1.064,68 |
| 6 | 180,41 | 1.082,44 |
| 7 | 157,17 | 1.100,20 |
| 8 | 139,75 | 1.117,96 |
| 9 | 126,19 | 1.135,72 |
| 10* | 115,35 | 1.153,48 |
| 11* | 106,48 | 1.171,24 |
| 12* | 99,08 | 1.189,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 949,76 | 949,76 |
| 2 | 505,75 | 1.011,49 |
| 3 | 343,08 | 1.029,25 |
| 4 | 261,76 | 1.047,02 |
| 5 | 212,94 | 1.064,68 |
| 6 | 180,41 | 1.082,44 |
| 7 | 157,17 | 1.100,20 |
| 8 | 139,75 | 1.117,96 |
| 9 | 126,19 | 1.135,72 |
| 10* | 115,35 | 1.153,48 |
| 11* | 106,48 | 1.171,24 |
| 12* | 99,08 | 1.189,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 949,76 | 949,76 |
| 2 | 505,75 | 1.011,49 |
| 3 | 343,08 | 1.029,25 |
| 4 | 261,76 | 1.047,02 |
| 5 | 212,94 | 1.064,68 |
| 6 | 180,41 | 1.082,44 |
| 7 | 157,17 | 1.100,20 |
| 8 | 139,75 | 1.117,96 |
| 9 | 126,19 | 1.135,72 |
| 10* | 115,35 | 1.153,48 |
| 11* | 106,48 | 1.171,24 |
| 12* | 99,08 | 1.189,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 949,76 | 949,76 |
| 2 | 505,75 | 1.011,49 |
| 3 | 343,08 | 1.029,25 |
| 4 | 261,76 | 1.047,02 |
| 5 | 212,94 | 1.064,68 |
| 6 | 180,41 | 1.082,44 |
| 7 | 157,17 | 1.100,20 |
| 8 | 139,75 | 1.117,96 |
| 9 | 126,19 | 1.135,72 |
| 10* | 115,35 | 1.153,48 |
| 11* | 106,48 | 1.171,24 |
| 12* | 99,08 | 1.189,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 949,76 | 949,76 |
| 2 | 505,75 | 1.011,49 |
| 3 | 343,08 | 1.029,25 |
| 4 | 261,76 | 1.047,02 |
| 5 | 212,94 | 1.064,68 |
| 6 | 180,41 | 1.082,44 |
| 7 | 157,17 | 1.100,20 |
| 8 | 139,75 | 1.117,96 |
| 9 | 126,19 | 1.135,72 |
| 10* | 115,35 | 1.153,48 |
| 11* | 106,48 | 1.171,24 |
| 12* | 99,08 | 1.189,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 949,76 | 949,76 |
| 2 | 505,75 | 1.011,49 |
| 3 | 343,08 | 1.029,25 |
| 4 | 261,76 | 1.047,02 |
| 5 | 212,94 | 1.064,68 |
| 6 | 180,41 | 1.082,44 |
| 7 | 157,17 | 1.100,20 |
| 8 | 139,75 | 1.117,96 |
| 9 | 126,19 | 1.135,72 |
| 10* | 115,35 | 1.153,48 |
| 11* | 106,48 | 1.171,24 |
| 12* | 99,08 | 1.189,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 949,76 | 949,76 |
| 2 | 505,75 | 1.011,49 |
| 3 | 343,08 | 1.029,25 |
| 4 | 261,76 | 1.047,02 |
| 5 | 212,94 | 1.064,68 |
| 6 | 180,41 | 1.082,44 |
| 7 | 157,17 | 1.100,20 |
| 8 | 139,75 | 1.117,96 |
| 9 | 126,19 | 1.135,72 |
| 10* | 115,35 | 1.153,48 |
| 11* | 106,48 | 1.171,24 |
| 12* | 99,08 | 1.189,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 949,76 | 949,76 |
| 2 | 505,75 | 1.011,49 |
| 3 | 343,08 | 1.029,25 |
| 4 | 261,76 | 1.047,02 |
| 5 | 212,94 | 1.064,68 |
| 6 | 180,41 | 1.082,44 |
| 7 | 157,17 | 1.100,20 |
| 8 | 139,75 | 1.117,96 |
| 9 | 126,19 | 1.135,72 |
| 10* | 115,35 | 1.153,48 |
| 11* | 106,48 | 1.171,24 |
| 12* | 99,08 | 1.189,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.