ST00048
| İthalatçı / Yetkili / İfa | Dantelistan |
|---|---|
| Menşei | Türkiye |
| Renk | Kırık Beyaz |
| Web Color | Beyaz |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 930,18 | 930,18 |
| 2 | 495,32 | 990,64 |
| 3 | 336,01 | 1.008,04 |
| 4 | 256,36 | 1.025,43 |
| 5 | 208,55 | 1.042,73 |
| 6 | 176,69 | 1.060,13 |
| 7 | 153,93 | 1.077,52 |
| 8 | 136,86 | 1.094,91 |
| 9 | 123,59 | 1.112,31 |
| 10* | 112,97 | 1.129,70 |
| 11* | 104,28 | 1.147,10 |
| 12* | 97,04 | 1.164,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 930,18 | 930,18 |
| 2 | 495,32 | 990,64 |
| 3 | 336,01 | 1.008,04 |
| 4 | 256,36 | 1.025,43 |
| 5 | 208,55 | 1.042,73 |
| 6 | 176,69 | 1.060,13 |
| 7 | 153,93 | 1.077,52 |
| 8 | 136,86 | 1.094,91 |
| 9 | 123,59 | 1.112,31 |
| 10* | 112,97 | 1.129,70 |
| 11* | 104,28 | 1.147,10 |
| 12* | 97,04 | 1.164,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 930,18 | 930,18 |
| 2 | 495,32 | 990,64 |
| 3 | 336,01 | 1.008,04 |
| 4 | 256,36 | 1.025,43 |
| 5 | 208,55 | 1.042,73 |
| 6 | 176,69 | 1.060,13 |
| 7 | 153,93 | 1.077,52 |
| 8 | 136,86 | 1.094,91 |
| 9 | 123,59 | 1.112,31 |
| 10* | 112,97 | 1.129,70 |
| 11* | 104,28 | 1.147,10 |
| 12* | 97,04 | 1.164,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 930,18 | 930,18 |
| 2 | 495,32 | 990,64 |
| 3 | 336,01 | 1.008,04 |
| 4 | 256,36 | 1.025,43 |
| 5 | 208,55 | 1.042,73 |
| 6 | 176,69 | 1.060,13 |
| 7 | 153,93 | 1.077,52 |
| 8 | 136,86 | 1.094,91 |
| 9 | 123,59 | 1.112,31 |
| 10* | 112,97 | 1.129,70 |
| 11* | 104,28 | 1.147,10 |
| 12* | 97,04 | 1.164,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 930,18 | 930,18 |
| 2 | 495,32 | 990,64 |
| 3 | 336,01 | 1.008,04 |
| 4 | 256,36 | 1.025,43 |
| 5 | 208,55 | 1.042,73 |
| 6 | 176,69 | 1.060,13 |
| 7 | 153,93 | 1.077,52 |
| 8 | 136,86 | 1.094,91 |
| 9 | 123,59 | 1.112,31 |
| 10* | 112,97 | 1.129,70 |
| 11* | 104,28 | 1.147,10 |
| 12* | 97,04 | 1.164,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 930,18 | 930,18 |
| 2 | 495,32 | 990,64 |
| 3 | 336,01 | 1.008,04 |
| 4 | 256,36 | 1.025,43 |
| 5 | 208,55 | 1.042,73 |
| 6 | 176,69 | 1.060,13 |
| 7 | 153,93 | 1.077,52 |
| 8 | 136,86 | 1.094,91 |
| 9 | 123,59 | 1.112,31 |
| 10* | 112,97 | 1.129,70 |
| 11* | 104,28 | 1.147,10 |
| 12* | 97,04 | 1.164,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 930,18 | 930,18 |
| 2 | 495,32 | 990,64 |
| 3 | 336,01 | 1.008,04 |
| 4 | 256,36 | 1.025,43 |
| 5 | 208,55 | 1.042,73 |
| 6 | 176,69 | 1.060,13 |
| 7 | 153,93 | 1.077,52 |
| 8 | 136,86 | 1.094,91 |
| 9 | 123,59 | 1.112,31 |
| 10* | 112,97 | 1.129,70 |
| 11* | 104,28 | 1.147,10 |
| 12* | 97,04 | 1.164,49 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 930,18 | 930,18 |
| 2 | 495,32 | 990,64 |
| 3 | 336,01 | 1.008,04 |
| 4 | 256,36 | 1.025,43 |
| 5 | 208,55 | 1.042,73 |
| 6 | 176,69 | 1.060,13 |
| 7 | 153,93 | 1.077,52 |
| 8 | 136,86 | 1.094,91 |
| 9 | 123,59 | 1.112,31 |
| 10* | 112,97 | 1.129,70 |
| 11* | 104,28 | 1.147,10 |
| 12* | 97,04 | 1.164,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.